令和4年度当初予算 建設事業評価審議会運営費
| 事業名 | :建設事業評価審議会運営費(20000781) | 予算要求課 | 行政経営課 |
| 細事業名 | :建設事業評価審議会運営経費 | 予算計上課 | 行政経営課 |
| 細々事業名 | :建設事業評価審議会運営経費(20000781-00020001) | ||
| 一般事業費 経常的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
|||
|---|---|---|---|---|
前年度当初 |
本年度要求 |
|||
| 1 会議費 | 4千円 | 1 会議費 | 4千円 | 単 |
| 建設事業評価審議会開催費 | 建設事業評価審議会開催費 | |||
| 100円*8名*5回= | 4 | 100円*8名*5回= | 4 | |
| (消耗需用費計) | 4千円 | (消耗需用費計) | 4千円 | |
| (需用費計) | 4千円 | (需用費計) | 4千円 | |
| 1 審議会(意見陳述) | 25千円 | 1 審議会(意見陳述) | 25千円 | 単 |
| 意見陳述 | 意見陳述 | |||
| @25,000円*1時間*1回= | 25 | @25,000円*1時間*1回= | 25 | |
| (その他の役務費計) | 25千円 | (その他の役務費計) | 25千円 | |
| (役務費計) | 25千円 | (役務費計) | 25千円 | |
| 1 会議室使用料等 | 175千円 | 1 会議室使用料等 | 175千円 | 単 |
| 建設事業評価審議会会議室使用料 | 建設事業評価審議会会議室使用料 | |||
| 35,000円*5回= | 175 | 35,000円*5回= | 175 | |
| (使用料及び賃借料計) | 175千円 | (使用料及び賃借料計) | 175千円 | |
| (合計) | 204千円 | (合計) | 204千円 | |

