令和3年度当初予算 市場事業収益
| 款名 | :市場事業収益 | 所属名 | 環境農林水産部中央卸売市場 |
| 項名 | :営業外収益 | ||
| 目名 | :長期前受金戻入益 | ||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
資金所要税区分 |
査定額の内訳 |
||
|---|---|---|---|---|
調整要求 |
||||
| 4 長期前受金戻入益 | 0千円 | 0千円 | ||
| <1> 長期前受金戻入益 | 0千円 | 不 | 0千円 | |
| (長期前受金戻入益計) | 0千円 | (長期前受金戻入益計) | 0千円 | |
| (営業外収益計) | ▲18 千円 | (営業外収益計) | ▲18 千円 | |
| (市場事業収益計) | ▲18 千円 | (市場事業収益計) | ▲18 千円 | |

