令和3年度当初予算 児童虐待対策費
事業名 | :児童虐待対策費(20083339) | 予算要求課 | 子ども室 |
細事業名 | :一時保護機能強化事業 | 予算計上課 | 子ども室 |
細々事業名 | :学習支援・一時保護児童対応協力員配置事業(20083339-00040004) | ||
一般事業費 政策的経費 |
要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
査定額の内訳 |
||
---|---|---|---|---|
本年度要求 |
||||
1 学習支援協力員配置 | 7,388千円 | 公 | 7,388千円 | |
保護第1課 | 保護第1課 | |||
月額 153,900円*2人*12ヶ月= | 3,693 | 月額 153,900円*2人*12ヶ月= | 3,693 | |
保護第2課 | 保護第2課 | |||
月額 153,900円*2人*12ヶ月= | 3,693 | 月額 153,900円*2人*12ヶ月= | 3,693 | |
(嘱託員計) | 7,388千円 | (嘱託員計) | 7,388千円 | |
(報酬計) | 7,388千円 | (報酬計) | 7,388千円 | |
1 学習支援協力員配置 | 1,601千円 | 公 | 1,601千円 | |
保護第1課、2課 | 保護第1課、2課 | |||
153,900円*1.3*4人*2回= | 1,600 | 153,900円*1.3*4人*2回= | 1,600 | |
(嘱託員計) | 1,601千円 | (嘱託員計) | 1,601千円 | |
(職員手当等計) | 1,601千円 | (職員手当等計) | 1,601千円 | |
1 学習支援協力員配置 | 1,781千円 | 公 | 1,781千円 | |
保護第1課、第2課 | 保護第1課、第2課 | |||
(7387200+1663200+1600560)*0.16717= | 1,780 | (7387200+1663200+1600560)*0.16717= | 1,780 | |
(嘱託員計) | 1,781千円 | (嘱託員計) | 1,781千円 | |
(共済費計) | 1,781千円 | (共済費計) | 1,781千円 | |
1 学習支援協力員配置 | 1,664千円 | 公 | 1,664千円 | |
保護第1課、第2課 | 保護第1課、第2課 | |||
1350円*4人*308日= | 1,663 | 1350円*4人*308日= | 1,663 | |
(嘱託員計) | 1,664千円 | (嘱託員計) | 1,664千円 | |
(旅費計) | 1,664千円 | (旅費計) | 1,664千円 | |
(合計) | 12,434千円 | (合計) | 12,434千円 |
[特定財源の内訳]
令和3 年度要求 |
令和3 年度査定 |
||
---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
1 児童福祉事業補助金 | 6,217 | 6,217 | |
一時保護機能強化事業 | 一時保護機能強化事業 | ||
12,434,000*1/2= | 6,217 | 12,434,000*1/2= | 6,217 |
6,217 | 6,217 | ||
6,217 | 6,217 | ||
6,217 | 6,217 | ||
6,217 | 6,217 | ||
6,217 | 6,217 | ||
6,217 | 6,217 |