令和3年度当初予算 津波・高潮対策費
| 事業名 | :津波・高潮対策費(19961522) | 予算要求課 | 河川室 |
| 細事業名 | :津波・高潮対策費(国土強靭化) | 予算計上課 | 河川室 |
| 細々事業名 | :津波・高潮対策費(公共)(国土強靭化)(19961522-04191064) | ||
| 普通建設事業費(府で行うもの) 政策的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
査定額の内訳 |
||
|---|---|---|---|---|
本年度要求 |
||||
| 1 大阪府内の水害・土砂災害対策の推進 | 公 | |||
| 0円= | ||||
| (仮置節計) | 0千円 | (仮置節計) | 0千円 | |
| (合計) | 0千円 | (合計) | 0千円 | |
[特定財源の内訳]
令和3 年度要求 |
令和3 年度査定 |
||
|---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| 1 社会資本整備総合交付金(一般会計) | |||
| 防災・安全交付金 | |||
| 0円= | |||
| 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | ||
| 1 国土強靭化事業債 | |||
| 0円= | |||
| 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | ||

