令和3年度当初予算 うめきたまちづくり推進費
| 事業名 | :うめきたまちづくり推進費(20151028) | 予算要求課 | 都市空間創造課 |
| 細事業名 | :うめきた地区土地区画整理事業 | 予算計上課 | 都市空間創造課 |
| 細々事業名 | :うめきた地区土地区画整理事業(20151028-00090020) | ||
| 一般事業費 政策的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
|||
|---|---|---|---|---|
前年度当初 |
本年度要求 |
|||
| 1 うめきた地区土地区画整理事業 | 19,701千円 | 1 うめきた地区土地区画整理事業 | 29,094千円 | 単 |
| うめきた地区土地区画整理事業補助金 | うめきた地区土地区画整理事業補助金 | |||
| 19,701,000円= | 19,701 | 29,094,000円= | 29,094 | |
| (市町村に対するもの(措置費以外のもの | 19,701千円 | (市町村に対するもの(措置費以外のもの | 29,094千円 | |
| (補助金計) | 19,701千円 | (補助金計) | 29,094千円 | |
| (負担金、補助及び交付金計) | 19,701千円 | (負担金、補助及び交付金計) | 29,094千円 | |
| (合計) | 19,701千円 | (合計) | 29,094千円 | |

