令和3年度当初予算 児童福祉推進事業費
| 事業名 | :児童福祉推進事業費(19981439) | 予算要求課 | 子ども室 |
| 細事業名 | :新型コロナウイルス感染拡大防止対策事業 | 予算計上課 | 子ども室 |
| 細々事業名 | :一時保護所及び児童養護施設等における医療連携体制強化事業(19981439-05751088) | ||
| 一般事業費 経常的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
査定額の内訳 |
||
|---|---|---|---|---|
調整要求 |
||||
| 1 都道府県事業 | 13,308千円 | 公 | 13,308千円 | |
| 関係機関との連携及び看護師等の配置 | 関係機関との連携及び看護師等の配置 | |||
| 13,308,000= | 13,308 | 13,308,000= | 13,308 | |
| (その他の委託料計) | 13,308千円 | (その他の委託料計) | 13,308千円 | |
| (委託料計) | 13,308千円 | (委託料計) | 13,308千円 | |
| (合計) | 13,308千円 | (合計) | 13,308千円 | |
[特定財源の内訳]
令和3 年度要求 |
令和3 年度査定 |
||
|---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| 1 児童福祉事業補助金 | 13,308 | 13,308 | |
| 13,308,000= | 13,308 | 13,308,000= | 13,308 |
| 13,308 | 13,308 | ||
| 13,308 | 13,308 | ||
| 13,308 | 13,308 | ||
| 13,308 | 13,308 | ||
| 13,308 | 13,308 | ||
| 13,308 | 13,308 | ||

