令和3年度当初予算 海外事務所等運営費
| 事業名 | :海外事務所等運営費(19961496) | 予算要求課 | 国際ビジネス・企業誘致課 |
| 細事業名 | :海外事務所等運営費(事務所運営等事業費) | 予算計上課 | 成長産業振興室 |
| 細々事業名 | :海外事務所運営費(19961496-00140071) | ||
| 一般事業費 政策的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
査定額の内訳 |
||
|---|---|---|---|---|
調整要求 |
||||
| 1 海外事務所運営費 | 21,415千円 | 単 | 21,415千円 | |
| 海外事務所運営費、プロモーション活動費 | 海外事務所運営費、プロモーション活動費 | |||
| 21,415,000円 | 21,415 | 21,415,000円 | 21,415 | |
| (その他に対するもの計) | 21,415千円 | (その他に対するもの計) | 21,415千円 | |
| (負担金計) | 21,415千円 | (負担金計) | 21,415千円 | |
| (負担金、補助及び交付金計) | 21,415千円 | (負担金、補助及び交付金計) | 21,415千円 | |
| (合計) | 21,415千円 | (合計) | 21,415千円 | |

