令和3年度当初予算 旅券発給事務費
事業名 | :旅券発給事務費(20000641) | 予算要求課 | 国際課 |
細事業名 | :旅券発給事務費 | 予算計上課 | 都市魅力創造局 |
細々事業名 | :旅券発給業務委託料等(20000641-00010005) | ||
一般事業費 経常的経費 |
要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
査定額の内訳 |
||
---|---|---|---|---|
本年度要求 |
||||
1 非常勤嘱託員報酬 | 11,644千円 | 単 | 11,644千円 | |
11,643,240円= | 11,643 | 11,643,240円= | 11,643 | |
(7名分) | (7名分) | |||
単 | ||||
(嘱託員計) | 11,644千円 | (嘱託員計) | 11,644千円 | |
(報酬計) | 11,644千円 | (報酬計) | 11,644千円 | |
1 非常勤嘱託員期末手当 | 2,523千円 | 単 | 2,523千円 | |
2,522,702円= | 2,522 | 2,522,702円= | 2,522 | |
(7名分) | (7名分) | |||
単 | ||||
(嘱託員計) | 2,523千円 | (嘱託員計) | 2,523千円 | |
(職員手当等計) | 2,523千円 | (職員手当等計) | 2,523千円 | |
1 非常勤嘱託員共済費 | 2,620千円 | 単 | 2,620千円 | |
2,619,463円= | 2,619 | 2,619,463円= | 2,619 | |
(7名分) | (7名分) | |||
単 | ||||
(嘱託員計) | 2,620千円 | (嘱託員計) | 2,620千円 | |
(共済費計) | 2,620千円 | (共済費計) | 2,620千円 | |
1 職員旅費 | 144千円 | 単 | 144千円 | |
(管内旅費) | (管内旅費) | |||
143,511円= | 143 | 143,511円= | 143 | |
2 外務省研修旅費 | 942千円 | 単 | 858千円 | |
(管外旅費) | (管外旅費) | |||
942,000円= | 942 | 858,000円= | 858 | |
1 非常勤嘱託員通勤旅費 | 1,749千円 | 単 | 1,749千円 | |
1,748,420円= | 1,748 | 1,748,420円= | 1,748 | |
(7名分) | (7名分) | |||
単 | ||||
(嘱託員計) | 1,749千円 | (嘱託員計) | 1,749千円 | |
(旅費計) | 2,835千円 | (旅費計) | 2,751千円 | |
1 旅券申請案内等印刷代 | 2,153千円 | 単 | 2,153千円 | |
<申請件数連動経費> | <申請件数連動経費> | |||
2,153,000円= | 2,153 | 2,153,000円= | 2,153 | |
2 事務用品代 | 2,512千円 | 単 | 2,454千円 | |
2,512,000円= | 2,512 | 2,454,000円= | 2,454 | |
<前年どおり> | ||||
(消耗需用費計) | 4,665千円 | (消耗需用費計) | 4,607千円 | |
1 庁用機具修理代 | 26千円 | 単 | 26千円 | |
25,600円= | 25 | 25,600円= | 25 | |
2 旅券作成交付機器等修理代 | 495千円 | 単 | 385千円 | |
旅券VOID機 | 旅券VOID機 | |||
部品交換 220,000円= | 220 | 部品交換 110,000円= | 110 | |
部品修理 275,000円= | 275 | 部品修理 275,000円= | 275 | |
(維持需用費計) | 521千円 | (維持需用費計) | 411千円 | |
(需用費計) | 5,186千円 | (需用費計) | 5,018千円 | |
1 旅券発給申請書発送料 | 258千円 | 単 | 258千円 | |
257,810円= | 257 | 257,810円= | 257 | |
2 電話代 | 873千円 | 単 | 835千円 | |
872,240円= | 872 | 834,203円= | 834 | |
<申請件数連動経費> | <申請件数連動経費> | |||
3 未交付失効防止督促用切手代 | 258千円 | 単 | 258千円 | |
257,125円= | 257 | 257,125円= | 257 | |
4 副本廃棄料(搬送・ゴミ処理費) | 296千円 | 単 | 148千円 | |
296,000円= | 296 | 148,000円= | 148 | |
5 電話代・郵送代 | 865千円 | 単 | 865千円 | |
逓送運休日等にかかる事務移譲対象市への | 逓送運休日等にかかる事務移譲対象市への | |||
旅券配送料 | 旅券配送料 | |||
864,224円= | 864 | 864,224円= | 864 | |
(その他の役務費計) | 2,550千円 | (その他の役務費計) | 2,364千円 | |
(役務費計) | 2,550千円 | (役務費計) | 2,364千円 | |
1 旅券交付機器保守点検委託料 | 198千円 | 単 | 198千円 | |
198,000円= | 198 | 198,000円= | 198 | |
2 旅券発給業務委託料 | 96,923千円 | 単 | 96,923千円 | |
旅券発給等業務委託料 | 旅券発給等業務委託料 | |||
95,539,000円= | 95,539 | 95,539,000円= | 95,539 | |
デジタルガバメントに係る設計委託料 | デジタルガバメントに係る設計委託料 | |||
1,384,000円= | 1,384 | 1,384,000円= | 1,384 | |
3 手数料出納・保管事務委託料 | 6,076千円 | 単 | 5,629千円 | |
現行契約分 | 現行契約分 | |||
1,604,166円= | 1,604 | 1,604,166円= | 1,604 | |
新規契約分 | 新規契約分 | |||
4,471,474円= | 4,471 | 4,024,327円= | 4,024 | |
(その他の委託料計) | 103,197千円 | (その他の委託料計) | 102,750千円 | |
(委託料計) | 103,197千円 | (委託料計) | 102,750千円 | |
1 電話自動応答装置借上料 | 852千円 | 単 | 852千円 | |
851,400円= | 851 | 851,400円= | 851 | |
2 電動式回転書類保管庫借上料 | 462千円 | 単 | 462千円 | |
462,000円= | 462 | 462,000円= | 462 | |
3 窓口案内システム借上料 | 1,671千円 | 単 | 1,671千円 | |
1,670,196円= | 1,670 | 1,670,196円= | 1,670 | |
4 移譲市連絡会議等会場使用料 | 187千円 | 単 | 187千円 | |
186,648円= | 186 | 186,648円= | 186 | |
5 シュレッダー借上料 | 163千円 | 単 | 163千円 | |
162,052円= | 162 | 162,052円= | 162 | |
(使用料及び賃借料計) | 3,335千円 | (使用料及び賃借料計) | 3,335千円 | |
(合計) | 133,890千円 | (合計) | 133,005千円 |
[特定財源の内訳]
令和3 年度要求 |
令和3 年度査定 |
||
---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
1 パスポートセンター使用料 | 1,227 | 1,227 | |
壁面広告収入 | 壁面広告収入 | ||
1,227,000円= | 1,227 | 1,227,000円= | 1,227 |
1,227 | 1,227 | ||
1,227 | 1,227 | ||
1,227 | 1,227 | ||
1,227 | 1,227 | ||
1 旅券発給等手数料 | 133,890 | 133,005 | |
133,890,000円= | 133,890 | 133,005,000円= | 133,005 |
手数料総額 | 手数料総額 | ||
3年度 386,460千円 | 3年度 386,460千円 | ||
(190,000件) | (190,000件) | ||
【積算】 | 【積算】 | ||
元年度収入実績 691,409千円 ア | 元年度収入実績 691,409千円 ア | ||
元年度申請件数 339,889件 イ | 元年度申請件数 339,889件 イ | ||
ア/イ=2,034円 | ア/イ=2,034円 | ||
2,034円×190,000件 | 2,034円×190,000件 | ||
133,890 | 133,005 | ||
133,890 | 133,005 | ||
133,890 | 133,005 | ||
133,890 | 133,005 | ||
135,117 | 134,232 | ||
135,117 | 134,232 |