令和2年度補正(第2号)予算 流域下水道事業資本的支出
| 款名 | :流域下水道事業資本的支出 | 所属名 | 都市整備部下水道室 |
| 項名 | :建設改良費 | ||
| 目名 | :流域下水道建設事業費 | ||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
資金所要税区分 |
|||
|---|---|---|---|---|
内示 |
調整要求 |
|||
| 21 備消耗品費 | ▲90 千円 | 21 備消耗品費 | 0千円 | |
| <1> PCB廃棄物適正処理備消 耗品 |
▲90 千円 | <1> PCB廃棄物適正処理備消 耗品 |
0千円 | *課 |
| -90000 | ▲90 | |||
| 22 通信運搬費 | ▲1,004 千円 | 22 通信運搬費 | 0千円 | |
| <1> PCB廃棄物適正処理通信 運搬 |
▲1,004 千円 | <1> PCB廃棄物適正処理通信 運搬 |
0千円 | *課 |
| -1004000 | ▲1,004 | |||
| 23 委託料 | ▲80,334 千円 | 23 委託料 | 0千円 | |
| <1> 流域事業 公共委託料 | ▲184,528 千円 | <1> 流域事業 公共委託料 | 0千円 | *課 |
| -184528000 | ▲184,528 | |||
| <2> 流域事業 改築更新委託料 | ▲655 千円 | <2> 流域事業 改築更新委託料 | 0千円 | *課 |
| -655000 | ▲655 | |||
| <3> 流域事業 単独委託料 | ▲552 千円 | <3> 流域事業 単独委託料 | 0千円 | *課 |
| -552000 | ▲552 | |||
| <4> 流泥事業 公共委託料 | 36,694千円 | <4> 流泥事業 公共委託料 | 0千円 | *課 |
| 36694000 | 36,694 | |||
| <5> PCB廃棄物適正処理委託 料料 |
▲2,917 千円 | <5> PCB廃棄物適正処理委託 料料 |
0千円 | *課 |
| -2917000 | ▲2,917 | |||
| <6> 【国土強靭化】流域事業 公共工事 |
71,624千円 | <6> 【国土強靭化】流域事業 公共工事 |
0千円 | *課 |
| 71932000-308000= | 71,624 | |||
| 24 賃借料 | 0千円 | 24 賃借料 | 0千円 | |
| <1> 流域事業 公共賃借料 | 0千円 | <1> 流域事業 公共賃借料 | 0千円 | *課 |
| 25 工事請負費 | ▲1,550,968 千円 | 25 工事請負費 | 0千円 | |
| <1> 流域事業 公共工事請負費 | ▲685,430 千円 | <1> 流域事業 公共工事請負費 | 0千円 | *課 |
| -685430000 | ▲685,430 | |||
| <2> 流域事業 改築更新工事請 負負費 |
655千円 | <2> 流域事業 改築更新工事請 負負費 |
0千円 | *課 |
| 655000 | 655 | |||
| <3> 流域事業 単独工事請負費 | ▲105,057 千円 | <3> 流域事業 単独工事請負費 | 0千円 | *課 |
| -63257000-41800000= | ▲105,057 | |||
| <4> 流泥事業 公共工事請負費 | 422,897千円 | <4> 流泥事業 公共工事請負費 | 0千円 | *課 |
| 422897000 | 422,897 | |||
| <5> 【国土強靭化】流域事業 公共工事 |
▲1,184,033 千円 | <5> 【国土強靭化】流域事業 公共工事 |
0千円 | *課 |
| -1183832000-201000= | ▲1,184,033 | |||
| <6> 【国土強靭化】流泥事業 公共工事 |
0千円 | <6> 【国土強靭化】流泥事業 公共工事 |
0千円 | *課 |
| 26 負担金 | ▲59,038 千円 | 26 負担金 | 0千円 | |
| <1> 流域事業 公共負担金 | ▲34,068 千円 | <1> 流域事業 公共負担金 | 0千円 | *課 |
| -34068000 | ▲34,068 | |||
| <2> 流域事業 単独負担金 | 0千円 | <2> 流域事業 単独負担金 | 0千円 | *課 |
| <3> 流泥事業 公共負担金 | ▲24,970 千円 | <3> 流泥事業 公共負担金 | 0千円 | *課 |
| -24970000 | ▲24,970 | |||
| <4> 流泥事業 単独負担金 | 0千円 | <4> 流泥事業 単独負担金 | 0千円 | *課 |
| (流域下水道建設事業費計) | ▲1,691,434 千円 | (流域下水道建設事業費計) | 0千円 | |

