令和2年度補正(第1号)予算 市場事業収益

款名 :市場事業収益 所属名 環境農林水産部中央卸売市場
項名 :営業外収益
目名 :雑収益
要求額を見る 査定額を見る (単位 千円)

要求額の内訳

資金所要税区分

査定額の内訳

本年度要求

 3 その他雑収益 10,807千円 要求どおり 10,807千円
  <1> その他雑収益(課税) 163千円 *課 163千円
=4,008,000-3,845,000 163 =4,008,000-3,845,000 163
  <2> その他雑収益(非課税) 0千円 *非 0千円
 
  <3> 指定管理者納付金(課税) 10,644千円 *課 10,644千円
=619,791,000-609,147,000 10,644 =619,791,000-609,147,000 10,644
 
(雑収益計) 10,807千円 (雑収益計) 10,807千円


ここまで本文です。