令和2年度当初予算 流域下水道事業費用
款名 | :流域下水道事業費用 | 所属名 | 都市整備部下水道室 |
項名 | :営業費用 | ||
目名 | :総係費 |
要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
資金所要税区分 |
|||
---|---|---|---|---|
前年度当初 |
本年度要求 |
|||
21 報酬 | 260千円 | 21 報酬 | 6,549千円 | |
<1> 報酬 | 260千円 | <1> 報酬 | 6,549千円 | *不 |
260000= | 260 | 6549000= | 6,549 | |
22 給料 | 374,182千円 | 22 給料 | 374,182千円 | |
<1> 給料 | 374,182千円 | <1> 給料 | 374,182千円 | *不 |
383253000= | 383,253 | 374182000= | 374,182 | |
-6045000 | ▲6,045 | |||
-3026000 | ▲3,026 | |||
23 手当等 | 235,750千円 | 23 手当等 | 430,019千円 | |
<1> 管理職手当 | 4,473千円 | <1> 管理職手当 | 4,473千円 | *不 |
10,879,000= | 10,879 | 4473000= | 4,473 | |
-6406000 | ▲6,406 | |||
<2> 扶養手当 | 12,868千円 | <2> 扶養手当 | 12,868千円 | *不 |
14,229,000= | 14,229 | 12868000= | 12,868 | |
-930000 | ▲930 | |||
-431000 | ▲431 | |||
<3> 調整手当 | 43,336千円 | <3> 調整手当 | 43,336千円 | *不 |
44,547,000= | 44,547 | 43336000= | 43,336 | |
-837000 | ▲837 | |||
-374000 | ▲374 | |||
<4> 住居手当 | 5,579千円 | <4> 住居手当 | 5,579千円 | *不 |
5394000= | 5,394 | 5579000= | 5,579 | |
372000 | 372 | |||
-187000 | ▲187 | |||
<5> 通勤手当 | 17,583千円 | <5> 通勤手当 | 17,583千円 | *課 |
17,298,000= | 17,298 | 17583000= | 17,583 | |
-93000 | ▲93 | |||
378000 | 378 | |||
<6> 特殊勤務手当 | 810千円 | <6> 特殊勤務手当 | 810千円 | *不 |
744,000= | 744 | 810000= | 810 | |
93000 | 93 | |||
-27000 | ▲27 | |||
<7> 時間外勤務手当 | 28,030千円 | <7> 時間外勤務手当 | 28,030千円 | *不 |
27351000= | 27,351 | 28030000= | 28,030 | |
28030000-27351000= | 679 | |||
<8> 手当管理職員特別勤務手当 | 50千円 | <8> 手当管理職員特別勤務手当 | 50千円 | *不 |
121,000= | 121 | 50000= | 50 | |
-71000 | ▲71 | |||
<9> 期末手当 | 117,262千円 | <9> 期末手当 | 175,893千円 | *不 |
120,280,000= | 120,280 | 175893000= | 175,893 | |
-682000 | ▲682 | |||
-2336000 | ▲2,336 | |||
<10> 児童手当 | 5,759千円 | <10> 児童手当 | 5,759千円 | *不 |
6,510,000= | 6,510 | 5759000= | 5,759 | |
-558000 | ▲558 | |||
-193000 | ▲193 | |||
<11> 退職手当 | 0千円 | <11> 退職手当 | 135,638千円 | *不 |
135638000= | 135,638 | |||
<12> 嘱託員 | 0千円 | <12> 嘱託員 | 0千円 | *非 |
<13> 作業員 | 0千円 | <13> 作業員 | 0千円 | *非 |
24 賃金 | 5,977千円 | 24 賃金 | 0千円 | |
<1> 非常勤職員賃金 | 5,977千円 | <1> 非常勤職員賃金 | 0千円 | *不 |
5977000= | 5,977 | |||
25 法定福利費 | 141,019千円 | 25 法定福利費 | 150,476千円 | |
<1> 共済負担金 | 139,385千円 | <1> 共済負担金 | 148,701千円 | *非 |
103,044,000= | 103,044 | 148701000= | 148,701 | |
41741000 | 41,741 | |||
-5400000 | ▲5,400 | |||
<2> 公務災害負担金 | 1,027千円 | <2> 公務災害負担金 | 1,027千円 | *非 |
700,000= | 700 | 1027000= | 1,027 | |
327000 | 327 | |||
<3> 非常勤職員共済 | 607千円 | <3> 非常勤職員共済 | 748千円 | *非 |
405000= | 405 | 748000= | 748 | |
202000 | 202 | |||
26 旅費 | 3,789千円 | 26 旅費 | 4,755千円 | |
<1> 管外旅費及び管内旅費 | 3,789千円 | <1> 管外旅費及び管内旅費 | 4,755千円 | *課 |
3789000= | 3,789 | 4755000= | 4,755 | |
27 備消耗品費 | 7,653千円 | 27 備消耗品費 | 8,441千円 | |
<1> 備消耗品費 | 7,653千円 | <1> 備消耗品費 | 8,441千円 | *課 |
7653000= | 7,653 | 8441000= | 8,441 | |
28 被服費 | 2,555千円 | 28 被服費 | 1,979千円 | |
<1> 事務所被服費 | 550千円 | <1> 事務所被服費 | 479千円 | *課 |
550000= | 550 | 479000= | 479 | |
<2> 総務サービス課引継ぎ分被 服服費 |
2,005千円 | <2> 総務サービス課引継ぎ分被 服服費 |
1,500千円 | *課 |
2005000= | 2,005 | 1500000= | 1,500 | |
29 光熱水費 | 4,251千円 | 29 光熱水費 | 4,208千円 | |
<1> 光熱水費 | 4,251千円 | <1> 光熱水費 | 4,208千円 | *課 |
4251000= | 4,251 | 4208000= | 4,208 | |
30 燃料費 | 1,677千円 | 30 燃料費 | 1,632千円 | |
<1> 燃料費 | 1,677千円 | <1> 燃料費 | 1,632千円 | *課 |
1677000= | 1,677 | 1632000= | 1,632 | |
31 食糧費 | 810千円 | 31 食糧費 | 872千円 | |
<1> 食糧費 | 810千円 | <1> 食糧費 | 872千円 | *課 |
810000= | 810 | 872000= | 872 | |
32 印刷製本費 | 915千円 | 32 印刷製本費 | 955千円 | |
<1> 印刷製本費 | 915千円 | <1> 印刷製本費 | 955千円 | *課 |
915000= | 915 | 955000= | 955 | |
33 修繕費 | 2,697千円 | 33 修繕費 | 2,930千円 | |
<1> 修繕費 | 2,697千円 | <1> 修繕費 | 2,930千円 | *課 |
2697000= | 2,697 | 2930000= | 2,930 | |
34 通信運搬費 | 7,676千円 | 34 通信運搬費 | 7,980千円 | |
<1> 通信運搬費 | 7,676千円 | <1> 通信運搬費 | 7,980千円 | *課 |
7676000= | 7,676 | 7980000= | 7,980 | |
35 手数料 | 832千円 | 35 手数料 | 822千円 | |
<1> 手数料 | 832千円 | <1> 手数料 | 822千円 | *課 |
832000= | 832 | 822000= | 822 | |
36 委託料 | 7,271千円 | 36 委託料 | 7,913千円 | |
<1> 公営企業会計システム委託 料料 |
3,389千円 | <1> 公営企業会計システム委託 料料 |
3,452千円 | *課 |
3389000= | 3,389 | 3452000= | 3,452 | |
<2> 公営企業会計支援業務委託 料料 |
2,841千円 | <2> 公営企業会計支援業務委託 料料 |
3,389千円 | *課 |
2841000= | 2,841 | 3389000= | 3,389 | |
<3> その他委託料 | 1,041千円 | <3> その他委託料 | 1,072千円 | *課 |
1041000= | 1,041 | 1072000= | 1,072 | |
37 賃借料 | 16,485千円 | 37 賃借料 | 20,865千円 | |
<1> 公営企業会計システム賃借 料 |
3,352千円 | <1> 公営企業会計システム賃借 料 |
3,352千円 | *課 |
サーバ機器等の賃借 3352000= | 3,352 | サーバ機器等の賃借 3352000= | 3,352 | |
<2> その他賃借料 | 13,133千円 | <2> その他賃借料 | 17,513千円 | *課 |
13133000= | 13,133 | 17513000= | 17,513 | |
38 保険料 | 5,808千円 | 38 保険料 | 5,762千円 | |
<1> その他保険料 | 5,808千円 | <1> その他保険料 | 5,762千円 | *非 |
5808000= | 5,808 | 5762000= | 5,762 | |
39 負担金 | 11,363千円 | 39 負担金 | 13,496千円 | |
<1> 職員端末等使用負担金 | 5,475千円 | <1> 職員端末等使用負担金 | 7,610千円 | *課 |
5475000= | 5,475 | 7610000= | 7,610 | |
<2> 行政文書管理システム負担 金 |
911千円 | <2> 行政文書管理システム負担 金 |
894千円 | *課 |
911000= | 911 | 894000= | 894 | |
<3> 出先機関回線機器使用負担 金 |
1,283千円 | <3> 出先機関回線機器使用負担 金 |
1,468千円 | *課 |
1283000= | 1,283 | 1468000= | 1,468 | |
<4> 職員健康診断負担金 | 713千円 | <4> 職員健康診断負担金 | 544千円 | *課 |
713000= | 713 | 544000= | 544 | |
<5> 府下水道事業促進協議会負 担担金 |
20千円 | <5> 府下水道事業促進協議会負 担担金 |
20千円 | *課 |
20000= | 20 | 20000= | 20 | |
<6> (公財)日本下水道協会負 担担金 |
2,436千円 | <6> (公財)日本下水道協会負 担担金 |
2,436千円 | *課 |
2436000= | 2,436 | 2436000= | 2,436 | |
<7> その他負担金 | 525千円 | <7> その他負担金 | 524千円 | *課 |
525000= | 525 | 524000= | 524 | |
40 研修費 | 1,887千円 | 40 研修費 | 1,604千円 | |
<1> 研修費 | 1,887千円 | <1> 研修費 | 1,604千円 | *課 |
1887000= | 1,887 | 1604000= | 1,604 | |
41 公課費 | 3,169千円 | 41 公課費 | 3,013千円 | |
<1> 公課費 | 3,169千円 | <1> 公課費 | 3,013千円 | *不 |
3169000= | 3,169 | 3013000= | 3,013 | |
42 賞与引当金繰入額 | 58,631千円 | 42 賞与引当金繰入額 | 58,915千円 | |
<1> 賞与引当金繰入額 | 58,631千円 | <1> 賞与引当金繰入額 | 58,915千円 | 不 |
60,140,000= | 60,140 | 58915000= | 58,915 | |
-341000 | ▲341 | |||
-1168000 | ▲1,168 | |||
43 法定福利費繰入額 | 9,316千円 | 43 法定福利費繰入額 | 9,330千円 | |
<1> 共済負担金 | 9,316千円 | <1> 共済負担金 | 9,330千円 | 不 |
51,522,000= | 51,522 | 9330000= | 9,330 | |
-42206000 | ▲42,206 | |||
44 退職給付引当金繰入額 | 135,638千円 | 44 退職給付引当金繰入額 | 170,844千円 | |
<1> 退職給付引当金繰入額 | 135,638千円 | <1> 退職給付引当金繰入額 | 170,844千円 | 不 |
114,744,000= | 114,744 | 170844000= | 170,844 | |
20894000 | 20,894 | |||
(総係費計) | 1,039,611千円 | (総係費計) | 1,287,542千円 |