令和2年度補正(17号) 野生動物対策事業費
事業名 | :野生動物対策事業費(20110355) | 予算要求課 | 動物愛護畜産課 |
細事業名 | :鳥獣保護管理事業 | 予算計上課 | 動物愛護畜産課 |
細々事業名 | :野生鳥獣被害対策事業(20110355-00480112) | ||
一般事業費 経常的経費 |
要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
査定額の内訳 |
||
---|---|---|---|---|
本年度要求 |
||||
単 | ||||
(報償費(補助費等)計) | 0千円 | (報償費(補助費等)計) | 0千円 | |
(報償費計) | 0千円 | (報償費計) | 0千円 | |
1 管内・外旅費等 | ▲785 千円 | 単 | ▲785 千円 | |
-785,000円 | ▲785 | -785,000円 | ▲785 | |
(旅費計) | ▲785 千円 | (旅費計) | ▲785 千円 | |
単 | ||||
(消耗需用費計) | 0千円 | (消耗需用費計) | 0千円 | |
単 | ||||
(維持需用費計) | 0千円 | (維持需用費計) | 0千円 | |
(需用費計) | 0千円 | (需用費計) | 0千円 | |
単 | ||||
(保険料計) | 0千円 | (保険料計) | 0千円 | |
単 | ||||
(その他の役務費計) | 0千円 | (その他の役務費計) | 0千円 | |
(役務費計) | 0千円 | (役務費計) | 0千円 | |
単 | ||||
(使用料及び賃借料計) | 0千円 | (使用料及び賃借料計) | 0千円 | |
単 | ||||
(市町村に対するもの(措置費以外のもの | 0千円 | (市町村に対するもの(措置費以外のもの | 0千円 | |
(補助金計) | 0千円 | (補助金計) | 0千円 | |
(負担金、補助及び交付金計) | 0千円 | (負担金、補助及び交付金計) | 0千円 | |
(合計) | ▲785 千円 | (合計) | ▲785 千円 |
[特定財源の内訳]
令和2 年度要求 |
令和2 年度査定 |
||
---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
0 | 0 | ||
0 | 0 | ||
0 | 0 | ||
0 | 0 | ||
0 | 0 | ||
0 | 0 |