令和2年度補正(17号) 安心こども基金事業費
事業名 | :安心こども基金事業費(20091660) | 予算要求課 | 子ども室 |
細事業名 | :安心こども基金事業 | 予算計上課 | 子ども室 |
細々事業名 | :幼児教育・保育無償化事務費(20091660-00010768) | ||
一般事業費 政策的経費 |
要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
|||
---|---|---|---|---|
現計 |
本年度要求 |
|||
1 幼児教育・保育無償化事務費 | 2,741千円 | 公 | ||
2,741,000 | 2,741 | |||
(作業員計) | 2,741千円 | (作業員計) | 0千円 | |
(報酬計) | 2,741千円 | (報酬計) | 0千円 | |
1 幼児教育・保育無償化事務費 | 398千円 | 公 | ||
399,000-1,000円(端数調整) | 398 | |||
(作業員計) | 398千円 | (作業員計) | 0千円 | |
(職員手当等計) | 398千円 | (職員手当等計) | 0千円 | |
1 幼児教育・保育無償化事務費 | 623千円 | 公 | ||
623,000 | 623 | |||
(作業員計) | 623千円 | (作業員計) | 0千円 | |
(共済費計) | 623千円 | (共済費計) | 0千円 | |
1 幼児教育・保育無償化事務費 | 124千円 | 公 | ||
124,000 | 124 | |||
(報償費(補助費等)計) | 124千円 | (報償費(補助費等)計) | 0千円 | |
(報償費計) | 124千円 | (報償費計) | 0千円 | |
1 幼児教育・保育無償化事務費 | 354千円 | 公 | ||
354,000 | 354 | |||
1 幼児教育・保育無償化事務費 | 657千円 | 公 | ||
旅費 作業員 | ||||
657,000 | 657 | |||
(作業員計) | 657千円 | (作業員計) | 0千円 | |
(旅費計) | 1,011千円 | (旅費計) | 0千円 | |
1 幼児教育・保育無償化事務費 | 1,410千円 | 公 | ||
1,410,000 | 1,410 | |||
(消耗需用費計) | 1,410千円 | (消耗需用費計) | 0千円 | |
(需用費計) | 1,410千円 | (需用費計) | 0千円 | |
1 幼児教育・保育無償化事務費 | 195千円 | 公 | ||
195,000 | 195 | |||
(その他の役務費計) | 195千円 | (その他の役務費計) | 0千円 | |
(役務費計) | 195千円 | (役務費計) | 0千円 | |
1 幼児教育・保育無償化事務費 | 350千円 | 公 | ||
350,000 | 350 | |||
(使用料及び賃借料計) | 350千円 | (使用料及び賃借料計) | 0千円 | |
1 幼児教育・保育無償化事務費 | 1,391,850千円 | 1 幼児教育・保育無償化事務費 | ▲320,717 千円 | 公 |
1,391,849,700 | 1,391,849 | 1,077,985,000円-1,398,702,000円= | ▲320,717 | |
(市町村に対するもの(措置費以外のもの | 1,391,850千円 | (市町村に対するもの(措置費以外のもの | ▲320,717 千円 | |
(補助金計) | 1,391,850千円 | (補助金計) | ▲320,717 千円 | |
(負担金、補助及び交付金計) | 1,391,850千円 | (負担金、補助及び交付金計) | ▲320,717 千円 | |
(合計) | 1,398,702千円 | (合計) | ▲320,717 千円 |
[特定財源の内訳]
令和2 年度現計 |
令和2 年度要求 |
||
---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
1 安心こども基金繰入金 | 1,398,702 | 1 安心こども基金繰入金 | ▲320,717 |
幼児教育・保育の無償化事務費 | 1,077,985,000円-1,398,702,000円= | ▲320,717 | |
1,398,702,000円 | 1,398,702 | ||
(児童福祉事業基金繰入金計) | 1,398,702 | ▲320,717 | |
(安心こども基金繰入金計) | 1,398,702 | ▲320,717 | |
目計 安心こども基金繰入金 | 1,398,702 | ▲320,717 | |
項計 基金繰入金 | 1,398,702 | ▲320,717 | |
款計 繰入金 | 1,398,702 | ▲320,717 | |
合計 | 1,398,702 | ▲320,717 |