令和2年度当初予算 海岸施設改修費
| 事業名 | :海岸施設改修費(20060679) | 予算要求課 | 港湾局 |
| 細事業名 | :海岸施設改修費(維持的建設) | 予算計上課 | 都市整備総務課 |
| 細々事業名 | :海岸施設改修費(公共)(20060679-00050045) | ||
| 普通建設事業費(府で行うもの) 政策的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
査定額の内訳 |
||
|---|---|---|---|---|
調整要求 |
||||
| 公 | ||||
| (仮置節計) | 0千円 | (仮置節計) | 0千円 | |
| (合計) | 0千円 | (合計) | 0千円 | |
[特定財源の内訳]
令和02年度要求 |
令和02年度査定 |
||
|---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | ||
| 1 特別債 | 14,000 | 14,000 | |
| 行政改革債 | 行政改革債 | ||
| 【調整後】 14,000,000円= | 14,000 | 【調整後】 14,000,000円= | 14,000 |
| 【調整前】 0円= | 【調整前】 0円= | ||
| 14,000 | 14,000 | ||
| 14,000 | 14,000 | ||
| 14,000 | 14,000 | ||
| 14,000 | 14,000 | ||
| 14,000 | 14,000 | ||
| 14,000 | 14,000 | ||

