令和2年度当初予算 海外事務所等運営費
| 事業名 | :海外事務所等運営費(19961496) | 予算要求課 | 国際ビジネス・企業誘致課 |
| 細事業名 | :海外事務所等運営費(事務所運営等事業費) | 予算計上課 | 成長産業振興室 |
| 細々事業名 | :国際ビジネス支援補助金(19961496-00140074) | ||
| 一般事業費 政策的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
|||
|---|---|---|---|---|
内示 |
調整要求 |
|||
| 1 国際ビジネス支援事業実施に係る補助 | 35,587千円 | 1 国際ビジネス支援事業実施に係る補助 | 23千円 | 単 |
| プロパー人件費補助金(4名分) | 35,610,000円-35,587,000円 | 23 | ||
| 35,347,000 | 35,347 | |||
| 35,586,587円-35,346,663円= | 239 | |||
| (その他出資法人に対するもの計) | 35,587千円 | (その他出資法人に対するもの計) | 23千円 | |
| (補助金計) | 35,587千円 | (補助金計) | 23千円 | |
| (負担金、補助及び交付金計) | 35,587千円 | (負担金、補助及び交付金計) | 23千円 | |
| (合計) | 35,587千円 | (合計) | 23千円 | |

