平成31年度当初予算 市場事業費用

款名 :市場事業費用 所属名 環境農林水産部中央卸売市場
項名 :営業費用
目名 :市場管理費用
要求額を見る 査定額を見る (単位 千円)

要求額の内訳

資金所要税区分

査定額の内訳

本年度要求

 1 給料 53,700千円 要求どおり 53,700千円
  <1> 給料 53,700千円 *不 53,700千円
53,700,000円= 53,700 53,700,000円= 53,700
 
 2 手当 37,148千円 要求どおり 37,148千円
  <1> 管理職手当 2,211千円 *不 2,211千円
2,211,000円= 2,211 2,211,000円= 2,211
  <2> 扶養手当 1,967千円 *不 1,967千円
1,967,000円= 1,967 1,967,000円= 1,967
  <3> 地域手当 6,982千円 *不 6,982千円
6,982,000円= 6,982 6,982,000円= 6,982
 
  <4> 住居手当 1,782千円 *不 1,782千円
1,782,000円= 1,782 1,782,000円= 1,782
  <5> 通勤手当 2,570千円 *課 2,570千円
2,570,000円= 2,570 2,570,000円= 2,570
  <6> 時間外勤務手当 3,277千円 *不 3,277千円
3,277,000円= 3,277 3,277,000円= 3,277
  <7> 休日勤務手当 256千円 *不 256千円
256,000円= 256 256,000円= 256
  <8> 管理職特別勤務手当 57千円 *不 57千円
57,000円= 57 57,000円= 57
  <9> 期末勤勉手当 17,320千円 *不 17,320千円
17,320,000円= 17,320 17,320,000円= 17,320
 
  <10> 児童手当 726千円 *不 726千円
726,000円= 726 726,000円= 726
 3 賃金 1,724千円 要求どおり 1,724千円
  <1> 賃金 1,724千円 *課 1,724千円
1,724,000円= 1,724 1,724,000円= 1,724
 
 4 報酬 14,895千円 要求どおり 14,895千円
  <1> 非常勤嘱託員報酬 12,294千円 *不 12,294千円
12,294,000円= 12,294 12,294,000円= 12,294
 
  <2> 非常勤嘱託員交通費相当額 1,512千円 *課 1,512千円
1,512,000円= 1,512 1,512,000円= 1,512
 
  <3> 運営取引業務協議会委員等 1,089千円 *不 1,089千円
運営取引協議会委員 運営取引協議会委員
432,000円= 432 432,000円= 432
財産評価審査会委員 財産評価審査会委員
59,000円= 59 59,000円= 59
青果・水産取引委員会委員 青果・水産取引委員会委員
598,000円= 598 598,000円= 598
 5 法定福利費 22,215千円 要求どおり 22,215千円
  <1> 共済負担金 19,587千円 *不 19,587千円
19,587,000円= 19,587 19,587,000円= 19,587
 
 
  <2> 公務災害負担金 94千円 *不 94千円
94,000円= 94 94,000円= 94
 
  <3> 社会保険、雇用保険等 2,534千円 *非 2,534千円
2,534,000円= 2,534 2,534,000円= 2,534
 
 6 退職給付金 28,628千円 要求どおり 28,628千円
  <1> 退職給付金 28,628千円 *不 28,628千円
28,628,000円= 28,628 28,628,000円= 28,628
 
 7 備消耗品費 3,180千円 要求どおり 3,180千円
  <1> 施設維持管理 1,646千円 *課 1,646千円
1,646,000円= 1,646 1,646,000円= 1,646
  <2> 一般事務 1,475千円 *課 1,475千円
1475000= 1,475 1475000= 1,475
  <3> 調査統計 34千円 *課 34千円
34,000円= 34 34,000円= 34
  <4> 業務指導検査 25千円 *課 25千円
25,000円= 25 25,000円= 25
 8 報償費 67千円 要求どおり 67千円
  <1> 業務指導検査 50千円 *課 50千円
50,000円= 50 50,000円= 50
  <2> 調査統計 17千円 *課 17千円
17,000円= 17 17,000円= 17
 9 旅費 994千円 要求どおり 994千円
  <1> 施設維持管理 67千円 *課 67千円
67,000円= 67 67,000円= 67
  <2> 一般事務 492千円 *課 492千円
492,000円= 492 492,000円= 492
  <3> 調査統計 348千円 *課 348千円
348,000円= 348 348,000円= 348
  <4> 業務指導検査 87千円 *課 87千円
87,000円= 87 87,000円= 87
 10 被服費 132千円 要求どおり 132千円
  <1> 施設維持管理 25千円 *課 25千円
25,000円= 25 25,000円= 25
  <2> 一般事務 35千円 *課 35千円
35,000円= 35 35,000円= 35
  <3> 業務指導検査 72千円 *課 72千円
72,000円= 72 72,000円= 72
 11 燃料費 15千円 要求どおり 15千円
  <1> 燃料費 15千円 *課 15千円
15,000円= 15 15,000円= 15
 12 印刷製本費 463千円 要求どおり 463千円
  <1> 一般事務 161千円 *課 161千円
161,000円= 161 161,000円= 161
  <2> 調査統計 204千円 *課 204千円
204,000円= 204 204,000円= 204
  <3> 業務指導検査 98千円 *課 98千円
98,000円= 98 98,000円= 98
 13 修繕費 72,552千円 要求どおり 72,552千円
  <1> 計画修繕費 62,264千円 *課 62,264千円
62,264,000円= 62,264 62,264,000円= 62,264
  <2> 計量器取替工事費 10,288千円 *課 10,288千円
10,288,000円= 10,288 10,288,000円= 10,288
 14 保険費 852千円 要求どおり 852千円
  <1> 施設維持管理 797千円 *非 797千円
火災保険料 火災保険料
143,000円= 143 143,000円= 143
施設賠償責任保険料 施設賠償責任保険料
654,000円= 654 654,000円= 654
  <2> 一般事務 55千円 *非 55千円
自動車任意保険料 自動車任意保険料
54,000円= 54 54,000円= 54
自転車保険料 自転車保険料
1,000円= 1 1,000円= 1
 15 通信運搬費 774千円 要求どおり 774千円
  <1> 一般事務 469千円 *課 469千円
469,000円= 469 469,000円= 469
  <2> 調査統計 226千円 *課 226千円
226,000円= 226 226,000円= 226
  <3> 施設維持管理 79千円 *課 79千円
79,000円= 79 79,000円= 79
 16 委託料 5,925千円 要求どおり 5,925千円
  <1> 施設維持管理 2,790千円 *課 2,790千円
設計監理業務 設計監理業務
2,698,000円= 2,698 2,698,000円= 2,698
放置自動車 放置自動車
92,000円= 92 92,000円= 92
  <2> 業務指導検査 2,480千円 *課 2,480千円
2,480,000円= 2,480 2,480,000円= 2,480
  <3> 調査統計 0千円 *課 0千円
0円= 0円=
  <4> 一般事務 655千円 *課 655千円
予算管理システム運用保守委託料 予算管理システム運用保守委託料
262,000円= 262 262,000円= 262
財務会計システム運用保守委託料 財務会計システム運用保守委託料
393,000円= 393 393,000円= 393
 
 
 17 使用料及び賃借料 2,098千円 要求どおり 2,098千円
  <1> 一般事務 1,808千円 *課 1,808千円
1,808,000円= 1,808 1,808,000円= 1,808
  <2> 調査統計 290千円 *課 290千円
290,000円= 290 290,000円= 290
 18 負担金補助及び交付金 95,729千円 要求どおり 95,729千円
  <1> 施設維持管理(課税) 239千円 *課 239千円
239,000円= 239 239,000円= 239
  <2> 施設維持管理(不課税) 90,800千円 *不 90,800千円
90,800,000円= 90,800 90,800,000円= 90,800
  <3> 一般事務(課税) 1,147千円 *課 1,147千円
OA機器負担金 OA機器負担金
756,000円= 756 756,000円= 756
情報基盤運用費用 情報基盤運用費用
129,000円= 129 129,000円= 129
行政文書管理システム費用 行政文書管理システム費用
248,000円= 248 248,000円= 248
特別管理産業廃棄物管理責任者新規講習受 特別管理産業廃棄物管理責任者新規講習受
講料 講料
14,000円= 14 14,000円= 14
  <4> 一般事務(不課税) 145千円 *不 145千円
145,000円= 145 145,000円= 145
  <5> 調査統計 3,240千円 *不 3,240千円
3,240,000円= 3,240 3,240,000円= 3,240
  <6> 業務指導 140千円 *不 140千円
140,000円= 140 140,000円= 140
  <7> 一般事務(非課税) 18千円 *非 18千円
18,000円= 18 18,000円= 18
 19 公課費 2千円 要求どおり 2千円
  <1> 公課費 2千円 *不 2千円
2,000円= 2 2,000円= 2
 20 補償費 9千円 要求どおり 9千円
  <1> 補償費 9千円 *不 9千円
9,000円= 9 9,000円= 9
 21 賞与引当金繰入額 8,328千円 要求どおり 8,328千円
  <1> 賞与引当金繰入額 8,328千円 *不 8,328千円
8,328,000円= 8,328 8,328,000円= 8,328
 
 22 法定福利費引当金繰入額 1,542千円 要求どおり 1,542千円
  <1> 法定福利費引当金繰入額 1,542千円 *不 1,542千円
1,542,000円= 1,542 1,542,000円= 1,542
 
 
 23 退職給付引当金繰入額 991千円 要求どおり 991千円
  <1> 退職給付引当金繰入額 991千円 *不 991千円
991,000円= 991 991,000円= 991
(市場管理費用計) 351,963千円 (市場管理費用計) 351,963千円


ここまで本文です。