令和元年度補正(5号) 林業振興指導費
| 事業名 | :林業振興指導費(19961641) | 予算要求課 | みどり推進室 |
| 細事業名 | :林業振興指導費 | 予算計上課 | みどり推進室 |
| 細々事業名 | :国庫返納金(19961641-00131283) | ||
| 一般事業費 経常的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
査定額の内訳 |
||
|---|---|---|---|---|
本年度要求 |
||||
| 1 国庫返納金 | 428千円 | 公 | 428千円 | |
| 427,897= | 427 | 427,897= | 427 | |
| (その他計) | 428千円 | (その他計) | 428千円 | |
| (償還金、利子及び割引料計) | 428千円 | (償還金、利子及び割引料計) | 428千円 | |
| (合計) | 428千円 | (合計) | 428千円 | |
[特定財源の内訳]
令和元年度要求 |
令和元年度査定 |
||
|---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| 1 林業振興事業雑入 | 428 | 428 | |
| 427,897= | 427 | 427,897= | 427 |
| 端数調整 +1,000円= | 1 | 端数調整 +1,000円= | 1 |
| 428 | 428 | ||
| 428 | 428 | ||
| 428 | 428 | ||
| 428 | 428 | ||
| 428 | 428 | ||
| 428 | 428 | ||

