令和元年度補正(5号) 保育対策総合支援等事業費
事業名 | :保育対策総合支援等事業費(20151828) | 予算要求課 | 子ども室 |
細事業名 | :子ども・子育て支援体制整備総合推進事業 | 予算計上課 | 子ども室 |
細々事業名 | :府実施事業(20151828-00060016) | ||
一般事業費 政策的経費 |
要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
|||
---|---|---|---|---|
現計 |
本年度要求 |
|||
1 認定こども園等研修事業 | 100千円 | 公 | ||
100,000円= | 100 | |||
(報償費(補助費等)計) | 100千円 | (報償費(補助費等)計) | 0千円 | |
(報償費計) | 100千円 | (報償費計) | 0千円 | |
1 認定こども園等研修事業 | 119千円 | 公 | ||
118,872円= | 118 | |||
(消耗需用費計) | 119千円 | (消耗需用費計) | 0千円 | |
(需用費計) | 119千円 | (需用費計) | 0千円 | |
1 新規卒業者の確保事業 | 335千円 | 公 | ||
335,000円= | 335 | |||
(その他の委託料計) | 335千円 | (その他の委託料計) | 0千円 | |
(委託料計) | 335千円 | (委託料計) | 0千円 | |
1 認定こども園等研修事業 | 144千円 | 公 | ||
143,279円= | 143 | |||
(使用料及び賃借料計) | 144千円 | (使用料及び賃借料計) | 0千円 | |
1 保育の質の向上のための研修事業 | 960千円 | 1 保育の質の向上のための研修事業 | ▲960 千円 | 公 |
960,000円= | 960 | -960,000円= | ▲960 | |
(その他に対するもの計) | 960千円 | (その他に対するもの計) | ▲960 千円 | |
(補助金計) | 960千円 | (補助金計) | ▲960 千円 | |
(負担金、補助及び交付金計) | 960千円 | (負担金、補助及び交付金計) | ▲960 千円 | |
(合計) | 1,658千円 | (合計) | ▲960 千円 |
[特定財源の内訳]
令和元年度現計 |
令和元年度要求 |
||
---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
1 子ども・子育て支援体制総合推進事業 | 828 | 1 子ども・子育て支援体制総合推進事業 | ▲480 |
828,000円= | 828 | -480,000円= | ▲480 |
(児童福祉事業補助金計) | 828 | ▲480 | |
(児童福祉費補助金計) | 828 | ▲480 | |
目計 福祉費国庫補助金 | 828 | ▲480 | |
項計 国庫補助金 | 828 | ▲480 | |
款計 国庫支出金 | 828 | ▲480 | |
合計 | 828 | ▲480 |