平成31年度当初予算 統計普及諸費
事業名 | :統計普及諸費(20010418) | 予算要求課 | 統計課 |
細事業名 | :統計普及諸費 | 予算計上課 | 統計課 |
細々事業名 | :統計普及諸費(公共)(20010418-00050007) | ||
一般事業費 経常的経費 |
要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
査定額の内訳 |
||
---|---|---|---|---|
調整要求 |
||||
1 非常勤嘱託員報酬(国庫) | ▲18 千円 | 公 | ▲18 千円 | |
【内示額】-4,149,000円= | ▲4,149 | 【内示額】-4,149,000円= | ▲4,149 | |
【調整後】4,131,000円= | 4,131 | 【調整後】4,131,000円= | 4,131 | |
(報酬計) | ▲18 千円 | (報酬計) | ▲18 千円 | |
1 非常勤嘱託員共済費(国庫) | 2千円 | 公 | 2千円 | |
【内示額】-661,000円= | ▲661 | 【内示額】-661,000円= | ▲661 | |
【調整後】663,000円= | 663 | 【調整後】663,000円= | 663 | |
(非常勤職員分(人件費)計) | 2千円 | (非常勤職員分(人件費)計) | 2千円 | |
1 非常勤作業員共済費(国庫) | 4千円 | 公 | 4千円 | |
【内示額】-477,000円= | ▲477 | 【内示額】-477,000円= | ▲477 | |
【調整後】481,000円= | 481 | 【調整後】481,000円= | 481 | |
(非常勤職員分(物件費)計) | 4千円 | (非常勤職員分(物件費)計) | 4千円 | |
(非常勤職員分計) | 6千円 | (非常勤職員分計) | 6千円 | |
(共済費計) | 6千円 | (共済費計) | 6千円 | |
1 非常勤作業員賃金(国庫) | 公 | |||
(賃金計) | 0千円 | (賃金計) | 0千円 | |
1 統計グラフコンクール経費(国庫) | 公 | |||
2 統計指導者講習会(国庫) | 公 | |||
3 地域実務分析に関する事業(国庫) | 公 | |||
4 統計データ利活用推進事業(国庫) | 公 | |||
(報償費(補助費等)計) | 0千円 | (報償費(補助費等)計) | 0千円 | |
(報償費計) | 0千円 | (報償費計) | 0千円 | |
1 費用弁償(国庫) | 公 | |||
2 職員旅費(国庫) | 公 | |||
(旅費計) | 0千円 | (旅費計) | 0千円 | |
1 統計グラフコンクール経費(国庫) | 公 | |||
2 統計出前講座(国庫) | 公 | |||
3 地域実務分析に関する事業(国庫) | 公 | |||
4 統計指導者講習会(国庫) | 公 | |||
5 統計データ利活用推進事業(国庫) | 公 | |||
(消耗需用費計) | 0千円 | (消耗需用費計) | 0千円 | |
(需用費計) | 0千円 | (需用費計) | 0千円 | |
1 蔵書印刷製本代(国庫) | 公 | |||
2 郵送料等(国庫) | 公 | |||
(その他の役務費計) | 0千円 | (その他の役務費計) | 0千円 | |
(役務費計) | 0千円 | (役務費計) | 0千円 | |
1 デザイン委託(国庫) | 公 | |||
(その他の委託料計) | 0千円 | (その他の委託料計) | 0千円 | |
(委託料計) | 0千円 | (委託料計) | 0千円 | |
1 機器借上料(国庫) | 公 | |||
(使用料及び賃借料計) | 0千円 | (使用料及び賃借料計) | 0千円 | |
1 統計グラフ指導者講習会受講料(国庫 ) |
公 | |||
(その他に対するもの計) | 0千円 | (その他に対するもの計) | 0千円 | |
(負担金計) | 0千円 | (負担金計) | 0千円 | |
(負担金、補助及び交付金計) | 0千円 | (負担金、補助及び交付金計) | 0千円 | |
(合計) | ▲12 千円 | (合計) | ▲12 千円 |
[特定財源の内訳]
平成31年度要求 |
平成31年度査定 |
||
---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
1 統計調査事務事業委託金 | ▲12 | ▲12 | |
【内示額】-11,964,000円= | ▲11,964 | 【内示額】-11,964,000円= | ▲11,964 |
【調整後】11,952,000円= | 11,952 | 【調整後】11,952,000円= | 11,952 |
▲12 | ▲12 | ||
▲12 | ▲12 | ||
▲12 | ▲12 | ||
▲12 | ▲12 | ||
▲12 | ▲12 | ||
▲12 | ▲12 |