平成31年度当初予算 農業改良普及・担い手育成費
事業名 | :農業改良普及・担い手育成費(19961392) | 予算要求課 | 農政室 |
細事業名 | :協同農業普及事業推進費 | 予算計上課 | 農政室 |
細々事業名 | :普及指導センター運営費(19961392-00010005) | ||
一般事業費 経常的経費 |
要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
|||
---|---|---|---|---|
前年度当初 |
本年度要求 |
|||
1 資料・燃料費 | 1,633千円 | 1 資料・燃料費 | 1,951千円 | 公 |
消耗品費 | 消耗品費 | |||
燃料費 | 燃料費 | |||
@120.0円*1.08*12,600リットル= | 1,632 | @142.0円*1.08*6,300リットル= | 966 | |
@142.0円*1.10*6,300リットル= | 984 | |||
(消耗需用費計) | 1,633千円 | (消耗需用費計) | 1,951千円 | |
1 指導用機材修理費 | 20千円 | 1 指導用機材修理費 | 20千円 | 公 |
5,000円*4地区= | 20 | 5,000円*4地区= | 20 | |
2 修理費 | 328千円 | 2 修理費 | 328千円 | 公 |
公用車修理費等 328,000円= | 328 | 公用車修理費等 328,000円= | 328 | |
3 光熱水費 | 2,178千円 | 3 光熱水費 | 2,178千円 | 公 |
府民センタービル光熱水費 | 府民センタービル光熱水費 | |||
2,178,000円= | 2,178 | 2,178,000円= | 2,178 | |
(維持需用費計) | 2,526千円 | (維持需用費計) | 2,526千円 | |
(需用費計) | 4,159千円 | (需用費計) | 4,477千円 | |
1 任意保険料 | 1,316千円 | 1 任意保険料 | 829千円 | 公 |
87,830円*1台= | 87 | 52,060円*1台= | 52 | |
44,480円*2台= | 88 | 28,640円*2台= | 57 | |
53,470円*13台= | 695 | 33,920円*13台= | 440 | |
73,980円*6台= | 443 | 46,330円*6台= | 277 | |
(保険料計) | 1,316千円 | (保険料計) | 829千円 | |
1 通信費等 | 489千円 | 1 通信費等 | 494千円 | 公 |
電話代 | 電話代 | |||
9,000円*12月*4地区= | 432 | 9,000円*6月*4地区= | 216 | |
9,166円*6月*4地区= | 219 | |||
切手代 | 切手代 | |||
14,400円*4地区= | 57 | 14,400円*4地区= | 57 | |
端数調整 -1000= | ▲1 | |||
(その他の役務費計) | 489千円 | (その他の役務費計) | 494千円 | |
(役務費計) | 1,805千円 | (役務費計) | 1,323千円 | |
1 会場使用料等 | 201千円 | 1 会場使用料等 | 429千円 | 公 |
高速道路通行料等 | 高速道路通行料等 | |||
農の普及課〜食みC(北部、泉州) | 農の普及課〜食みC(北部、泉州) | |||
((1,230円+720円)*2)*12回= | 46 | ((1,230円+720円)*2)*6回= | 23 | |
((1,260円+740円)*2)*6回= | 24 | |||
農の普及課〜本庁(4事務所) | 農の普及課〜本庁(4事務所) | |||
((1,440円*2+1,650円+930円)*2)*12回= | 131 | ((1,440円*2+1,650円+930円)*2)*6回= | 65 | |
((1,470円*2+1,690円+950円)*2)*6回= | 66 | |||
農の普及課(中部)〜枚方 | 農の普及課(中部)〜枚方 | |||
1,430円*2*8回= | 22 | 1,430円*2*4回= | 11 | |
1,460円*2*4回= | 11 | |||
農の普及課(北部)〜能勢 | ||||
1,240円*15*6回= | 111 | |||
1,270円*15*6回= | 114 | |||
2 公用車リース料 | 6,099千円 | 2 公用車リース料 | 5,908千円 | 公 |
24年度 | 25年度 | |||
北部 20,160円* 4月= | 80 | 北部 12,075円* 2月= | 24 | |
南河内 13,965円* 6月= | 83 | 中部 14,490円* 4月= | 57 | |
泉州 15,960円* 7月= | 111 | 南河内 15,960円* 7月= | 111 | |
泉州 15,960円* 8月= | 127 | |||
26年度 | ||||
25年度 | 北部 31,320円*12月= | 375 | ||
北部 12,075円*12月= | 144 | 南河内 15,012円*12月= | 180 | |
中部 14,490円*12月= | 173 | |||
南河内 15,960円*12月= | 191 | 27年度 | ||
南河内 16,524円*12月= | 198 | |||
26年度 | ||||
北部 31,320円*12月= | 375 | 28年度 | ||
南河内 15,012円*12月= | 180 | 泉州 17,604円*12月= | 211 | |
泉州 17,604円*12月= | 211 | |||
27年度 | ||||
南河内 16,524円*12月= | 198 | 29年度 | ||
南河内 24,840円* 7月= | 173 | 北部 22,464円*12月= | 269 | |
北部 27,000円*12月= | 324 | |||
28年度 | 中部 25,488円* 9月= | 229 | ||
泉州 16,524円* 9月= | 148 | 中部 18,792円*10月= | 187 | |
泉州 17,604円*12月= | 211 | 泉州 22,896円*12月= | 274 | |
泉州 17,604円*12月= | 211 | 泉州 25,488円*12月= | 305 | |
泉州 16,956円*12月= | 203 | |||
29年度 | ||||
北部 24,840円*12月= | 298 | 30年度 | ||
北部 37,044円*12月= | 444 | 北部 19,980円*12月= | 239 | |
中部 17,712円*12月= | 212 | 中部 17,712円* 8月= | 141 | |
中部 37,044円*12月= | 444 | 南河内 14,040円*12月= | 168 | |
中部 37,044円*12月= | 444 | 南河内 25,920円*12月= | 311 | |
泉州 24,840円*12月= | 298 | 泉州 19,548円*12月= | 234 | |
泉州 24,840円*12月= | 298 | 泉州 19,440円*12月= | 233 | |
泉州 37,044円*12月= | 444 | 泉州 21,600円*12月= | 259 | |
30年度 | 31年度 | |||
北部 24,840円* 8月= | 198 | 北部 37,044円* 4月= | 148 | |
南河内 37,044円* 6月= | 222 | 北部 37,730円* 6月= | 226 | |
南河内 24,840円* 5月= | 124 | 中部 37,044円* 2月= | 74 | |
泉州 15,960円* 5月= | 79 | 中部 37,730円* 6月= | 226 | |
泉州 15,960円* 4月= | 63 | 中部 25,300円* 4月= | 101 | |
泉州 37,044円* 3月= | 111 | 中部 37,730円* 3月= | 113 | |
中部 37,730円* 2月= | 75 | |||
南河内 37,730円* 5月= | 188 | |||
(使用料及び賃借料計) | 6,300千円 | (使用料及び賃借料計) | 6,337千円 | |
(合計) | 12,264千円 | (合計) | 12,137千円 |
[特定財源の内訳]
平成30年度当初 |
平成31年度要求 |
||
---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
1 協同農業普及事業負担金 | 10,560 | 1 協同農業普及事業負担金 | 10,560 |
14,272,000円-人件費3,712,000円= | 10,560 | 14,766,000円-人件費4,206,000円= | 10,560 |
【交付額】 | 【交付額】 | ||
(農業振興事業負担金計) | 10,560 | 10,560 | |
(農業費負担金計) | 10,560 | 10,560 | |
目計 環境農林水産費国庫負担金 | 10,560 | 10,560 | |
項計 国庫負担金 | 10,560 | 10,560 | |
款計 国庫支出金 | 10,560 | 10,560 | |
合計 | 10,560 | 10,560 |