平成30年度補正(9号) 子ども・子育て支援事業費

事業名 :子ども・子育て支援事業費(20150576) 予算要求課 子ども室
細事業名 :地域子ども・子育て支援事業費 予算計上課 子ども室
細々事業名 :地域子ども・子育て支援事業費(20150576-00030004)
一般事業費 政策的経費
要求額を見る 査定額を見る (単位 千円)

要求額の内訳

公単区分

査定額の内訳

本年度要求

1 利用者支援事業 77,570千円 77,570千円
77,570,000 77,570 77,570,000 77,570
2 地域子育て支援拠点事業 28,990千円 28,990千円
28,990,000 28,990 28,990,000 28,990
3 養育支援訪問事業 15,083千円 15,083千円
15,083,000 15,083 15,083,000 15,083
4 地域ネットワーク機能強化事業 3,774千円 3,774千円
3,774,000 3,774 3,774,000 3,774
5 子育て短期支援事業 1,079千円 1,079千円
1,079,000 1,079 1,079,000 1,079
6 子育て援助活動支援事業 9,807千円 9,807千円
9,807,000 9,807 9,807,000 9,807
7 一時預かり事業 79,194千円 79,194千円
79,194,000 79,194 79,194,000 79,194
8 延長保育事業 140,985千円 140,985千円
140,985,000 140,985 140,985,000 140,985
9 病児・病後児保育事業 104,222千円 104,222千円
104,222,000 104,222 104,222,000 104,222
10 放課後児童健全育成事業 743,316千円 743,316千円
743,316,000 743,316 743,316,000 743,316
11 実費徴収に係る補足給付を行う事業 9,251千円 9,251千円
9,251,000 9,251 9,251,000 9,251
12 多様な事業者の参入促進・能力開発事 ▲26,411 千円 ▲26,411 千円
-26,411,000 ▲26,411 -26,411,000 ▲26,411
(市町村に対するもの(措置費以外のもの 1,186,860千円 (市町村に対するもの(措置費以外のもの 1,186,860千円
(補助金計) 1,186,860千円 (補助金計) 1,186,860千円
(負担金、補助及び交付金計) 1,186,860千円 (負担金、補助及び交付金計) 1,186,860千円
(合計) 1,186,860千円 (合計) 1,186,860千円


ここまで本文です。