令和6年度当初予算 流域下水道事業費用

款名 :流域下水道事業費用 所属名 都市整備部下水道室
項名 :営業費用
目名 :総係費
要求額を見る 査定額を見る (単位 千円)

要求額の内訳

資金所要税区分

前年度当初

本年度要求

 21 報酬 8,347千円  21 報酬 8,169千円
  <1> 報酬 8,347千円   <1> 報酬 8,169千円 *不
8133000 8,133 8169000 8,169
214000 214  
 22 給料 360,251千円  22 給料 360,251千円
  <1> 給料 360,251千円   <1> 給料 360,251千円 *不
346545000 346,545 346545000 346,545
13796000 13,796 13796000 13,796
-90000 ▲90 -90000 ▲90
 23 手当等 227,741千円  23 手当等 228,674千円
  <1> 管理職手当 4,680千円   <1> 管理職手当 4,680千円 *不
4675000 4,675 4675000 4,675
-112000 ▲112 -112000 ▲112
-130000 ▲130 -130000 ▲130
247000 247 247000 247
  <2> 扶養手当 10,318千円   <2> 扶養手当 10,318千円 *不
12735000 12,735 12735000 12,735
-1007000 ▲1,007 -1007000 ▲1,007
-1252000 ▲1,252 -1252000 ▲1,252
-158000 ▲158 -158000 ▲158
  <3> 調整手当 44,518千円   <3> 調整手当 44,518千円 *不
46143000 46,143 46143000 46,143
-1585000 ▲1,585 -1585000 ▲1,585
-1720000 ▲1,720 -1720000 ▲1,720
1680000 1,680 1680000 1,680
  <4> 住居手当 7,060千円   <4> 住居手当 7,060千円 *不
6139000 6,139 6139000 6,139
38000 38 38000 38
230000 230 230000 230
653000 653 653000 653
  <5> 通勤手当 17,160千円   <5> 通勤手当 17,160千円 *課
17456000 17,456 17456000 17,456
-923000 ▲923 -923000 ▲923
-634000 ▲634 -634000 ▲634
1261000 1,261 1261000 1,261
  <6> 特殊勤務手当 453千円   <6> 特殊勤務手当 453千円 *不
641000 641 641000 641
-14000 ▲14 -14000 ▲14
-108000 ▲108 -108000 ▲108
-66000 ▲66 -66000 ▲66
  <7> 時間外勤務手当 27,729千円   <7> 時間外勤務手当 27,729千円 *不
28065000 28,065 28065000 28,065
-638000 ▲638 -638000 ▲638
-904000 ▲904 -904000 ▲904
1206000 1,206 1206000 1,206
  <8> 手当管理職員特別勤務手当 143千円   <8> 手当管理職員特別勤務手当 143千円 *不
50000= 50 50000= 50
-1000 ▲1 -1000 ▲1
37000 37 37000 37
57000 57 57000 57
  <9> 期末手当 110,033千円   <9> 期末手当 110,033千円 *不
117339000 117,339 117339000 117,339
-5906000 ▲5,906 -5906000 ▲5,906
-4415000 ▲4,415 -4415000 ▲4,415
3015000 3,015 3015000 3,015
  <10> 児童手当 4,526千円   <10> 児童手当 4,526千円 *不
5406000 5,406 5406000 5,406
-840000 ▲840 -840000 ▲840
-151000 ▲151 -151000 ▲151
111000 111 111000 111
  <11> 宿日直手当 18千円   <11> 宿日直手当 18千円 *不
17000 17 17000 17
1000 1 1000 1
  <12> 嘱託員 896千円   <12> 嘱託員 1,653千円 *非
872000 872 1653000 1,653
24000 24  
  <13> 作業員 207千円   <13> 作業員 383千円 *非
201000 201 383000 383
6000 6  
 24 報償費 20千円  24 報償費 40千円
  <1> 報償費 20千円   <1> 報償費 40千円 *非
20000 20 40000 40
 25 法定福利費 134,508千円  25 法定福利費 134,563千円
  <1> 共済負担金 133,233千円   <1> 共済負担金 133,233千円 *非
133196000 133,196 133196000 133,196
-5051000 ▲5,051 -5051000 ▲5,051
3032000 3,032 3032000 3,032
4403000 4,403 4403000 4,403
-2347000 ▲2,347 -2347000 ▲2,347
  <2> 公務災害負担金 836千円   <2> 公務災害負担金 836千円 *非
921000 921 921000 921
-31000 ▲31 -31000 ▲31
-86000 ▲86 -86000 ▲86
32000 32 32000 32
  <3> 非常勤職員共済 439千円   <3> 非常勤職員共済 494千円 *非
409000 409 494000 494
30000 30  
 26 旅費 3,840千円  26 旅費 4,012千円
  <1> 管外旅費及び管内旅費 3,840千円   <1> 管外旅費及び管内旅費 4,012千円 *課
3840000 3,840 4012000 4,012
 27 備消耗品費 7,971千円  27 備消耗品費 7,943千円
  <1> 備消耗品費 7,971千円   <1> 備消耗品費 7,943千円 *課
7971000 7,971 7943000 7,943
 28 被服費 1,724千円  28 被服費 1,713千円
  <1> 事務所被服費 224千円   <1> 事務所被服費 213千円 *課
224000 224 213000 213
  <2> 総務サービス課引継ぎ分被
      服服費
1,500千円   <2> 総務サービス課引継ぎ分被
      服服費
1,500千円 *課
1500000= 1,500 1500000= 1,500
 29 光熱水費 4,312千円  29 光熱水費 4,967千円
  <1> 光熱水費 4,312千円   <1> 光熱水費 4,967千円 *課
4312000 4,312 4967000 4,967
 30 燃料費 1,603千円  30 燃料費 1,443千円
  <1> 燃料費 1,603千円   <1> 燃料費 1,443千円 *課
1603000 1,603 1443000 1,443
 31 食糧費 533千円  31 食糧費 570千円
  <1> 食糧費 533千円   <1> 食糧費 570千円 *課
533000 533 570000 570
 32 印刷製本費 1,301千円  32 印刷製本費 1,195千円
  <1> 印刷製本費 1,301千円   <1> 印刷製本費 1,195千円 *課
1301000 1,301 1195000 1,195
 33 修繕費 2,369千円  33 修繕費 2,199千円
  <1> 修繕費 2,369千円   <1> 修繕費 2,199千円 *課
2369000 2,369 2199000 2,199
 34 通信運搬費 7,138千円  34 通信運搬費 6,939千円
  <1> 通信運搬費 7,138千円   <1> 通信運搬費 6,939千円 *課
7138000 7,138 6939000 6,939
 35 手数料 758千円  35 手数料 790千円
  <1> 手数料 758千円   <1> 手数料 790千円 *課
758000 758 790000 790
 36 委託料 13,291千円  36 委託料 12,514千円
  <1> 公営企業会計システム委託
      料料
10,365千円   <1> 公営企業会計システム委託
      料料
10,177千円 *課
10365000 10,365 10177000 10,177
  <2> 公営企業会計支援業務委託
      料料
1,978千円   <2> 公営企業会計支援業務委託
      料料
1,382千円 *課
1978000 1,978 1382000 1,382
  <3> その他委託料 948千円   <3> その他委託料 955千円 *課
948000 948 955000 955
 37 賃借料 18,713千円  37 賃借料 16,526千円
  <1> 公営企業会計システム賃借
      料
3,971千円   <1> 公営企業会計システム賃借
      料
3,971千円 *課
サーバ機器等の賃借      3971000= 3,971 サーバ機器等の賃借      3971000= 3,971
  <2> その他賃借料 14,742千円   <2> その他賃借料 12,555千円 *課
14742000 14,742 12555000 12,555
 38 保険料 4,069千円  38 保険料 3,997千円
  <1> その他保険料 4,069千円   <1> その他保険料 3,997千円 *非
4069000 4,069 3997000 3,997
 39 負担金 18,449千円  39 負担金 19,094千円
  <1> 職員端末等使用負担金 7,931千円   <1> 職員端末等使用負担金 8,222千円 *課
7931000 7,931 8222000 8,222
  <2> 行政文書管理システム負担
      金
920千円   <2> 行政文書管理システム負担
      金
887千円 *課
920000 920 887000 887
  <3> 出先機関回線機器使用負担
      金
1,468千円   <3> 出先機関回線機器使用負担
      金
1,794千円 *課
1468000 1,468 1794000 1,794
  <4> 職員健康診断負担金 889千円   <4> 職員健康診断負担金 934千円 *課
889000 889 934000 934
  <5> 府下水道事業促進協議会負
      担担金
20千円   <5> 府下水道事業促進協議会負
      担担金
20千円 *不
20000 20 20000 20
  <6> (公財)日本下水道協会負
      担担金
2,437千円   <6> (公財)日本下水道協会負
      担担金
2,437千円 *不
2437000= 2,437 2437000= 2,437
  <7> 電子調達システム運営負担
      金
4,784千円   <7> 電子調達システム運営負担
      金
4,800千円 *課
4784000 4,784 4800000 4,800
 40 研修費 1,391千円  40 研修費 1,627千円
  <1> 研修費 1,391千円   <1> 研修費 1,627千円 *課
1391000 1,391 1627000 1,627
 41 公課費 2,799千円  41 公課費 2,799千円
  <1> 公課費 2,799千円   <1> 公課費 2,799千円 *不
2799000 2,799 2799000 2,799
 42 賞与引当金繰入額 55,567千円  42 賞与引当金繰入額 56,034千円
  <1> 賞与引当金繰入額 55,567千円   <1> 賞与引当金繰入額 56,034千円 *不
53509000 53,509 53509000 53,509
536000 536 827000 827
1507000 1,507 1507000 1,507
15000 15 191000 191
 43 法定福利費繰入額 8,943千円  43 法定福利費繰入額 8,969千円
  <1> 共済負担金 8,943千円   <1> 共済負担金 8,969千円 *不
9044000 9,044 8920000 8,920
22000 22 49000 49
-124000 ▲124  
1000 1  
 44 退職給付引当金繰入額 110,531千円  44 退職給付引当金繰入額 110,531千円
  <1> 退職給付引当金繰入額 110,531千円   <1> 退職給付引当金繰入額 110,531千円 *不
124694000 124,694 124694000 124,694
-57250000 ▲57,250 -57250000 ▲57,250
21527000 21,527 21527000 21,527
21560000 21,560 21560000 21,560
(総係費計) 996,169千円 (総係費計) 995,559千円


ここまで本文です。