令和6年度当初予算 市場事業収益

款名 :市場事業収益 所属名 環境農林水産部中央卸売市場
項名 :営業外収益
目名 :雑収益
要求額を見る 査定額を見る (単位 千円)

要求額の内訳

資金所要税区分

前年度当初

本年度要求

 3 その他雑収益 645,638千円  3 その他雑収益 614,319千円
  <1> その他雑収益(課税) 3,303千円   <1> その他雑収益(課税) 3,150千円 *課
3,303,000円= 3,303 3,150,000円= 3,150
  <2> その他雑収益(非課税) 47,463千円   <2> その他雑収益(非課税) 51,049千円 *非
47,463,000円= 47,463 51,049,000円= 51,049
  <3> 指定管理者納付金(課税) 594,872千円   <3> 指定管理者納付金(課税) 560,120千円 *課
指定管理者からの納付金 指定管理者からの納付金
594,872,000円= 594,872 560,120,000円= 560,120
(雑収益計) 645,638千円 (雑収益計) 614,319千円


ここまで本文です。