令和6年度当初予算 泉佐野丘陵緑地整備事業費

事業名 :泉佐野丘陵緑地整備事業費(20220015) 予算要求課 公園課
細事業名 :泉佐野丘陵緑地整備事業(単独) 予算計上課 公園課
細々事業名 :泉佐野丘陵緑地管理費【維持】(20220015-01870348)
維持補修費 政策的経費
要求額を見る 査定額を見る (単位 千円)

要求額の内訳

公単区分

査定額の内訳

本年度要求

1 非常勤職員 9,901千円 9,901千円
報酬            9,901,000= 9,901 報酬            9,901,000= 9,901
 
(作業員計) 9,901千円 (作業員計) 9,901千円
(報酬計) 9,901千円 (報酬計) 9,901千円
1 非常勤職員 3,655千円 3,655千円
職員手当          3,655,000= 3,655 職員手当          3,655,000= 3,655
 
(作業員計) 3,655千円 (作業員計) 3,655千円
(職員手当等計) 3,655千円 (職員手当等計) 3,655千円
1 非常勤職員 46千円 46千円
共済費             46,000= 46 共済費             46,000= 46
 
(作業員計) 46千円 (作業員計) 46千円
(共済費計) 46千円 (共済費計) 46千円
1 非常勤職員 1,535千円 1,535千円
旅費            1,535,000= 1,535 旅費            1,535,000= 1,535
(作業員計) 1,535千円 (作業員計) 1,535千円
(旅費計) 1,535千円 (旅費計) 1,535千円
1 燃料費等 1,952千円 1,952千円
燃料費            231,056= 231 燃料費            231,056= 231
施設管理用品 506,110= 506 施設管理用品 506,110= 506
草刈管理用品          66,950= 66 草刈管理用品          66,950= 66
樹木管理用品          52,562= 52 樹木管理用品          52,562= 52
作業用品          1,095,226= 1,095 作業用品          1,095,226= 1,095
(消耗需用費計) 1,952千円 (消耗需用費計) 1,952千円
1 修繕費 2,863千円 2,863千円
チッパー            77,000= 77 チッパー            77,000= 77
発電機             6,160= 6 発電機             6,160= 6
ミニシャベル         107,800= 107 ミニシャベル         107,800= 107
キャリア            77,000= 77 キャリア            77,000= 77
ミキサー            57,750= 57 ミキサー            57,750= 57
ペイローダー          77,000= 77 ペイローダー          77,000= 77
振動ローラー          77,000= 77 振動ローラー          77,000= 77
高速炭化炉          154,000= 154 高速炭化炉          154,000= 154
バルブ取り換え         77,000= 77 バルブ取り換え         77,000= 77
散水栓ボックス         53,900= 53 散水栓ボックス         53,900= 53
排管つまり          110,880= 110 排管つまり          110,880= 110
門扉類            154,000= 154 門扉類            154,000= 154
水路             693,000= 693 水路             693,000= 693
水銀灯球替          184,800= 184 水銀灯球替          184,800= 184
分電盤            138,600= 138 分電盤            138,600= 138
ベンチ             98,560= 98 ベンチ             98,560= 98
あずまや           616,000= 616 あずまや           616,000= 616
ハンドガイド草刈機       27,720= 27 ハンドガイド草刈機       27,720= 27
チェーンソー          12,320= 12 チェーンソー          12,320= 12
芝刈機             23,100= 23 芝刈機             23,100= 23
耕運機             38,500= 38 耕運機             38,500= 38
2 光熱水費 2,400千円 2,400千円
水道料金           495,000= 495 水道料金           495,000= 495
電気料金          1,859,000= 1,859 電気料金          1,859,000= 1,859
下水道料金           46,000= 46 下水道料金           46,000= 46
(維持需用費計) 5,263千円 (維持需用費計) 5,263千円
(需用費計) 7,215千円 (需用費計) 7,215千円
1 役務費 1,148千円 1,148千円
電話料金           240,000= 240 電話料金           240,000= 240
塵芥処理            89,760= 89 塵芥処理            89,760= 89
し尿汲み取り         660,000= 660 し尿汲み取り         660,000= 660
施設損害賠償保険       157,890= 157 施設損害賠償保険       157,890= 157
 
(役務費計) 1,148千円 (役務費計) 1,148千円
1 検査 245千円 245千円
特定自主検査        21,600*3= 64 特定自主検査        21,600*3= 64
バイオトイレ大腸菌検査料   180,000= 180 バイオトイレ大腸菌検査料   180,000= 180
2 除草等 14,274千円 14,274千円
竹林伐採        525,004= 525 竹林伐採        525,004= 525
除草(境界部)       1,108,800= 1,108 除草(境界部)       1,108,800= 1,108
除草            1,686,854= 1,686 除草            1,686,854= 1,686
除草(コラボレーション区域) 172,480= 172 除草(コラボレーション区域) 172,480= 172
除草(植栽箇所 機械)   1,475,961= 1,475 除草(植栽箇所 機械)   1,475,961= 1,475
除草(植栽箇所 人力)   2,181,915= 2,181 除草(植栽箇所 人力)   2,181,915= 2,181
ササ伐採          1,960,420= 1,960 ササ伐採          1,960,420= 1,960
高中木剪定(植栽箇所)   4,168,230= 4,168 高中木剪定(植栽箇所)   4,168,230= 4,168
低木剪定(植栽箇所)     354,276= 354 低木剪定(植栽箇所)     354,276= 354
枯木処理(中地区)      639,540= 639 枯木処理(中地区)      639,540= 639
 
 
3 清掃等 2,112千円 2,112千円
便所清掃           593,965= 593 便所清掃           593,965= 593
バイオトイレ維持管理     600,000= 600 バイオトイレ維持管理     600,000= 600
清掃(休憩所等)       689,940= 689 清掃(休憩所等)       689,940= 689
不法投棄物処理 処分費     142,285= 142 不法投棄物処理 処分費     142,285= 142
不法投棄物処理 運搬費     85,800= 85 不法投棄物処理 運搬費     85,800= 85
4 施設管理 304千円 304千円
機械警備           87120= 87 機械警備           87120= 87
消防設備点検          70,000= 70 消防設備点検          70,000= 70
電気設備点検         146,448= 146 電気設備点検         146,448= 146
(その他の委託料計) 16,935千円 (その他の委託料計) 16,935千円
(委託料計) 16,935千円 (委託料計) 16,935千円
1 工事請負費 5,500千円 5,500千円
施設補修工事        5,500,000= 5,500 施設補修工事        5,500,000= 5,500
 
(工事請負費計) 5,500千円 (工事請負費計) 5,500千円
1 原材料購入費 179千円 179千円
原材料購入費         179,000= 179 原材料購入費         179,000= 179
(原材料費計) 179千円 (原材料費計) 179千円
1 業務用無線電波使用料 5千円 5千円
                4,950= 4                 4,950= 4
(その他に対するもの計) 5千円 (その他に対するもの計) 5千円
(負担金計) 5千円 (負担金計) 5千円
(負担金、補助及び交付金計) 5千円 (負担金、補助及び交付金計) 5千円
(合計) 46,119千円 (合計) 46,119千円


ここまで本文です。