令和6年度当初予算 地方税徴収機構運営事業費

事業名 :地方税徴収機構運営事業費(20150996) 予算要求課 税務局
細事業名 :地方税徴収機構(府・市町村共同徴収)事業 予算計上課 税務局
細々事業名 :地方税徴収機構事業(20150996-00010001)
一般事業費 経常的経費
要求額を見る 査定額を見る (単位 千円)

要求額の内訳

公単区分

査定額の内訳

本年度要求

1 弁護士費用 1,280千円 1,280千円
  1,280,000円= 1,280   1,280,000円= 1,280
(報酬計) 1,280千円 (報酬計) 1,280千円
1 府職員管内旅費 755千円 755千円
  755,000円= 755   755,000円= 755
2 府職員管外旅費 551千円 551千円
  551,000円= 551   551,000円= 551
(旅費計) 1,306千円 (旅費計) 1,306千円
1 ガソリン代 358千円 358千円
  358,000円= 358   358,000円= 358
2 事務用品代 276千円 276千円
  276,000円= 276   276,000円= 276
3 トナー代 1,199千円 1,199千円
  1,199,000円= 1,199   1,199,000円= 1,199
4 封筒作成費用 97千円 97千円
  97,000円= 97   97,000円= 97
5 定期刊行物代 88千円 88千円
  88,000円= 88   88,000円= 88
6 複写サービス 224千円 224千円
  224,000円= 224   224,000円= 224
7 コピー用紙代 505千円 505千円
  505,000円= 505   505,000円= 505
(消耗需用費計) 2,747千円 (消耗需用費計) 2,747千円
1 光熱水費 905千円 905千円
  905,000円= 905   905,000円= 905
2 公用車修理代 333千円 333千円
  333,000円= 333   333,000円= 333
(維持需用費計) 1,238千円 (維持需用費計) 1,238千円
(需用費計) 3,985千円 (需用費計) 3,985千円
1 自動車任意保険料 188千円 188千円
  188,000円= 188   188,000円= 188
2 運送保険料 54千円 54千円
  54,000円= 54   54,000円= 54
3 公用自転車保険料 5千円 5千円
  5,000円= 5   5,000円= 5
(保険料計) 247千円 (保険料計) 247千円
1 電話代 692千円 692千円
  692,000円= 692   692,000円= 692
2 回線使用料 353千円 353千円
  353,000円= 353   353,000円= 353
3 郵送料 2,253千円 2,253千円
(1)後納郵便 (1)後納郵便
  1,904,000円= 1,904   1,904,000円= 1,904
(2)切手代 (2)切手代
   349,000円= 349    349,000円= 349
4 金融機関手数料 71千円 71千円
  71,000円= 71   71,000円= 71
5 滞納処分費(不動産鑑定料・市) 1,513千円 1,513千円
  1,513,000円= 1,513   1,513,000円= 1,513
6 滞納処分費(レッカー代・市) 196千円 196千円
  196,000円= 196   196,000円= 196
7 滞納処分費(自動車査定費用・市) 80千円 80千円
  80,000円= 80   80,000円= 80
8 滞納処分費(動産鑑定費・市) 30千円 30千円
  30,000円= 30   30,000円= 30
9 滞納処分費(動産保管費用) 66千円 66千円
  66,000円= 66   66,000円= 66
10 滞納処分費(不動産鑑定料・府) 908千円 908千円
  908,000円= 908   908,000円= 908
11 滞納処分費(レッカー代・府) 196千円 196千円
  196,000円= 196   196,000円= 196
12 滞納処分費(自動車査定費用・府) 80千円 80千円
  80,000円= 80   80,000円= 80
13 滞納処分費(動産鑑定費・府) 30千円 30千円
30,000円= 30 30,000円= 30
14 滞納処分費(動産保管費用・府) 66千円 66千円
66,000円= 66 66,000円= 66
15 滞納処分費(保証金取立費用・府) 58千円 58千円
58,000円= 58 58,000円= 58
16 滞納処分費(インターネット公売) 4,395千円 4,395千円
  4,395,000円= 4,395   4,395,000円= 4,395
17 一時取締役等職務代行者選任費用 370千円 370千円
  370,000円= 370   370,000円= 370
18 官報情報検索サービス費用 27千円 27千円
  27,000円= 27   27,000円= 27
19 捜索(開錠)手数料 212千円 212千円
  212,000円= 212   212,000円= 212
20 開錠費用(市負担) 212千円 212千円
  212,000円= 212   212,000円= 212
21 開錠費用(府負担) 212千円 212千円
  212,000円= 212   212,000円= 212
22 定期刊行物(電子版) 72千円 72千円
  72,000円= 72   72,000円= 72
23 手話通訳派遣費用 30千円 30千円
  30,000円= 30   30,000円= 30
(その他の役務費計) 12,122千円 (その他の役務費計) 12,122千円
(役務費計) 12,369千円 (役務費計) 12,369千円
1 パソコンリース代 1,834千円 1,834千円
再リース(〜R7年3月31日) 再リース(〜R7年3月31日)
   1,833,480円= 1,833    1,833,480円= 1,833
2 裁断機リース代 50千円 50千円
(1)北支部 (1)北支部
再リース(〜R7年3月31日) 再リース(〜R7年3月31日)
   4,824円= 4    4,824円= 4
(2)南支部 (2)南支部
再リース(〜R7年3月31日) 再リース(〜R7年3月31日)
   21,120円= 21    21,120円= 21
(3)中央支部 (3)中央支部
再リース(〜R7年3月31日) 再リース(〜R7年3月31日)
  23,760円= 23   23,760円= 23
3 ビジネスフォンリース代 1,380千円 1,380千円
(1)北支部 (1)北支部
長契(〜R9年3月31日) 長契(〜R9年3月31日)
  673,200円= 673   673,200円= 673
(2)南支部 (2)南支部
長契(〜R9年3月31日) 長契(〜R9年3月31日)
  706,200円= 706   706,200円= 706
4 自動車リース代 1,643千円 1,643千円
(1)北支部・南支部 (1)北支部・南支部
長契再リース(〜R9年3月31日) 長契再リース(〜R9年3月31日)
  1,267,200円= 1,267   1,267,200円= 1,267
(2)本部・中央支部 (2)本部・中央支部
長契(〜R7年5月31日) 長契(〜R7年5月31日)
   374,880円= 374    374,880円= 374
5 高速料金 289千円 289千円
  289,000円= 289   289,000円= 289
 
 
6 駐車料金 23千円 23千円
  23,000円= 23   23,000円= 23
7 レンタカー借上料 60千円 60千円
  60,000円= 60   60,000円= 60
8 会議室賃借料 102千円 102千円
  102,000円= 102   102,000円= 102
(使用料及び賃借料計) 5,381千円 (使用料及び賃借料計) 5,381千円
(合計) 24,321千円 (合計) 24,321千円

 [特定財源の内訳]

令和6 年度要求

令和6 年度査定

積算内訳

金額

積算内訳

金額

1 地方税徴収機構運営事業滞納処分費 5,945 5,945
5,945,000円= 5,945 5,945,000円= 5,945
  5,945 5,945
  5,945 5,945
  5,945 5,945
1 市町村負担金 15,269 15,269
  15,269,000円= 15,269   15,269,000円= 15,269
  15,269 15,269
  15,269 15,269
  15,269 15,269
  21,214 21,214
  21,214 21,214
  21,214 21,214


ここまで本文です。