令和5年度補正(7号) 子ども・子育て支援事業費

事業名 :子ども・子育て支援事業費(20150576) 予算要求課 子ども家庭局
細事業名 :地域子ども・子育て支援事業費 予算計上課 子ども家庭局
細々事業名 :地域子ども・子育て支援事業費(20150576-00030004)
一般事業費 義務的経費
要求額を見る 査定額を見る (単位 千円)

要求額の内訳

公単区分

査定額の内訳

本年度要求

1 利用者支援事業 3,042千円 3,042千円
3042000 3,042 3042000 3,042
 
2 地域子育て支援拠点事業 16,843千円 16,843千円
16,843,000 16,843 16,843,000 16,843
 
3 養育支援訪問事業 ▲1,241 千円 ▲1,241 千円
-1,241,000 ▲1,241 -1,241,000 ▲1,241
4 子どもを守る地域ネットワーク機能強
  化事業
4,253千円
 
4,253千円
4,253,000 4,253 4,253,000 4,253
5 子育て短期支援事業 ▲342 千円 ▲342 千円
-342,000 ▲342 -342,000 ▲342
6 子育て援助活動支援事業 2,212千円 2,212千円
2,212,000 2,212 2,212,000 2,212
7 一時預かり事業 23,955千円 23,955千円
23,955,000 23,955 23,955,000 23,955
8 延長保育事業 ▲17,658 千円 ▲17,658 千円
-17,658,000 ▲17,658 -17,658,000 ▲17,658
9 病児保育事業 ▲371,065 千円 ▲371,065 千円
-371,065,000 ▲371,065 -371,065,000 ▲371,065
10 放課後児童健全育成事業 ▲123,712 千円 ▲123,712 千円
-123,712,000 ▲123,712 -123,712,000 ▲123,712
11 実費徴収に係る補足給付を行う事業 ▲539 千円 ▲539 千円
-539,000 ▲539 -539,000 ▲539
12 多様な事業者の参入促進・能力活用
  事業
▲1,975 千円
 
▲1,975 千円
-1,975,000 ▲1,975 -1,975,000 ▲1,975
(市町村に対するもの(措置費以外のもの ▲466,227 千円 (市町村に対するもの(措置費以外のもの ▲466,227 千円
(補助金計) ▲466,227 千円 (補助金計) ▲466,227 千円
(負担金、補助及び交付金計) ▲466,227 千円 (負担金、補助及び交付金計) ▲466,227 千円
(合計) ▲466,227 千円 (合計) ▲466,227 千円


ここまで本文です。