令和3年度当初予算 公園管理費

事業名 :公園管理費(19961117) 予算要求課 都市計画室
細事業名 :公園管理費(単独) 予算計上課 都市計画室
細々事業名 :庁用低公害車導入(維持)(19961117-00010047)
維持補修費 経常的経費
要求額を見る 査定額を見る (単位 千円)

要求額の内訳

公単区分

査定額の内訳

本年度要求

1 リースによる導入費(H20)
0= 0=
2 リースによる導入費(H21) 936千円 936千円
936,000= 936 936,000= 936
3 リースによる導入費(H22) 666千円 666千円
666,000= 666 666,000= 666
4 リースによる導入費(H23導入) 1,527千円 1,527千円
1,527,000= 1,527 1,527,000= 1,527
5 リースによる導入費(H26導入) 223千円 223千円
223,000= 223 223,000= 223
6 リースによる導入費(H27導入) 464千円 464千円
464,000= 464 464,000= 464
7 リースによる導入費(H28導入) 446千円 446千円
446,000= 446 446,000= 446
8 リースによる導入費(H29導入) 3,373千円 3,373千円
3,373,000= 3,373 3,373,000= 3,373
9 リースによる導入費(H30導入) 358千円 358千円
358,000= 358 358,000= 358
10 リースによる導入費(H31導入) 2,437千円 2,437千円
2,437,000= 2,437 2,437,000= 2,437
11 リースによる導入費(R2導入) 1,016千円 1,016千円
1,016,000= 1,016 1,016,000= 1,016
12 リースによる導入費(R3導入) 28千円 28千円
  28,000= 28   28,000= 28
(使用料及び賃借料計) 11,474千円 (使用料及び賃借料計) 11,474千円
(合計) 11,474千円 (合計) 11,474千円


ここまで本文です。