令和6年度当初予算(課長後調整要求) 流域下水道事業収益

款名 :流域下水道事業収益 所属名 都市整備部下水道室
(単位 千円)

事業内容

内容
 目的
   流域下水道は、府民の良好な生活環境を支え、河川や
  海の水質改善・保全に寄与するとともに、浸水から街を
  守るセーフティネットの構築を複数の市町村に跨り広域
  的に実施することを目的とする。
 内容
  ◆営業収益・営業外収益
   ・市町村負担金
   ・売電事業収益 等
  【活動指標】
  1.流域関連市町村数 42市町村
  2.年間総処理水量  令和4年度実績 633,970,561m3
            令和5年度見込 655,270,706m3
            令和6年度予測 655,058,931m3
  3.一日平均処理水量 令和4年度実績 1,736,906m3
            令和5年度見込 1,790,357m3
            令和6年度予測 1,794,682m3
  4.主なる建設改良事業 27,396,241千円

予算額

財源内訳

国庫支出金

地方債

その他

他会計から繰入

前年度当初予算額 40,244,491 6,056 0 31,539,599 8,698,836
要求額 38,341,374 5,779 0 29,769,770 8,565,825
内示額 38,341,374 5,779 0 29,769,770 8,565,825
調整要求額(課長後) 30,286 0 0 ▲34,093 64,379
査定額 30,286 0 0 ▲34,093 64,379

要求額の内訳

査定額の内訳

営業収益  
1  負担金 ▲35,741 千円 要求どおり ▲35,741 千円
  (1) 維持管理負担金 ▲33,395 千円   ▲33,395 千円
   <1> 維持管理負担金 ▲33,395 千円   ▲33,395 千円
  (2) 汚泥処理負担金 ▲2,346 千円   ▲2,346 千円
   <1> 汚泥処理負担金 ▲2,346 千円   ▲2,346 千円
2  受託事業収益 1,648千円 要求どおり 1,648千円
  (1) 流域維持管理受託金 0千円   0千円
   <1> 流域維持管理受託金 0千円   0千円
  (2) 流泥維持管理受託金 1,648千円   1,648千円
   <1> 流泥維持管理受託金 1,648千円   1,648千円
営業外収益  
1  施設使用料収益 0千円   0千円
  (1) 流域施設使用料 0千円   0千円
   <1> 流域施設使用料 0千円   0千円
2  売電事業収益 0千円   0千円
  (1) 売電事業収益 0千円   0千円
   <1> 売電事業収益 0千円   0千円
3  受取利息及び配当金 0千円   0千円
  (1) 基金利息 0千円   0千円
   <1> 基金利息 0千円   0千円
4  他会計補助金 64,379千円 要求どおり 64,379千円
  (1) 他会計補助金 64,379千円   64,379千円
   <1> 他会計補助金 64,379千円   64,379千円
5  国庫補助金 0千円   0千円
  (1) 国庫補助金 0千円   0千円
   <1> 国庫補助金 0千円   0千円
6  消費税及び地方消費税還付金 0千円   0千円
  (1) 消費税及び地方消費税還付金 0千円   0千円
   <1> 消費税及び地方消費税還付金 0千円   0千円
7  長期前受金戻入 0千円   0千円
  (1) 長期前受金戻入 0千円   0千円
   <1> 長期前受金戻入 0千円   0千円
8  雑収益 0千円   0千円
  (1) 雑収益 0千円   0千円
   <1> 雑収益 0千円   0千円
特別利益  
1  固定資産売却益 0千円   0千円
  (1) 固定資産売却益 0千円   0千円
   <1> 固定資産売却益 0千円   0千円

明細 営業収益 負担金

明細 営業収益 受託事業収益

明細 営業外収益 施設使用料収益

明細 営業外収益 売電事業収益

明細 営業外収益 受取利息及び配当金

明細 営業外収益 他会計補助金

明細 営業外収益 国庫補助金

明細 営業外収益 消費税及び地方消費税還付金

明細 営業外収益 長期前受金戻入

明細 営業外収益 雑収益

明細 特別利益 固定資産売却益



ここまで本文です。