令和6年度補正(2号) モノレール道整備費
管理事業名 | :道路事業 | 予算要求課 | 交通戦略室 |
事業名 | :モノレール道整備費(19962908) | 予算計上課 | 交通戦略室 |
款名・項名・目名 | :都市整備費 道路橋りょう費 道路橋りょう費 |
(単位 千円) |
事業概要 |
|
---|---|
目的 | 内容 |
大阪府が定めた「大阪府交通道路マスタープラン」に | 【2号補正の内容】 |
基づき、良好な施設の保全と機能向上を図るとともに、 | 事業計画の見直しを踏まえ、大阪府建設事業評価審議 |
「公共交通戦略(平成26年1月策定)」に基づき、鉄道 | 会において事業継続が妥当との意見具申がなされたこと |
ネットワークの充実を図る。 | から、新たに設定した開業目標(令和15年度)に向けて |
1.長寿命化事業(予防保全対策) | 今年度必要となる工事発注を行うため、債務負担行為の |
予防保全対策の実施によるインフラ施設の長寿命化及 | 補正を行う。 |
び計画的な維持管理によりライフサイクルコストの縮減 | 債務負担行為 |
を図る。 | ・事項 |
2.長寿命化事業(点検業務) | R6年度モノレール道整備事業 |
インフラ施設点検を実施し、良好な施設を維持する。 | ・期間 |
3.延伸事業(門真市以南) | 令和 6年度〜令和12年度 |
延伸事業を実施し、鉄道ネットワークの充実を図る。 | ・限度額(限度額文言) |
18,047,934千円 |
予算額 |
財源内訳 |
||||
---|---|---|---|---|---|
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
||
現計予算額 | 11,364,108 | 6,091,658 | 4,143,000 | 1,008,503 | 120,947 |
補正額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
査定額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
特定財源の積算根拠 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
目 |
節 |
項目 |
現計予算額 |
補正要求 |
査定額 |
|
公共施設等整備基金繰入金 | 公共施設等整備基金繰入金 | 道路事業基金繰入金 | 612,928 | 0 | 0 | |
不動産売払収入 | 都市整備費不動産売払収入 | 道路事業不動産売払代金 | 3,575 | 0 | 0 | |
都市整備債 | 道路橋りょう債 | 道路事業債 | 4,143,000 | 0 | 0 | |
都市整備費国庫補助金 | 道路橋りょう費補助金 | 道路事業補助金 | 6,091,658 | 0 | 0 | |
都市整備費負担金 | 道路橋りょう費負担金 | 道路事業負担金 | 392,000 | 0 | 0 |
要求額の内訳 |
査定額の内訳 |
||
---|---|---|---|
1 モノレール道整備費(維持的建設) | 0千円 | 0千円 | |
(1) モノレール道整備費(単独) | 0千円 | 0千円 | |
(2) モノレール道整備費(補助金) | 0千円 | 0千円 | |
2 モノレール道整備費(維持) | 0千円 | 0千円 | |
(1) モノレール道整備費(補助金) | 0千円 | 0千円 | |
3 モノレール道整備費(建設) | 0千円 | 0千円 | |
(1) モノレール道整備費(交付金・55 /100) |
0千円 | |
0千円 |
(2) モノレール道整備費(交付金・1/ 3) |
0千円 | |
0千円 |
(3) モノレール道整備費(単独) | 0千円 | 0千円 |
明細 モノレール道整備費(維持的建設) モノレール道整備費(単独)(19962908-00010024) |
明細 モノレール道整備費(維持的建設) モノレール道整備費(補助金)(19962908-00010490) |
明細 モノレール道整備費(維持) モノレール道整備費(補助金)(19962908-00090497) |
明細 モノレール道整備費(建設) モノレール道整備費(交付金・55/100)(19962908-00120041) |
明細 モノレール道整備費(建設) モノレール道整備費(単独)(19962908-00120042) |
明細 モノレール道整備費(建設) モノレール道整備費(交付金・1/3)(19962908-00120377) |
備考 |
---|
債務負担行為有り |