令和4年度当初予算(最終調整) 流域下水道事業資本的支出

款名 :流域下水道事業資本的支出 所属名 都市整備部下水道室
(単位 千円)

事業内容

内容
 目的
   流域下水道は、府民の良好な生活環境を支え、河川や
  海の水質改善・保全に寄与するとともに、浸水から街を
   守るセーフティネットの構築を複数の市町村に跨り広域
  的に実施することを目的とする。
 内容
   流域下水道建設事業費、流域下水道施設及び流域下水
  汚泥処理施設の建設、PCB廃棄物適正処理対策事業に
  係る費用等
  【活動指標】
  1.流域関連市町村数 42市町村
  2.年間総処理水量  令和2年度実績 661,026,642m3
            令和3年度見込 662,984,000m3
            令和4年度予測 665,444,000m3
  3.一日平均処理水量 令和2年度実績 1,811,032m3
            令和3年度見込 1,816,395m3
            令和4年度予測 1,823,134m3
  4.主なる建設改良事業 23,597,867千円
  【課長後調整要求理由】
  人件費所要見込等による増減
  【部長後調整要求理由】
  人件費所要見込等による増減

予算額

財源内訳

国庫支出金

地方債

その他

他会計から繰入

前年度当初予算額 40,554,496 12,273,761 12,504,000 9,789,082 5,987,653
要求額 46,940,772 13,049,928 13,001,000 11,554,829 9,335,015
内示額 46,961,097 13,049,928 13,001,000 11,554,829 9,355,340
調整要求額(最終) 0 0 0 0 0
査定額 0 0 0 0 0

要求額の内訳

査定額の内訳

建設改良費  
1  建設事務費 0千円   0千円
  (1) 報酬 0千円   0千円
   <1> 非常勤報酬 0千円   0千円
  (2) 給料 0千円   0千円
   <1> 給料 0千円   0千円
  (3) 手当等 0千円   0千円
   <1> 扶養手当 0千円   0千円
   <2> 調整手当 0千円   0千円
   <3> 住居手当 0千円   0千円
   <4> 通勤手当 0千円   0千円
   <5> 特殊勤務手当 0千円   0千円
   <6> 時間外勤務手当 0千円   0千円
   <7> 宿日直手当 0千円   0千円
   <8> 期末手当 0千円   0千円
   <9> 児童手当 0千円   0千円
   <10> 退職手当 0千円   0千円
   <11> 嘱託員 0千円   0千円
   <12> 作業員 0千円   0千円
  (4) 報償費 0千円   0千円
   <1> 報償費 0千円   0千円
  (5) 法定福利費 0千円   0千円
   <1> 共済負担金 0千円   0千円
   <2> 公務災害負担金 0千円   0千円
   <3> 非常勤職員共済 0千円   0千円
  (6) 旅費 0千円   0千円
   <1> 管外旅費及び管内旅費 0千円   0千円
  (7) 備消耗品費 0千円   0千円
   <1> 備消耗品費 0千円   0千円
  (8) 被服費 0千円   0千円
   <1> 被服費 0千円   0千円
  (9) 光熱水費 0千円   0千円
   <1> 光熱水費 0千円   0千円
  (10) 燃料費 0千円   0千円
   <1> 燃料費 0千円   0千円
  (11) 印刷製本費 0千円   0千円
   <1> 印刷製本費 0千円   0千円
  (12) 修繕費 0千円   0千円
   <1> 修繕費 0千円   0千円
  (13) 通信運搬費 0千円   0千円
   <1> 通信運搬費 0千円   0千円
  (14) 手数料 0千円   0千円
   <1> 手数料 0千円   0千円
  (15) 委託料 0千円   0千円
   <1> 委託料 0千円   0千円
  (16) 賃借料 0千円   0千円
   <1> 賃借料 0千円   0千円
  (17) 保険料 0千円   0千円
   <1> 保険料 0千円   0千円
  (18) 負担金 0千円   0千円
   <1> 職員端末等使用負担金 0千円   0千円
   <2> 行政文書管理システム負担金 0千円   0千円
   <3> 出先機関回線機器使用負担金 0千円   0千円
   <4> CALS端末等使用負担金 0千円   0千円
   <5> 職員健康診断負担金 0千円   0千円
   <6> その他負担金 0千円   0千円
  (19) 研修費 0千円   0千円
   <1> 研修費 0千円   0千円
  (20) 公課費 0千円   0千円
   <1> 公課費 0千円   0千円
2  流域下水道建設事業費 0千円   0千円
  (1) 備消耗品費 0千円   0千円
   <1> PCB廃棄物適正処理備消耗品 0千円   0千円
  (2) 手数料 0千円   0千円
   <1> 流域事業 公共手数料 0千円   0千円
  (3) 委託料 0千円   0千円
   <1> 流域事業 公共委託料 0千円   0千円
   <2> 流域事業 改築更新委託料 0千円   0千円
   <3> 流域事業 単独委託料 0千円   0千円
   <4> 流泥事業 公共委託料 0千円   0千円
   <5> PCB廃棄物適正処理委託料 0千円   0千円
  (4) 賃借料 0千円   0千円
   <1> 流域事業 公共賃借料 0千円   0千円
  (5) 工事請負費 0千円   0千円
   <1> 流域事業 公共工事請負費 0千円   0千円
   <2> 流域事業 改築更新工事請負費 0千円   0千円
   <3> 流域事業 単独工事請負費 0千円   0千円
   <4> 流泥事業 公共工事請負費 0千円   0千円
   <5> 流泥事業 単独工事請負費 0千円   0千円
   <6> 自主財源事業 工事請負費 0千円   0千円
  (6) 負担金 0千円   0千円
   <1> 流域事業 公共負担金 0千円   0千円
   <2> 流域事業 単独負担金 0千円   0千円
   <3> 流泥事業 公共負担金 0千円   0千円
   <4> 流泥事業 単独負担金 0千円   0千円
3  固定資産購入費 0千円   0千円
  (1) 有形固定資産購入費 0千円   0千円
   <1> 流域事業 公共公有財産購入費 0千円   0千円
   <2> 流域維持事業 固定資産購入費 0千円   0千円
   <3> 流泥維持事業 固定資産購入費 0千円   0千円
4  リース資産購入費 0千円   0千円
  (1) リース資産購入費 0千円   0千円
   <1> リース資産購入費 0千円   0千円
企業債償還金  
1  企業債償還金 0千円   0千円
  (1) 企業債償還金 0千円   0千円
   <1> 企業債元金償還 0千円   0千円
建設負担金返還金  
1  建設負担金返還金 0千円   0千円
  (1) 建設負担金返還金 0千円   0千円
   <1> 建設負担金返還金 0千円   0千円
国庫返納金  
1  国庫返納金 0千円   0千円
  (1) 国庫返納金 0千円   0千円
   <1> 国庫補助金返還金 0千円   0千円
基金組入金  
1  基金組入金 0千円   0千円
  (1) 基金組入金 0千円   0千円
   <1> 満期一括償還に係る積立金 0千円   0千円
   <2> 基金利息収入に係る積立金 0千円   0千円

明細 建設改良費 建設事務費

明細 建設改良費 流域下水道建設事業費

明細 建設改良費 固定資産購入費

明細 建設改良費 リース資産購入費

明細 企業債償還金 企業債償還金

明細 建設負担金返還金 建設負担金返還金

明細 国庫返納金 国庫返納金

明細 基金組入金 基金組入金



ここまで本文です。