令和4年度補正(11号)(最終調整) 道路改良費
管理事業名 | :道路事業 | 予算要求課 | 道路室 |
事業名 | :道路改良費(19961294) | 予算計上課 | 道路室 |
款名・項名・目名 | :都市整備費 道路橋りょう費 道路橋りょう費 |
(単位 千円) |
事業概要 |
|
---|---|
目的 | 内容 |
仮置き節の節割入力に伴う調整(政策的経費) | 【2月補正の内容】 |
根拠法令 | (交付金) |
道路法第12条 | ○国庫内示による増額 |
道路法第15条 | (単独) |
○事業費精査による減額 |
予算額 |
財源内訳 |
||||
---|---|---|---|---|---|
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
||
現計予算額 | 13,931,030 | 2,713,951 | 8,689,000 | 2,113,312 | 414,767 |
補正額 | ▲1,543,158 | 92,320 | ▲727,000 | ▲830,220 | ▲78,258 |
内示額 | ▲1,543,158 | 92,320 | ▲1,590,000 | ▲830,220 | 784,742 |
調整要求額(最終) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
査定額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
特定財源の積算根拠 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
目 |
節 |
項目 |
現計予算額 |
補正要求 |
査定額 |
|
都市整備費負担金 | 道路橋りょう費負担金 | 道路事業負担金 | 60,000 | 0 | 0 | |
公共施設等整備基金繰入金 | 公共施設等整備基金繰入金 | 道路事業基金繰入金 | 833,000 | 0 | 0 | |
不動産売払収入 | 都市整備費不動産売払収入 | 道路事業不動産売払代金 | 20,312 | 0 | 0 | |
都市整備受託事業収入 | 道路橋りょう受託事業収入 | 道路事業受託金 | 1,200,000 | 0 | 0 | |
都市整備債 | 道路橋りょう債 | 道路事業債 | 8,689,000 | 0 | 0 | |
都市整備費国庫補助金 | 道路橋りょう費補助金 | 道路事業補助金 | 2,713,951 | 0 | 0 |
要求額の内訳 |
査定額の内訳 |
||
---|---|---|---|
1 節割入力後細事業 | 0千円 | 要求どおり | 0千円 |
(1) 節割入力後細々事業(準義務) | 0千円 | 0千円 |
明細 節割入力後細事業 節割入力後細々事業(準義務)(19961294-06031304) |