令和4年度補正(11号) 森林整備事業費
管理事業名 | :森林整備保全事業 | 予算要求課 | みどり推進室 |
事業名 | :森林整備事業費(19961880) | 予算計上課 | みどり推進室 |
款名・項名・目名 | :環境農林水産費 林業費 森林整備保全費 |
(単位 千円) |
事業概要 |
|
---|---|
目的 | 内容 |
森林整備に資する事業の実施や、森林病害虫等を早期 | 1 森林整備事業費 |
かつ総合的、計画的に駆除及びまん延を防止することに | 【事業内容】 |
よって、森林の保全を図る。 | 種苗の生産事業者に係る事務を行う市町村に交付金を |
府域の自然環境や防災上、保全すべき民有林等に地上 | 交付することや、森林災害予防活動により火災等を未然 |
権を取得し、植栽保育等の森林整備を行う。 | に防ぐ等森林の総合的な整備に努める。 |
府営林を適正に管理し、森林が持つ多様な公益的機能 | 森林病害虫の被害は、市町村の区域を越えてまん延し |
を向上させる。 | 森林の有する多様な機能を広域的にわたり低下させるこ |
府内の森林の適正な保全を図るために、森林法に基づ | とから、引き続き病害虫の防除に努める。 |
く規制等を行う。 | 保全対象森林について、府と土地所有者等との間で地 |
根拠法令 | 上権設定契約を締結し、間伐等の森林整備を実施するな |
森林病害虫等防除法第5条 | ど、府営林に関する事業を実施する。 |
森林・林業基本法第2条、第6条、第13条 | 【補正概要】 |
地球温暖化対策の推進に関する法律第28条 | 林地開発完了地の減によるもの |
分収林特別措置法第2条 | 被害木の減によるもの |
森林法第25条、第25条の2、第39条、第39条の2 | 落札差金による減額及び事務経費の節減 |
森林法第10条の2、第10条の3 | |
自然公園法第20条、第21条、第34条 | |
府立自然公園条例第6条、第8条 |
予算額 |
財源内訳 |
||||
---|---|---|---|---|---|
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
||
現計予算額 | 61,131 | 5,919 | 0 | 23,707 | 31,505 |
補正額 | ▲15,960 | ▲418 | 0 | ▲12,541 | ▲3,001 |
要求額の内訳 |
査定額の内訳 |
||
---|---|---|---|
1 森林整備事業費 | ▲15,960 千円 | ||
(1) 森林整備事業費 | ▲1,768 千円 | ||
(2) 森林病害虫等防除事業費(公共) | ▲627 千円 | ||
(3) 森林病害虫等防除事業費(単独) | ▲726 千円 | ||
(4) 府営林整備事業費 | ▲12,369 千円 | ||
(5) 府民参加の森づくり事業費 | ▲470 千円 |