令和4年度当初予算(最終調整) 環境農林水産部職員費
管理事業名 | :職員費 | 予算要求課 | 環境農林水産総務課 |
事業名 | :環境農林水産部職員費(20112256) | 予算計上課 | 環境農林水産総務課 |
款名・項名・目名 | :環境農林水産費 農業費 農業総務費 |
(単位 千円) |
事業概要 |
|
---|---|
目的 | 内容 |
環境農林水産部に従事する職員費を計上する。 | 1.環境農林水産総務事業 |
開始終了年度 | 58名 510,920千円 |
令和 4年度〜令和 4年度 | 2.農業振興事業 |
76名 669,482千円 | |
3.花の文化園管理運営事業 | |
2名 17,618千円 | |
4.農林漁業金融対策事業 | |
3名 26,427千円 | |
5.流通対策事業 | |
30名 264,270千円 | |
6.検査指導事業 | |
23名 202,606千円 | |
7.農空間整備事業 | |
70名 616,629千円 | |
8.農地調整事業 | |
7名 61,663千円 | |
9.林業振興事業 | |
11名 96,898千円 | |
10.緑化・自然環境保全事業 | |
28名 246,651千円 | |
11.森林整備保全事業 | |
26名 229,034千円 | |
12.府民の森管理運営事業 | |
7名 61,663千円 | |
13.森林環境整備事業 | |
26名 229,034千円 | |
14.森林整備促進事業 | |
4名 35,236千円 | |
15.水産業振興事業 | |
7名 61,663千円 | |
16.漁業調整事業 | |
13名 122,653千円 | |
17.漁港事業 | |
8名 70,472千円 | |
18.温暖化対策事業 | |
14名 123,325千円 | |
19.環境監視事業 | |
14名 123,325千円 | |
20.環境保全事業 | |
33名 290,696千円 | |
21.交通環境事業 | |
17名 149,753千円 | |
22.事業所指導事業 | |
30名 264,270千円 | |
23.エネルギー対策事業 | |
16名 140,944千円 | |
24.資源循環推進事業 | |
25名 220,224千円 | |
25.産業廃棄物指導事業 | |
33名 290,696千円 | |
26.畜産振興事業 | |
5名 44,045千円 | |
27.動物愛護事業 | |
51名 449,257千円 | |
28.野生動物対策事業 | |
11名 96,898千円 | |
29.家畜保健衛生事業 | |
22名 193,798千円 | |
30.農業施設災害復旧事業 | |
3名 26,427千円 | |
31.林業施設災害復旧事業 | |
3名 26,427千円 |
予算額 |
財源内訳 |
||||
---|---|---|---|---|---|
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
||
前年度当初 | 5,943,308 | 19,828 | 0 | 0 | 5,923,480 |
要求額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内示額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
調整要求額(最終) | 5,963,004 | 21,264 | 0 | 0 | 5,941,740 |
査定額 | 5,963,004 | 21,264 | 0 | 0 | 5,941,740 |
特定財源の積算根拠 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
目 |
節 |
項目 |
当初要求 |
査定額 |
||
環境農林水産費国庫負担金 | 農業費負担金 | 職員費負担金 | 21,264 | 21,264 |
要求額の内訳 |
査定額の内訳 |
||
---|---|---|---|
1 環境農林水産総務事業職員費 | 510,920千円 | 要求どおり | 510,920千円 |
(1) 環境農林水産総務事業職員費 | 510,920千円 | 510,920千円 | |
2 農業振興事業職員費 | 669,482千円 | 要求どおり | 669,482千円 |
(1) 農業振興事業職員費 | 669,482千円 | 669,482千円 | |
3 花の文化園管理運営事業職員費 | 17,618千円 | 要求どおり | 17,618千円 |
(1) 花の文化園管理運営事業職員費 | 17,618千円 | 17,618千円 | |
4 農林漁業金融対策事業職員費 | 26,427千円 | 要求どおり | 26,427千円 |
(1) 農林漁業金融対策事業職員費 | 26,427千円 | 26,427千円 | |
5 流通対策事業職員費 | 264,270千円 | 要求どおり | 264,270千円 |
(1) 流通対策事業職員費 | 264,270千円 | 264,270千円 | |
6 検査指導事業職員費 | 202,606千円 | 要求どおり | 202,606千円 |
(1) 検査指導事業職員費 | 202,606千円 | 202,606千円 | |
7 農空間整備事業職員費 | 616,629千円 | 要求どおり | 616,629千円 |
(1) 農空間整備事業職員費 | 616,629千円 | 616,629千円 | |
8 農地調整事業職員費 | 61,663千円 | 要求どおり | 61,663千円 |
(1) 農地調整事業職員費 | 61,663千円 | 61,663千円 | |
9 林業振興事業職員費 | 96,898千円 | 要求どおり | 96,898千円 |
(1) 林業振興事業職員費 | 96,898千円 | 96,898千円 | |
緑化・自然環境保全事業職員費 | 246,651千円 | 要求どおり | 246,651千円 |
(1) 緑化・自然環境保全事業職員費 | 246,651千円 | 246,651千円 | |
11 森林整備保全事業職員費 | 229,034千円 | 要求どおり | 229,034千円 |
(1) 森林整備保全事業職員費 | 229,034千円 | 229,034千円 | |
12 府民の森管理運営事業職員費 | 61,663千円 | 要求どおり | 61,663千円 |
(1) 府民の森管理運営事業職員費 | 61,663千円 | 61,663千円 | |
13 森林環境整備事業職員費 | 229,034千円 | 要求どおり | 229,034千円 |
(1) 森林環境整備事業職員費 | 229,034千円 | 229,034千円 | |
14 森林整備促進事業職員費 | 35,236千円 | 要求どおり | 35,236千円 |
(1) 森林整備促進事業職員費 | 35,236千円 | 35,236千円 | |
15 水産業振興事業職員費 | 61,663千円 | 要求どおり | 61,663千円 |
(1) 水産業振興事業職員費 | 61,663千円 | 61,663千円 | |
16 漁業調整事業職員費 | 122,653千円 | 要求どおり | 122,653千円 |
(1) 漁業調整事業職員費 | 122,653千円 | 122,653千円 | |
17 漁港事業職員費 | 70,472千円 | 要求どおり | 70,472千円 |
(1) 漁港事業職員費 | 70,472千円 | 70,472千円 | |
18 温暖化対策事業職員費 | 123,325千円 | 要求どおり | 123,325千円 |
(1) 温暖化対策事業職員費 | 123,325千円 | 123,325千円 | |
19 環境監視事業職員費 | 123,325千円 | 要求どおり | 123,325千円 |
(1) 環境監視事業職員費 | 123,325千円 | 123,325千円 | |
20 環境保全事業職員費 | 290,696千円 | 要求どおり | 290,696千円 |
(1) 環境保全事業職員費 | 290,696千円 | 290,696千円 | |
21 交通環境事業職員費 | 149,753千円 | 要求どおり | 149,753千円 |
(1) 交通環境事業職員費 | 149,753千円 | 149,753千円 | |
22 事業所指導事業職員費 | 264,270千円 | 要求どおり | 264,270千円 |
(1) 事業所指導事業職員費 | 264,270千円 | 264,270千円 | |
23 エネルギー対策事業職員費 | 140,944千円 | 要求どおり | 140,944千円 |
(1) エネルギー対策事業職員費 | 140,944千円 | 140,944千円 | |
24 資源循環推進事業職員費 | 220,224千円 | 要求どおり | 220,224千円 |
(1) 資源循環推進事業職員費 | 220,224千円 | 220,224千円 | |
25 産業廃棄物指導事業職員費 | 290,696千円 | 要求どおり | 290,696千円 |
(1) 産業廃棄物指導事業職員費 | 290,696千円 | 290,696千円 | |
26 畜産振興事業職員費 | 44,045千円 | 要求どおり | 44,045千円 |
(1) 畜産振興事業職員費 | 44,045千円 | 44,045千円 | |
27 動物愛護事業職員費 | 449,257千円 | 要求どおり | 449,257千円 |
(1) 動物愛護事業職員費 | 449,257千円 | 449,257千円 | |
28 野生動物対策事業職員費 | 96,898千円 | 要求どおり | 96,898千円 |
(1) 野生動物対策事業職員費 | 96,898千円 | 96,898千円 | |
29 家畜保健衛生事業職員費 | 193,798千円 | 要求どおり | 193,798千円 |
(1) 家畜保健衛生事業職員費 | 193,798千円 | 193,798千円 | |
30 農業施設災害復旧事業職員費 | 26,427千円 | 要求どおり | 26,427千円 |
(1) 農業施設災害復旧事業職員費 | 26,427千円 | 26,427千円 | |
31 林業施設災害復旧事業職員費 | 26,427千円 | 要求どおり | 26,427千円 |
(1) 林業施設災害復旧事業職員費 | 26,427千円 | 26,427千円 |
明細 環境農林水産総務事業職員費 環境農林水産総務事業職員費(20112256-00010001) |
明細 検査指導事業職員費 検査指導事業職員費(20112256-00020002) |
明細 農林漁業金融対策事業職員費 農林漁業金融対策事業職員費(20112256-00030003) |
明細 温暖化対策事業職員費 温暖化対策事業職員費(20112256-00040004) |
明細 緑化・自然環境保全事業職員費 緑化・自然環境保全事業職員費(20112256-00050005) |
明細 府民の森管理運営事業職員費 府民の森管理運営事業職員費(20112256-00060006) |
明細 林業振興事業職員費 林業振興事業職員費(20112256-00070007) |
明細 資源循環推進事業職員費 資源循環推進事業職員費(20112256-00080008) |
明細 産業廃棄物指導事業職員費 産業廃棄物指導事業職員費(20112256-00090009) |
明細 環境保全事業職員費 環境保全事業職員費(20112256-00100010) |
明細 事業所指導事業職員費 事業所指導事業職員費(20112256-00110011) |
明細 交通環境事業職員費 交通環境事業職員費(20112256-00120012) |
明細 花の文化園管理運営事業職員費 花の文化園管理運営事業職員費(20112256-00130013) |
明細 農業振興事業職員費 農業振興事業職員費(20112256-00140041) |
明細 農空間整備事業職員費 農空間整備事業職員費(20112256-00150015) |
明細 農業施設災害復旧事業職員費 農業施設災害復旧事業職員費(20112256-00160016) |
明細 流通対策事業職員費 流通対策事業職員費(20112256-00170017) |
明細 水産業振興事業職員費 水産業振興事業職員費(20112256-00180018) |
明細 漁港事業職員費 漁港事業職員費(20112256-00190019) |
明細 動物愛護事業職員費 動物愛護事業職員費(20112256-00200020) |
明細 畜産振興事業職員費 畜産振興事業職員費(20112256-00210021) |
明細 漁業調整事業職員費 漁業調整事業職員費(20112256-00220022) |
明細 家畜保健衛生事業職員費 家畜保健衛生事業職員費(20112256-00240024) |
明細 野生動物対策事業職員費 野生動物対策事業職員費(20112256-00300030) |
明細 環境監視事業職員費 環境監視事業職員費(20112256-00320032) |
明細 農地調整事業職員費 農地調整事業職員費(20112256-00360042) |
明細 森林整備保全事業職員費 森林整備保全事業職員費(20112256-00370039) |
明細 エネルギー対策事業職員費 エネルギー対策事業職員費(20112256-00410052) |
明細 林業施設災害復旧事業職員費 林業施設災害復旧事業職員費(20112256-00450056) |
明細 森林環境整備事業職員費 森林環境整備事業職員費(20112256-00900100) |
明細 森林整備促進事業職員費 森林整備促進事業職員費(20112256-04701137) |