令和3年度補正(第1号)予算 市場事業費用
款名 | :市場事業費用 | 所属名 | 環境農林水産部中央卸売市場 |
(単位 千円) |
事業内容 |
|
---|---|
内容 | |
目的 | |
生鮮食料品等の効率的かつ安定的な流通を確保する | |
ことを目的に、北大阪地域の食料品の総合供給基地と | |
しての役割を担う。平成24年度から指定管理者制度を | |
導入。 | |
内容 | |
【事業内容】大阪府中央卸売市場における収益的支出 | |
○営業費用は、取引業務の指導監督、市場施設 | |
の維持管理及び一般管理事務等に要する費用な | |
らびに減価償却費の合計額。 | |
○営業外費用は、企業債の支払利息、その他雑支出 | |
○特別損失は、地方公営企業会計基準改正に伴う費 | |
用 | |
【施設概要】名称:大阪府中央卸売市場 | |
所在地:茨木市宮島1-1-1 | |
【開設年度】昭和53年度 | |
【補正理由】 | |
令和3年度所要見込額の増による補正 | |
根拠法令 | |
卸売市場法、地方公営企業法、大阪府中央卸売市場 | |
業務規程等 |
予算額 |
財源内訳 |
||||
---|---|---|---|---|---|
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
他会計から繰入 |
||
現計予算額 | 429,623 | 0 | 0 | 356,911 | 72,712 |
補正額 | 21,825 | 0 | 0 | ▲75,765 | 97,590 |
査定額 | 21,825 | 0 | 0 | ▲75,765 | 97,590 |
要求額の内訳 |
査定額の内訳 |
||
---|---|---|---|
営業費用 | |||
1 市場管理費用 | 16,850千円 | 要求どおり | 16,850千円 |
(1) 給料 | 0千円 | 0千円 | |
<1> 給料 | 0千円 | 0千円 | |
(2) 手当 | 0千円 | 0千円 | |
<1> 管理職手当 | 0千円 | 0千円 | |
<2> 扶養手当 | 132千円 | 132千円 | |
<3> 地域手当 | ▲105 千円 | ▲105 千円 | |
<4> 住居手当 | 0千円 | 0千円 | |
<5> 通勤手当 | 131千円 | 131千円 | |
<6> 時間外勤務手当 | 1,059千円 | 1,059千円 | |
<7> 休日勤務手当 | 0千円 | 0千円 | |
<8> 管理職特別勤務手当 | 0千円 | 0千円 | |
<9> 期末勤勉手当 | ▲1,283 千円 | ▲1,283 千円 | |
<10> 児童手当 | 66千円 | 66千円 | |
<11> 非常勤嘱託員期末手当 | 0千円 | 0千円 | |
<12> 非常勤作業員期末手当 | 0千円 | 0千円 | |
(3) 報酬 | ▲112 千円 | ▲112 千円 | |
<1> 非常勤嘱託員報酬 | ▲2 千円 | ▲2 千円 | |
<2> 運営取引業務協議会委員等 | ▲125 千円 | ▲125 千円 | |
<3> 非常勤作業員報酬 | 15千円 | 15千円 | |
(4) 法定福利費 | ▲351 千円 | ▲351 千円 | |
<1> 共済負担金 | ▲351 千円 | ▲351 千円 | |
<2> 公務災害負担金 | 0千円 | 0千円 | |
<3> 非常勤嘱託員共済費 | 0千円 | 0千円 | |
<4> 非常勤作業員共済費 | 0千円 | 0千円 | |
(5) 退職給付金 | 25,003千円 | 25,003千円 | |
<1> 退職給付金 | 25,003千円 | 25,003千円 | |
(6) 備消耗品費 | ▲17 千円 | ▲17 千円 | |
<1> 施設維持管理 | 0千円 | 0千円 | |
<2> 一般事務(8%) | 0千円 | 0千円 | |
<3> 調査統計 | ▲17 千円 | ▲17 千円 | |
<4> 業務指導検査 | 0千円 | 0千円 | |
<5> 一般事務(10%) | 0千円 | 0千円 | |
(7) 報償費 | 0千円 | 0千円 | |
<1> 業務指導検査 | 0千円 | 0千円 | |
<2> 調査統計 | 0千円 | 0千円 | |
(8) 旅費 | ▲933 千円 | ▲933 千円 | |
<1> 施設維持管理 | 0千円 | 0千円 | |
<2> 一般事務 | 0千円 | 0千円 | |
<3> 調査統計 | ▲863 千円 | ▲863 千円 | |
<4> 業務指導検査 | 0千円 | 0千円 | |
<5> 非常勤嘱託員費用弁償(通勤) | ▲70 千円 | ▲70 千円 | |
<6> 非常勤作業員費用弁償(通勤) | 0千円 | 0千円 | |
(9) 被服費 | 0千円 | 0千円 | |
<1> 施設維持管理 | 0千円 | 0千円 | |
<2> 一般事務 | 0千円 | 0千円 | |
<3> 業務指導検査 | 0千円 | 0千円 | |
(10) 燃料費 | 0千円 | 0千円 | |
<1> 燃料費 | 0千円 | 0千円 | |
(11) 印刷製本費 | 0千円 | 0千円 | |
<1> 一般事務 | 0千円 | 0千円 | |
<2> 調査統計 | 0千円 | 0千円 | |
<3> 業務指導検査 | 0千円 | 0千円 | |
(12) 修繕費 | ▲21,072 千円 | ▲21,072 千円 | |
<1> 計画修繕費 | ▲21,072 千円 | ▲21,072 千円 | |
(13) 保険費 | 0千円 | 0千円 | |
<1> 施設維持管理 | 0千円 | 0千円 | |
<2> 一般事務 | 0千円 | 0千円 | |
(14) 通信運搬費 | ▲17 千円 | ▲17 千円 | |
<1> 一般事務 | 0千円 | 0千円 | |
<2> 調査統計 | ▲17 千円 | ▲17 千円 | |
<3> 施設維持管理 | 0千円 | 0千円 | |
(15) 委託料 | 0千円 | 0千円 | |
<1> 施設維持管理 | 0千円 | 0千円 | |
<2> 業務指導検査 | 0千円 | 0千円 | |
<3> 調査統計 | 0千円 | 0千円 | |
<4> 一般事務 | 0千円 | 0千円 | |
(16) 使用料及び賃借料 | ▲60 千円 | ▲60 千円 | |
<1> 一般事務 | 0千円 | 0千円 | |
<2> 調査統計 | ▲60 千円 | ▲60 千円 | |
(17) 負担金補助及び交付金 | 14,940千円 | 14,940千円 | |
<1> 施設維持管理(課税) | 0千円 | 0千円 | |
<2> 施設維持管理(不課税) | 14,940千円 | 14,940千円 | |
<3> 一般事務(課税) | 0千円 | 0千円 | |
<4> 一般事務(不課税) | 0千円 | 0千円 | |
<5> 調査統計 | 0千円 | 0千円 | |
<6> 業務指導 | 0千円 | 0千円 | |
<7> 一般事務(非課税) | 0千円 | 0千円 | |
(18) 公課費 | 0千円 | 0千円 | |
<1> 公課費 | 0千円 | 0千円 | |
(19) 補償費 | 0千円 | 0千円 | |
<1> 補償費 | 0千円 | 0千円 | |
(20) 賞与引当金繰入額 | ▲524 千円 | ▲524 千円 | |
<1> 賞与引当金繰入額 | ▲524 千円 | ▲524 千円 | |
<2> 非常勤嘱託員賞与引当金繰入額 | 0千円 | 0千円 | |
<3> 非常勤作業員賞与引当金繰入額 | 0千円 | 0千円 | |
(21) 法定福利費引当金繰入額 | ▲243 千円 | ▲243 千円 | |
<1> 法定福利費引当金繰入額 | ▲243 千円 | ▲243 千円 | |
<2> 非常勤嘱託員法定福利費引当金 繰入額 |
0千円 | |
0千円 |
<3> 非常勤作業員法定福利費引当金 繰入額 |
0千円 | |
0千円 |
(22) 退職給付引当金繰入額 | 236千円 | 236千円 | |
<1> 退職給付引当金繰入額 | 236千円 | 236千円 | |
2 減価償却費 | 67,260千円 | 要求どおり | 67,260千円 |
(1) 有形固定資産減価償却費 | 67,260千円 | 67,260千円 | |
<1> 有形固定資産減価償却費 | 67,260千円 | 67,260千円 | |
3 資産減耗費 | 40,487千円 | 要求どおり | 40,487千円 |
(1) 固定資産除却費 | 40,487千円 | 40,487千円 | |
<1> 固定資産除却費 | 40,487千円 | 40,487千円 | |
営業外費用 | |||
1 支払利息及び企業債取扱諸費 | ▲257 千円 | 要求どおり | ▲257 千円 |
(1) 企業債利息 | ▲190 千円 | ▲190 千円 | |
<1> 政府債 | 0千円 | 0千円 | |
<2> 機構債 | 0千円 | 0千円 | |
<3> 大阪府公債 | ▲190 千円 | ▲190 千円 | |
(2) 企業債手数料及び取扱費 | ▲67 千円 | ▲67 千円 | |
<1> 取扱諸費 | ▲67 千円 | ▲67 千円 | |
2 雑支出 | ▲417 千円 | 要求どおり | ▲417 千円 |
(1) その他雑支出 | ▲417 千円 | ▲417 千円 | |
<1> 控除対象外消費税 | ▲417 千円 | ▲417 千円 | |
3 消費税及び地方消費税 | 5,232千円 | 要求どおり | 5,232千円 |
(1) 消費税及び地方消費税 | 5,232千円 | 5,232千円 | |
<1> 消費税及び地方消費税 | 5,232千円 | 5,232千円 | |
予備費 | |||
1 予備費 | 0千円 | 0千円 | |
(1) 予備費 | 0千円 | 0千円 | |
<1> 予備費 | 0千円 | 0千円 |