令和2年度補正(第2号)予算(最終調整) 流域下水道事業収益

款名 :流域下水道事業収益 所属名 都市整備部下水道室
(単位 千円)

事業内容

内容
 目的
   流域下水道は、府民の良好な生活環境を支え、河川や
  海の水質改善・保全に寄与するとともに、浸水から街を
  守るセーフティネットの構築を複数の市町村に跨り広域
  的に実施することを目的とする。
 内容
  ◆営業収益・営業外収益
   ・市町村負担金
   ・売電事業収益 等
  【活動指標】
  1.流域関連市町村数 42市町村
  2.年間総処理水量  平成30年度実績 659,027,814m3
            令和元年度実績 655,644,862m3
            令和2年度予測 667,381,362m3
  3.一日平均処理水量 平成30年度実績 1,805,556m3
            令和元年度実績 1,791,379m3
            令和2年度予測 1,828,442m3
  4.主なる建設改良事業 18,615,844千円

予算額

財源内訳

国庫支出金

地方債

その他

他会計から繰入

現計予算額 35,332,585 6,780 0 26,263,419 9,062,386
補正額 ▲1,708,436 1,890 0 ▲1,372,778 ▲337,548
内示額 ▲1,708,436 1,890 0 ▲1,372,778 ▲337,548
調整要求額(最終) 0 0 0 0 0
査定額 0 0 0 0 0

要求額の内訳

査定額の内訳

営業収益  
1  負担金 0千円   0千円
  (1) 維持管理負担金 0千円   0千円
   <1> 維持管理負担金 0千円   0千円
  (2) 汚泥処理負担金 0千円   0千円
   <1> 汚泥処理負担金 0千円   0千円
2  受託事業収益 0千円   0千円
  (1) 流域維持管理受託金 0千円   0千円
   <1> 流域維持管理受託金 0千円   0千円
  (2) 流泥維持管理受託金 0千円   0千円
   <1> 流泥維持管理受託金 0千円   0千円
営業外収益  
1  施設使用料収益 0千円   0千円
  (1) 流域施設使用料 0千円   0千円
   <1> 流域施設使用料 0千円   0千円
2  売電事業収益 0千円   0千円
  (1) 売電事業収益 0千円   0千円
   <1> 売電事業収益 0千円   0千円
3  受取利息及び配当金 0千円   0千円
  (1) 基金利息 0千円   0千円
   <1> 基金利息 0千円   0千円
4  他会計補助金 0千円   0千円
  (1) 他会計補助金 0千円   0千円
   <1> 他会計補助金 0千円   0千円
5  国庫補助金 0千円   0千円
  (1) 国庫補助金 0千円   0千円
   <1> 国庫補助金 0千円   0千円
6  消費税及び地方消費税還付金 0千円   0千円
  (1) 消費税及び地方消費税還付金 0千円   0千円
   <1> 消費税及び地方消費税還付金 0千円   0千円
7  長期前受金戻入 0千円   0千円
  (1) 長期前受金戻入 0千円   0千円
   <1> 長期前受金戻入 0千円   0千円

明細 営業収益 負担金

明細 営業収益 受託事業収益

明細 営業外収益 施設使用料収益

明細 営業外収益 売電事業収益

明細 営業外収益 受取利息及び配当金

明細 営業外収益 他会計補助金

明細 営業外収益 国庫補助金

明細 営業外収益 消費税及び地方消費税還付金

明細 営業外収益 長期前受金戻入



ここまで本文です。