令和2年度当初予算(経常的経費) 施設管理費
管理事業名 | :警察施設管理事業 | 予算要求課 | 会計課 |
事業名 | :施設管理費(20180368) | 予算計上課 | 施設課 |
款名・項名・目名 | :警察費 警察管理費 警察施設費 |
(単位 千円) |
事業概要 |
|
---|---|
目的 | 内容 |
大阪府ファシリティマネジメント基本方針を踏まえた | ○ 準女性仕様交番改修工事 |
うえで、特に緊急度の高い施設修繕等を行うもの | 柏原警察署 国分交番 |
○ 維持補修費 | 福島警察署 海老江交番 |
施設の維持管理・警察活動において、必要最小限の | 〇 下水道放流切替工事 |
補修及び法定点検等を行うもの | 河内長野警察署 高向駐在所 |
○ 庁舎等整備費 | 和泉警察署 国分駐在所 |
・ 消防設備点検による不適合状態解消のための改 | 泉南警察署 石田交番 |
修を行うもの | 【活動指標】 |
・ 警察力の充実強化を図るため、警察活動の拠点 | 令和元年度 主な施設改修 |
たる庁舎設備等の改修を行うもの | ・昇降機改修 2箇所 |
根拠法令 | ・消防設備改修 4箇所 |
警察法 | 【成果指標】 |
建築基準法 | ・昇降機改修 2箇所 |
消防法 | ・消防設備改修 4箇所 |
予算額 |
財源内訳 |
||||
---|---|---|---|---|---|
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
||
前年度当初 | 428,744 | 0 | 0 | 580,596 | ▲151,852 |
要求額 | 330,068 | 0 | 0 | 571,093 | ▲241,025 |
査定額 | 330,068 | 0 | 0 | 571,093 | ▲241,025 |
特定財源の積算根拠 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
目 |
節 |
項目 |
当初要求 |
査定額 |
||
財産貸付収入 | 警察費不動産貸付収入 | 警察施設管理事業不動産貸付料 | 307,051 | 307,051 | ||
警察使用料 | 警察管理使用料 | 警察施設管理事業使用料 | 262,671 | 262,671 | ||
雑入 | 警察費雑入 | 警察施設管理事業雑入 | 400 | 400 | ||
財産貸付収入 | 著作権収入 | 警察施設管理事業著作権使用料 | 971 | 971 |
要求額の内訳 |
査定額の内訳 |
||
---|---|---|---|
1 維持補修費(施設課) | 319,721千円 | 要求どおり | 319,721千円 |
(1) 庁舎等維持補修費 | 319,721千円 | 319,721千円 | |
2 庁舎等整備費(施設課) | 10,347千円 | 要求どおり | 10,347千円 |
(1) 下水道放流切替工事 | 1,469千円 | 1,469千円 | |
(2) 準女性仕様交番改修工事 | 8,878千円 | 8,878千円 |