平成31年度当初予算(部長後調整要求) 総務費
管理事業名 | :国民健康保険事務事業 | 予算要求課 | 国民健康保険課 |
事業名 | :総務費(20181571) | 予算計上課 | 国民健康保険課 |
款名・項名・目名 | :国民健康保険事業費 国民健康保険事業費 総務費 |
(単位 千円) |
事業概要 |
|
---|---|
目的 | 内容 |
・国民健康保険の安定的な財政運営、事業の効率的な実 | ○一般管理費 |
施の確保等国民健康保険事業の健全な運営について中心 | ・職員費 |
的な役割を果たし、国保事業運営の安定化を図るもの。 | 国民健康保険特別会計に属する事務を行うための職 |
開始終了年度 | 員に係る給料、職員手当等及び共済費に要する経費 |
平成30年度〜 | ・事務費 |
根拠法令 | 大阪府が保険者として行う大阪府内の市町村国民健 |
国民健康保険法第3条、第4条第2項 | 康保険事業を運営するための事務に要する経費 |
国民健康保険法第11条 | ・委託費等 |
国民健康保険法第65条第4項 | 大阪府が保険者として行う委託事業に要する経費 |
国民健康保険法第65条第4項 | |
○国民健康保険団体連合会負担金 | |
○運営協議会費 | |
大阪府国民健康保険運営協議会の運営に要する経費 | |
〇不正利得等回収受託事業費 | |
各市町村で対応困難な広域的・専門的な不正利得の返 | |
還金の徴収等の事務事案が発生した場合に、府が関係 | |
市町村から受託し実施する経費 | |
【部長後調整要求理由】 | |
所要見込額の減 |
予算額 |
財源内訳 |
||||
---|---|---|---|---|---|
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
他会計から繰入 |
||
前年度当初 | 209,741 | 216 | 0 | 100,000 | 109,525 |
要求額 | 122,103 | 0 | 0 | 100,440 | 21,663 |
内示額 | 122,103 | 0 | 0 | 100,440 | 21,663 |
調整要求額(部長後) | ▲99,581 | 0 | 0 | ▲100,000 | 419 |
査定額 | ▲99,581 | 0 | 0 | ▲100,000 | 419 |
特定財源の積算根拠 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
目 |
節 |
項目 |
当初要求 |
査定額 |
||
国民健康保険事業費納付金 | 医療給付費納付金 | 一般被保険者医療給付費納付金 | ▲100,000 | ▲100,000 | ||
一般会計繰入金 | 職員給与等繰入金 | 職員給与等繰入金 | 0 | 0 | ||
一般会計繰入金 | その他一般会計繰入金 | その他一般会計繰入金 | 419 | 419 | ||
不正利得等回収受託事業収入 | 不正利得等回収受託事業収入 | 不正利得等回収事業受託金 | 0 | 0 | ||
調整交付金 | 特別調整交付金 | 特別調整交付金 | 0 | 0 |
要求額の内訳 |
査定額の内訳 |
||
---|---|---|---|
1 一般管理費 | ▲99,581 千円 | 要求どおり | ▲99,581 千円 |
(1) 事務費 | 419千円 | 419千円 | |
(2) 委託費等 | ▲100,000 千円 | ▲100,000 千円 |