平成31年度当初予算 流域下水道事業資本的収入
| 款名 | :流域下水道事業資本的収入 | 所属名 | 都市整備部下水道室 |
| (単位 千円) |
事業内容 |
|
|---|---|
| 内容 | |
| 目的 | |
| 流域下水道は、府民の良好な生活環境を支え、河川や | |
| 海の水質改善・保全に寄与するとともに、浸水から街を | |
| 守るセーフティネットの構築を複数の市町村に跨り広域 | |
| 的に実施することを目的とする。 | |
| 内容 | |
| 流域下水道施設建設、流域下水汚泥処理施設建設に | |
| 係る市町村負担金等の収入 | |
| 【活動指標】 | |
| 1.流域関連市町村数 43市町村 | |
| 2.年間総処理水量 平成28年度実績 663,8 | |
| 平成29年度見込 667,31 | |
| 平成30年度予測 672,20 | |
| 3.一日平均処理水量 平成28年度実績 1,8 | |
| 平成29年度見込 1,82 | |
| 平成30年度予測 1,84 | |
| 4.主なる建設改良事業 |
予算額 |
財源内訳 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
他会計から繰入 |
||
| 前年度当初予算額 | 40,542,231 | 9,278,962 | 13,925,000 | 10,614,339 | 6,723,930 |
| 要求額 | 35,992,585 | 10,070,092 | 10,646,000 | 8,028,528 | 7,247,965 |
| 査定額 | 35,992,585 | 10,070,092 | 10,646,000 | 8,028,528 | 7,247,965 |
要求額の内訳 |
査定額の内訳 |
||
|---|---|---|---|
| 企業債 | |||
| 1 企業債 | 10,646,000千円 | 要求どおり | 10,646,000千円 |
| (1) 建設改良に充てるための企業債 | 3,579,000千円 | 3,579,000千円 | |
| <1> 建築改良に充てるための企業債 | 3,579,000千円 | 3,579,000千円 | |
| (2) その他の企業債 | 7,067,000千円 | 7,067,000千円 | |
| <1> その他の企業債 | 7,067,000千円 | 7,067,000千円 | |
| 固定資産売却代金 | |||
| 1 固定資産売却代金 | 0千円 | 要求どおり | 0千円 |
| (1) 固定資産売却代金 | 0千円 | 0千円 | |
| <1> 固定資産売却代金 | 0千円 | 0千円 | |
| 国庫補助金 | |||
| 1 国庫補助金 | 10,070,092千円 | 要求どおり | 10,070,092千円 |
| (1) 国庫補助金 | 10,070,092千円 | 10,070,092千円 | |
| <1> 国庫補助金 | 10,070,092千円 | 10,070,092千円 | |
| 負担金 | |||
| 1 建設負担金 | 3,657,838千円 | 要求どおり | 3,657,838千円 |
| (1) 流域建設負担金 | 3,504,393千円 | 3,504,393千円 | |
| <1> 流域建設負担金 | 3,504,393千円 | 3,504,393千円 | |
| (2) 流泥建設負担金 | 153,445千円 | 153,445千円 | |
| <1> 流泥建設負担金 | 153,445千円 | 153,445千円 | |
| 他会計負担金 | |||
| 1 他会計負担金 | 7,247,965千円 | 要求どおり | 7,247,965千円 |
| (1) 他会計負担金 | 7,247,965千円 | 7,247,965千円 | |
| <1> 他会計出資金 | 7,247,965千円 | 7,247,965千円 | |
| 受託金 | |||
| 1 建設受託金 | 774,998千円 | 要求どおり | 774,998千円 |
| (1) 流域建設受託金 | 25,400千円 | 25,400千円 | |
| <1> 流域建設受託金 | 25,400千円 | 25,400千円 | |
| (2) 流泥建設受託金 | 749,598千円 | 749,598千円 | |
| <1> 流泥建設受託金 | 749,598千円 | 749,598千円 | |
| 基金繰入金 | |||
| 1 基金繰入金 | 3,595,692千円 | 要求どおり | 3,595,692千円 |
| (1) 基金繰入金 | 3,595,692千円 | 3,595,692千円 | |
| <1> 基金取崩収入 | 3,595,692千円 | 3,595,692千円 | |

