令和元年度補正(5号)(最終調整) ダム建設費
管理事業名 | :河川砂防事業 | 予算要求課 | 河川室 |
事業名 | :ダム建設費(19961964) | 予算計上課 | 河川室 |
款名・項名・目名 | :都市整備費 河川海岸費 河川砂防費 |
(単位 千円) |
事業概要 |
|
---|---|
目的 | 内容 |
仮置き節の節割入力に伴う調整(政策的経費) | 【2月補正の内容】 |
根拠法令 | ・国内示による増 |
河川法 水源地域対策特別措置法 | ・事業費確定による所要額の減 |
予算額 |
財源内訳 |
||||
---|---|---|---|---|---|
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
||
現計予算額 | 8,005,242 | 3,850,000 | 3,149,000 | 58,960 | 947,282 |
補正額 | ▲54,549 | 50,050 | 36,000 | ▲45,000 | ▲95,599 |
内示額 | ▲54,549 | 50,050 | 36,000 | ▲45,000 | ▲95,599 |
調整要求額(最終) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
査定額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
特定財源の積算根拠 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
目 |
節 |
項目 |
現計予算額 |
補正要求 |
査定額 |
|
都市整備受託事業収入 | 河川海岸受託事業収入 | 河川砂防事業受託金 | 45,000 | 0 | 0 | |
都市整備費負担金 | 河川海岸費負担金 | 河川砂防事業負担金 | 13,960 | 0 | 0 | |
都市整備債 | 河川海岸債 | 河川砂防事業債 | 3,149,000 | 0 | 0 | |
都市整備費国庫補助金 | 河川海岸費補助金 | 河川砂防事業補助金 | 3,850,000 | 0 | 0 |
要求額の内訳 |
査定額の内訳 |
||
---|---|---|---|
1 節割入力後細事業 | 0千円 | 要求どおり | 0千円 |
(1) 節割入力後細々事業(準義務) | 0千円 | 0千円 |
明細 節割入力後細事業 節割入力後細々事業(準義務)(19961964-06841378) |