令和元年度補正(5号)(最終調整) 道路改良費
管理事業名 | :道路事業 | 予算要求課 | 交通道路室 |
事業名 | :道路改良費(19961294) | 予算計上課 | 交通道路室 |
款名・項名・目名 | :都市整備費 道路橋りょう費 道路橋りょう費 |
(単位 千円) |
事業概要 |
|
---|---|
目的 | 内容 |
仮置き節の節割入力に伴う調整(政策的経費) | 内容 |
根拠法令 | 【2月補正の内容】 |
道路法第12条 | (交付金) |
道路法第15条 | ○国庫内示による増減 |
(単独) | |
○事業費精査による減額 | |
【課長後調整理由】 | |
特別債の変更に伴う財源調整 |
予算額 |
財源内訳 |
||||
---|---|---|---|---|---|
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
||
現計予算額 | 14,011,802 | 4,913,465 | 7,883,000 | 697,910 | 517,427 |
補正額 | ▲64,240 | 128,798 | ▲87,000 | ▲83,000 | ▲23,038 |
内示額 | ▲64,240 | 128,798 | ▲122,000 | ▲83,000 | 11,962 |
調整要求額(最終) | ▲36,450 | 0 | 0 | 0 | ▲36,450 |
査定額 | ▲36,450 | 0 | 0 | 0 | ▲36,450 |
特定財源の積算根拠 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
目 |
節 |
項目 |
現計予算額 |
補正要求 |
査定額 |
|
都市整備受託事業収入 | 道路橋りょう受託事業収入 | 道路事業受託金 | 520,000 | 0 | 0 | |
都市整備費国庫補助金 | 道路橋りょう費補助金 | 道路事業補助金 | 4,913,465 | 0 | 0 | |
都市整備費負担金 | 道路橋りょう費負担金 | 道路事業負担金 | 20,000 | 0 | 0 | |
都市整備債 | 道路橋りょう債 | 道路事業債 | 7,883,000 | 0 | 0 | |
公共施設等整備基金繰入金 | 公共施設等整備基金繰入金 | 道路事業基金繰入金 | 155,000 | 0 | 0 | |
不動産売払収入 | 都市整備費不動産売払収入 | 道路事業不動産売払代金 | 2,910 | 0 | 0 |
要求額の内訳 |
査定額の内訳 |
||
---|---|---|---|
1 節割入力後細事業 | ▲36,450 千円 | 要求どおり | ▲36,450 千円 |
(1) 節割入力後細々事業(準義務) | ▲36,450 千円 | ▲36,450 千円 |
明細 節割入力後細事業 節割入力後細々事業(準義務)(19961294-06721366) |