平成31年度当初予算(最終調整) 環境農林水産部職員費
管理事業名 | :職員費 | 予算要求課 | 環境農林水産総務課 |
事業名 | :環境農林水産部職員費(20112256) | 予算計上課 | 環境農林水産総務課 |
款名・項名・目名 | :環境農林水産費 農業費 農業総務費 |
(単位 千円) |
事業概要 |
|
---|---|
目的 | 内容 |
環境農林水産部に従事する職員費を計上する。 | 1.環境農林水産総務事業 |
開始終了年度 | 57名 504,299千円 |
平成31年度〜平成31年度 | 2.検査指導事業 |
25名 221,184千円 | |
3.農林漁業金融対策事業 | |
3名 26,542千円 | |
4.温暖化対策事業 | |
13名 115,015千円 | |
5.緑化・自然環境保全事業 | |
34名 300,810千円 | |
6.府民の森管理運営事業 | |
6名 53,084千円 | |
7.林業振興事業 | |
16名 141,558千円 | |
8.資源循環推進事業 | |
28名 247,726千円 | |
9.産業廃棄物指導事業 | |
32名 283,115千円 | |
10.環境保全事業 | |
28名 247,726千円 | |
11.事業所指導事業 | |
34名 300,810千円 | |
12.交通環境事業 | |
17名 150,404千円 | |
13.花の文化園管理運営事業 | |
2名 17,695千円 | |
14.農業振興事業 | |
74名 654,708千円 | |
15.農空間整備事業 | |
69名 610,467千円 | |
16.農業施設災害復旧事業 | |
3名 26,542千円 | |
17.流通対策事業 | |
26名 230,031千円 | |
18.水産業振興事業 | |
8名 70,778千円 | |
19.漁港事業 | |
8名 70,778千円 | |
20.動物愛護事業 | |
52名 460,062千円 | |
21.畜産振興事業 | |
6名 53,084千円 | |
22.漁業調整事業 | |
12名 112,469千円 | |
23.家畜保健衛生事業 | |
18名 159,252千円 | |
24.野生動物対策事業 | |
13名 115,015千円 | |
25.環境監視事業 | |
14名 123,863千円 | |
26.農地調整事業 | |
8名 70,778千円 | |
27.森林整備保全事業 | |
25名 221,184千円 | |
28.エネルギー対策事業 | |
17名 150,404千円 | |
29.林業施設災害復旧事業 | |
3名 26,542千円 | |
30.森林環境整備事業 | |
18名 159,252千円 | |
31.森林整備促進事業 | |
2名 17,695千円 |
予算額 |
財源内訳 |
||||
---|---|---|---|---|---|
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
||
前年度当初 | 5,970,330 | 21,702 | 0 | 0 | 5,948,628 |
要求額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内示額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
調整要求額(最終) | 5,942,872 | 21,007 | 0 | 0 | 5,921,865 |
査定額 | 5,942,872 | 21,007 | 0 | 0 | 5,921,865 |
特定財源の積算根拠 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
目 |
節 |
項目 |
当初要求 |
査定額 |
||
環境農林水産費国庫負担金 | 農業費負担金 | 職員費負担金 | 21,007 | 21,007 |
要求額の内訳 |
査定額の内訳 |
||
---|---|---|---|
1 環境農林水産総務事業職員費 | 504,299千円 | 要求どおり | 504,299千円 |
(1) 環境農林水産総務事業職員費 | 504,299千円 | 504,299千円 | |
2 検査指導事業職員費 | 221,184千円 | 要求どおり | 221,184千円 |
(1) 検査指導事業職員費 | 221,184千円 | 221,184千円 | |
3 農林漁業金融対策事業職員費 | 26,542千円 | 要求どおり | 26,542千円 |
(1) 農林漁業金融対策事業職員費 | 26,542千円 | 26,542千円 | |
4 温暖化対策事業職員費 | 115,015千円 | 要求どおり | 115,015千円 |
(1) 温暖化対策事業職員費 | 115,015千円 | 115,015千円 | |
5 緑化・自然環境保全事業職員費 | 300,810千円 | 要求どおり | 300,810千円 |
(1) 緑化・自然環境保全事業職員費 | 300,810千円 | 300,810千円 | |
6 府民の森管理運営事業職員費 | 53,084千円 | 要求どおり | 53,084千円 |
(1) 府民の森管理運営事業職員費 | 53,084千円 | 53,084千円 | |
7 林業振興事業職員費 | 141,558千円 | 要求どおり | 141,558千円 |
(1) 林業振興事業職員費 | 141,558千円 | 141,558千円 | |
8 資源循環推進事業職員費 | 247,726千円 | 要求どおり | 247,726千円 |
(1) 資源循環推進事業職員費 | 247,726千円 | 247,726千円 | |
9 産業廃棄物指導事業職員費 | 283,115千円 | 要求どおり | 283,115千円 |
(1) 産業廃棄物指導事業職員費 | 283,115千円 | 283,115千円 | |
環境保全事業職員費 | 247,726千円 | 要求どおり | 247,726千円 |
(1) 環境保全事業職員費 | 247,726千円 | 247,726千円 | |
11 事業所指導事業職員費 | 300,810千円 | 要求どおり | 300,810千円 |
(1) 事業所指導事業職員費 | 300,810千円 | 300,810千円 | |
12 交通環境事業職員費 | 150,404千円 | 要求どおり | 150,404千円 |
(1) 交通環境事業職員費 | 150,404千円 | 150,404千円 | |
13 花の文化園管理運営事業職員費 | 17,695千円 | 要求どおり | 17,695千円 |
(1) 花の文化園管理運営事業職員費 | 17,695千円 | 17,695千円 | |
14 農業振興事業職員費 | 654,708千円 | 要求どおり | 654,708千円 |
(1) 農業振興事業職員費 | 654,708千円 | 654,708千円 | |
15 農空間整備事業職員費 | 610,467千円 | 要求どおり | 610,467千円 |
(1) 農空間整備事業職員費 | 610,467千円 | 610,467千円 | |
16 農業施設災害復旧事業職員費 | 26,542千円 | 要求どおり | 26,542千円 |
(1) 農業施設災害復旧事業職員費 | 26,542千円 | 26,542千円 | |
17 流通対策事業職員費 | 230,031千円 | 要求どおり | 230,031千円 |
(1) 流通対策事業職員費 | 230,031千円 | 230,031千円 | |
18 水産業振興事業職員費 | 70,778千円 | 要求どおり | 70,778千円 |
(1) 水産業振興事業職員費 | 70,778千円 | 70,778千円 | |
19 漁港事業職員費 | 70,778千円 | 要求どおり | 70,778千円 |
(1) 漁港事業職員費 | 70,778千円 | 70,778千円 | |
20 動物愛護事業職員費 | 460,062千円 | 要求どおり | 460,062千円 |
(1) 動物愛護事業職員費 | 460,062千円 | 460,062千円 | |
21 畜産振興事業職員費 | 53,084千円 | 要求どおり | 53,084千円 |
(1) 畜産振興事業職員費 | 53,084千円 | 53,084千円 | |
22 漁業調整事業職員費 | 112,469千円 | 要求どおり | 112,469千円 |
(1) 漁業調整事業職員費 | 112,469千円 | 112,469千円 | |
23 家畜保健衛生事業職員費 | 159,252千円 | 要求どおり | 159,252千円 |
(1) 家畜保健衛生事業職員費 | 159,252千円 | 159,252千円 | |
24 野生動物対策事業職員費 | 115,015千円 | 要求どおり | 115,015千円 |
(1) 野生動物対策事業職員費 | 115,015千円 | 115,015千円 | |
25 環境監視事業職員費 | 123,863千円 | 要求どおり | 123,863千円 |
(1) 環境監視事業職員費 | 123,863千円 | 123,863千円 | |
26 農地調整事業職員費 | 70,778千円 | 要求どおり | 70,778千円 |
(1) 農地調整事業職員費 | 70,778千円 | 70,778千円 | |
27 森林整備保全事業職員費 | 221,184千円 | 要求どおり | 221,184千円 |
(1) 森林整備保全事業職員費 | 221,184千円 | 221,184千円 | |
28 エネルギー対策事業職員費 | 150,404千円 | 要求どおり | 150,404千円 |
(1) エネルギー対策事業職員費 | 150,404千円 | 150,404千円 | |
29 林業施設災害復旧事業職員費 | 26,542千円 | 要求どおり | 26,542千円 |
(1) 林業施設災害復旧事業職員費 | 26,542千円 | 26,542千円 | |
30 森林環境整備事業職員費 | 159,252千円 | 要求どおり | 159,252千円 |
(1) 森林環境整備事業職員費 | 159,252千円 | 159,252千円 | |
31 森林整備促進事業職員費 | 17,695千円 | 要求どおり | 17,695千円 |
(1) 森林整備促進事業職員費 | 17,695千円 | 17,695千円 |
明細 環境農林水産総務事業職員費 環境農林水産総務事業職員費(20112256-00010001) |
明細 検査指導事業職員費 検査指導事業職員費(20112256-00020002) |
明細 農林漁業金融対策事業職員費 農林漁業金融対策事業職員費(20112256-00030003) |
明細 温暖化対策事業職員費 温暖化対策事業職員費(20112256-00040004) |
明細 緑化・自然環境保全事業職員費 緑化・自然環境保全事業職員費(20112256-00050005) |
明細 府民の森管理運営事業職員費 府民の森管理運営事業職員費(20112256-00060006) |
明細 林業振興事業職員費 林業振興事業職員費(20112256-00070007) |
明細 資源循環推進事業職員費 資源循環推進事業職員費(20112256-00080008) |
明細 産業廃棄物指導事業職員費 産業廃棄物指導事業職員費(20112256-00090009) |
明細 環境保全事業職員費 環境保全事業職員費(20112256-00100010) |
明細 事業所指導事業職員費 事業所指導事業職員費(20112256-00110011) |
明細 交通環境事業職員費 交通環境事業職員費(20112256-00120012) |
明細 花の文化園管理運営事業職員費 花の文化園管理運営事業職員費(20112256-00130013) |
明細 農業振興事業職員費 農業振興事業職員費(20112256-00140041) |
明細 農空間整備事業職員費 農空間整備事業職員費(20112256-00150015) |
明細 農業施設災害復旧事業職員費 農業施設災害復旧事業職員費(20112256-00160016) |
明細 流通対策事業職員費 流通対策事業職員費(20112256-00170017) |
明細 水産業振興事業職員費 水産業振興事業職員費(20112256-00180018) |
明細 漁港事業職員費 漁港事業職員費(20112256-00190019) |
明細 動物愛護事業職員費 動物愛護事業職員費(20112256-00200020) |
明細 畜産振興事業職員費 畜産振興事業職員費(20112256-00210021) |
明細 漁業調整事業職員費 漁業調整事業職員費(20112256-00220022) |
明細 家畜保健衛生事業職員費 家畜保健衛生事業職員費(20112256-00240024) |
明細 野生動物対策事業職員費 野生動物対策事業職員費(20112256-00300030) |
明細 環境監視事業職員費 環境監視事業職員費(20112256-00320032) |
明細 農地調整事業職員費 農地調整事業職員費(20112256-00360042) |
明細 森林整備保全事業職員費 森林整備保全事業職員費(20112256-00370039) |
明細 エネルギー対策事業職員費 エネルギー対策事業職員費(20112256-00410052) |
明細 林業施設災害復旧事業職員費 林業施設災害復旧事業職員費(20112256-00450056) |
明細 森林環境整備事業職員費 森林環境整備事業職員費(20112256-00900100) |
明細 森林整備促進事業職員費 森林整備促進事業職員費(20112256-04701137) |