平成30年度当初予算(政策的経費) 管理委託料
管理事業名 | :府営住宅事業 | 予算要求課 | 住宅経営室 |
事業名 | :管理委託料(20120929) | 予算計上課 | 住宅経営室 |
款名・項名・目名 | :府営住宅費 府営住宅費 府営住宅費 |
(単位 千円) |
事業概要 |
|
---|---|
目的 | 内容 |
府下 325団地、12万4千余戸の府営住宅について、適 | 【活動指標】 |
正に管理する。 | ○計画修繕 |
○管理状況(平成29年3月31日時点) | 平成28年度 1.9億円 |
・団地数 : 325団地 | 平成29年度 2.4億円 |
公営住宅単独 : 305団地 | 平成30年度要求 2.5億円 |
特定公共賃貸住宅等単独 : 1団地 | ○バリアフリー化 |
公営住宅 | ・住戸内バリアフリー化 |
特定公共賃貸住宅等併存 : 19団地 | 平成28年度 1,500戸 |
・管理戸数 : 124,827戸 | 平成29年度 1,200戸 |
公営住宅 : 122,850戸 | 平成30年度要求 1,242戸 |
特定公共賃貸住宅等 : 1,977戸 | ・団地内バリアフリー化 |
根拠法令 | 平成28年度 0団地 |
公営住宅法 | 平成29年度 0団地 |
特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律 | 平成30年度要求 2団地 |
大阪府営住宅条例 | ・車いす常用者世帯向け改善 |
社会資本整備総合交付金要綱(国)ほか | 平成28年度 5戸 |
平成29年度 1戸 | |
平成30年度要求 1戸 | |
【成果指標】 | |
○計画修繕(前年度繰越含む) | |
平成28年度 1.9億円 | |
平成29年度(見込み) 2.4億円 | |
平成30年度要求 2.5億円 | |
○バリアフリー化 | |
・平成37年度までに住戸内バリアフリー化 12,000戸 | |
→平成29年度中に2,368戸住戸改善済予定 | |
・平成37年度までに団地内バリアフリー化 7団地 | |
→平成29年度までに3団地改善済 | |
・平成37年度までに車いす改善乗用車世帯向け改善13戸 | |
→平成29年度までに改善住宅なし | |
【自己評価】 | |
○計画修繕 | |
予防保全的な観点から計画修繕を行うことで優良な | |
府営住宅のストックに寄与している。 | |
○バリアフリー化 | |
大阪府営住宅ストック総合活用計画において | |
バリアフリー化率65.0%を設定しており、府営住 |
予算額 |
財源内訳 |
||||
---|---|---|---|---|---|
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
他会計から繰入 |
||
前年度当初予算額 | 9,564,237 | 432,902 | 432,000 | 8,699,335 | 0 |
要求額 | 10,303,844 | 562,188 | 562,000 | 9,179,656 | 0 |
査定額 | 10,303,844 | 562,188 | 562,000 | 9,179,656 | 0 |
特定財源の積算根拠 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
目 |
節 |
項目 |
当初要求 |
査定額 |
||
府営住宅使用料 | 府営住宅使用料 | 公営住宅使用料 | 7,215,096 | 7,215,096 | ||
府営住宅使用料 | 府営住宅使用料 | 団地内施設使用料 | 5,000 | 5,000 | ||
府営住宅使用料 | 府営住宅使用料 | 特定公共賃貸住宅使用料 | 48,000 | 48,000 | ||
府営住宅使用料 | 府営住宅使用料 | 駐車場使用料 | 884,423 | 884,423 | ||
府営住宅費国庫補助金 | 府営住宅費補助金 | 社会資本整備総合交付金 | 562,188 | 562,188 | ||
財産貸付収入 | 府営住宅費不動産貸付収入 | 住宅施設等貸付料 | 0 | 0 | ||
不動産売払収入 | 府営住宅費不動産売払収入 | 住宅用地売払代金 | 0 | 0 | ||
府営住宅整備基金繰入金 | 府営住宅整備基金繰入金 | 府営住宅整備基金繰入金 | 962,457 | 962,457 | ||
雑入 | 雑入 | 公営住宅使用者保証金運用益金 | 3,105 | 3,105 | ||
雑入 | 雑入 | 災害共済金等雑入 | 2,700 | 2,700 | ||
雑入 | 雑入 | 退去時補修損害賠償金 | 58,692 | 58,692 | ||
雑入 | 雑入 | 特定公共賃貸住宅使用者保証金運用益金 | 183 | 183 | ||
雑入 | 雑入 | 庁舎維持雑入 | 0 | 0 | ||
府営住宅債 | 府営住宅債 | 府営住宅建設事業債 | 562,000 | 562,000 |
要求額の内訳 |
査定額の内訳 |
||
---|---|---|---|
1 管理運営事業費 | 7,312,465千円 | 要求どおり | 7,312,465千円 |
(1) 管理運営事業(一般事業費) | 1,838,763千円 | 1,838,763千円 | |
(2) 管理運営事業(維持補修費・単独) | 5,473,702千円 | 5,473,702千円 | |
2 維持補修費等 | 2,991,379千円 | 2,991,379千円 | |
(1) 府営住宅計画修繕(単独) | 246,838千円 | 要求どおり | 246,838千円 |
(2) バリアフリー化事業(公共) | 1,124,393千円 | 要求どおり | 1,124,393千円 |
(3) 駐車場維持補修事業 | 137,185千円 | 要求どおり | 137,185千円 |
(4) 駐車場維持管理事業(一般事業費) | 1,193千円 | 要求どおり | 1,193千円 |
(5) 売却予定地整備事業費 | 41,608千円 | 要求どおり | 41,608千円 |
(6) 空家閉鎖事業(単独) | 54,539千円 | 要求どおり | 54,539千円 |
(7) 空家補修事業(単独) | 619,267千円 | 要求どおり | 619,267千円 |
(8) 除草清掃等委託(単独) | 5,232千円 | 要求どおり | 5,232千円 |
(9) 施設設備保守点検等維持管理業務 | 386,079千円 | 要求どおり | 386,079千円 |
(10) 駐車場管理業務 | 357,045千円 | 要求どおり | 357,045千円 |
(11) 滞納等対策費 | 18,000千円 | 要求どおり | 18,000千円 |
明細 管理運営事業費 管理運営事業(一般事業費)(20120929-00010004) |
明細 管理運営事業費 管理運営事業(維持補修費・単独)(20120929-00010020) |
明細 維持補修費等 バリアフリー化事業(公共)(20120929-00020008) |
明細 維持補修費等 駐車場維持補修事業(20120929-00020010) |
明細 維持補修費等 売却予定地整備事業費(20120929-00020014) |
明細 維持補修費等 空家閉鎖事業(単独)(20120929-00020015) |
明細 維持補修費等 空家補修事業(単独)(20120929-00020016) |
明細 維持補修費等 除草清掃等委託(単独)(20120929-00020017) |
明細 維持補修費等 施設設備保守点検等維持管理業務(20120929-00020018) |
明細 維持補修費等 府営住宅計画修繕(単独)(20120929-00020023) |
明細 維持補修費等 駐車場維持管理事業(一般事業費)(20120929-00020025) |
明細 維持補修費等 駐車場管理業務(20120929-00020037) |
明細 維持補修費等 滞納等対策費(20120929-00020039) |