平成30年度補正(9号)(課長後調整要求) 公園緑地整備費

管理事業名 :公園事業 予算要求課 都市計画室
事業名 :公園緑地整備費(19970800) 予算計上課 都市計画室
款名・項名・目名 :都市整備費 都市計画費 公園費
(単位 千円)

事業概要

目的 内容
 【課長後調整要求理由】
  特別債の変更に伴う財源調整

予算額

財源内訳

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

現計予算額 6,342,753 351,200 5,686,000 11,000 294,553
補正額 0 0 0 0 0
内示額 0 0 0 0 0
調整要求額(課長後) 0 0 ▲1,325,000 0 1,325,000
査定額 0 0 ▲1,325,000 0 1,325,000

特定財源の積算根拠

項目

現計予算額

補正要求

査定額

都市整備費国庫補助金 都市計画費補助金 公園事業補助金 351,200 0 0
不動産売払収入 都市整備費不動産売払収入 公園事業不動産売払代金 7,000 0 0
都市整備債 都市計画債 公園事業債 5,686,000 ▲1,325,000 ▲1,325,000
雑入 都市整備費雑入 公園事業雑入 4,000 0 0

要求額の内訳

査定額の内訳

1 公園緑地整備費(単独) 0千円 要求どおり 0千円
 (1) 企業局収束事業(りんくう公園) 0千円   0千円
2 公園緑地整備費(公共) 0千円 要求どおり 0千円
 (1) 公園緑地整備費(公共) 0千円   0千円

明細 公園緑地整備費(単独) 企業局収束事業(りんくう公園)(19970800-00010043)

明細 公園緑地整備費(公共) 公園緑地整備費(公共)(19970800-00040037)



ここまで本文です。