平成30年度当初予算(最終調整) 教育庁職員費

管理事業名 :職 員 費 予算要求課 教育総務企画課
事業名 :教育庁職員費(20112273) 予算計上課 教育総務企画課
款名・項名・目名 :教育費 教育総務費 事務局費
(単位 千円)

事業概要

目的 内容
 教育庁の事務に従事する職員費を計上する。  1 教育委員会運営事業     0.2人  1,891千円
開始終了年度  2 教育総務事業       43.5人 411,435千円
 平成30年度〜平成30年度  3 府立学校財務管理事業 10.2人  96,474千円
 4 学校総務サービスセンター事業 8.9人 84,178千円
 5 学校施設等管理事業  12.1人 114,445千円
 6 教職員人事事業  87.8人 830,436千円
 7 教育振興事業  66.9人 632,758千円
 8 市町村教育振興事業  46.9人 443,593千円
 9 教育センター管理運営事業 47.6人 450,214千円
 10 恩給及び退職年金事業  6.1人  57,696千円
 11 小学校教職員事業 15.4人 145,657千円
 12 中学校教職員事業  13.2人 124,850千円
 13 高等学校教職員事業   16.1人 152,278千円
 14 府立高等学校管理運営事業 15.9人 150,387千円
 15 府立高等学校教育振興事業 45.1人 426,567千円
 16 府立高等学校建設事業  13.6人 128,632千円
 17 支援学校教職員事業   10.6人 100,258千円
 18 府立支援学校管理運営事業 11.2人 105,933千円
 19 支援教育振興事業     18.8人 177,815千円
 20 府立支援学校建設事業  5.8人  54,859千円
 21 社会教育事業  18.2人 172,141千円
 22 少年自然の家管理運営事業 0.9人  8,512千円
 23 文化財保護事業  39.2人 370,765千円
 24 弥生文化博物館管理運営事業 2.0人 18,917千円
 25 近つ飛鳥博物館・風土記の丘管理運営事業
  2.0人 18,917千円
 26 中之島図書館管理運営事業 21.3人 201,461千円
 27 中央図書館管理運営事業  49.2人 465,347千円
 28 学校保健・給食事業  15.3人 144,711千円
 29 体育振興事業  15.9人 150,387千円
 30 漕艇センター管理運営事業  0.1人  946千円
 31 臨海スポーツセンター管理運営事業 0.5人  4,730千円
 32 体育会館管理運営事業  0.5人  4,730千円
 33 門真スポーツセンター管理運営事業 0.9人  8,512千円
 34 大阪府育英会事業  0.7人   6,621千円
 35 大学修学奨励事業   0.8人  7,567千円
 36 私学振興事業     33.6人 317,798千円

予算額

財源内訳

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

前年度当初予算額 6,509,370 0 0 0 6,509,370
要求額 0 0 0 0 0
内示額 0 0 0 0 0
調整要求額(最終) 6,592,418 0 0 0 6,592,418
査定額 6,592,418 0 0 0 6,592,418

特定財源の積算根拠

項目

当初要求

査定額

雑入 教育費雑入 大阪府スポーツ・教育振興財団等派遣職員公立学 0 0

要求額の内訳

査定額の内訳

1 教育委員会運営事業 1,891千円 要求どおり 1,891千円
  (1) 教育委員会運営事業 1,891千円   1,891千円
2 教育総務事業 411,435千円 要求どおり 411,435千円
  (1) 教育総務事業 411,435千円   411,435千円
3 府立学校財務管理事業 96,474千円 要求どおり 96,474千円
  (1) 府立学校財務管理事業 96,474千円   96,474千円
4 学校総務サービスセンター事業 84,178千円 要求どおり 84,178千円
  (1) 学校総務サービスセンター事業 84,178千円   84,178千円
5 学校施設等管理事業 114,445千円 要求どおり 114,445千円
  (1) 学校施設等管理事業 114,445千円   114,445千円
6 教職員人事事業 830,436千円 要求どおり 830,436千円
  (1) 教職員人事事業 830,436千円   830,436千円
7 教育振興事業 632,758千円 要求どおり 632,758千円
  (1) 教育振興事業 632,758千円   632,758千円
8 市町村教育振興事業 443,593千円 要求どおり 443,593千円
  (1) 市町村教育振興事業 443,593千円   443,593千円
9 教育センター管理運営事業 450,214千円 要求どおり 450,214千円
  (1) 教育センター管理運営事業 450,214千円   450,214千円
10 恩給及び退職年金事業 57,696千円 要求どおり 57,696千円
  (1) 恩給及び退職年金事業 57,696千円   57,696千円
11 小学校教職員事業 145,657千円 要求どおり 145,657千円
  (1) 小学校教職員事業 145,657千円   145,657千円
12 中学校教職員事業 124,850千円 要求どおり 124,850千円
  (1) 中学校教職員事業 124,850千円   124,850千円
13 高等学校教職員事業 152,278千円 要求どおり 152,278千円
  (1) 高等学校教職員事業 152,278千円   152,278千円
14 府立高等学校管理運営事業 150,387千円 要求どおり 150,387千円
  (1) 府立高等学校管理運営事業 150,387千円   150,387千円
15 府立高等学校教育振興事業 426,567千円 要求どおり 426,567千円
  (1) 府立高等学校教育振興事業 426,567千円   426,567千円
16 府立高等学校建設事業 128,632千円   128,632千円
  (1) 府立高等学校建設事業 128,632千円   128,632千円
17 支援学校教職員事業 100,258千円 要求どおり 100,258千円
  (1) 支援学校教職員事業 100,258千円   100,258千円
18 府立支援学校管理運営事業 105,933千円 要求どおり 105,933千円
  (1) 府立支援学校管理運営事業 105,933千円   105,933千円
19 支援教育振興事業 177,815千円 要求どおり 177,815千円
  (1) 支援教育振興事業 177,815千円   177,815千円
20 府立支援学校建設事業 54,859千円 要求どおり 54,859千円
  (1) 府立支援学校建設事業 54,859千円   54,859千円
21 社会教育事業 172,141千円 要求どおり 172,141千円
  (1) 社会教育事業 172,141千円   172,141千円
22 少年自然の家管理運営事業 8,512千円 要求どおり 8,512千円
  (1) 少年自然の家管理運営事業 8,512千円   8,512千円
23 文化財保護事業 370,765千円 要求どおり 370,765千円
  (1) 文化財保護事業 370,765千円   370,765千円
24 弥生文化博物館管理運営事業 18,917千円 要求どおり 18,917千円
  (1) 弥生文化博物館管理運営事業 18,917千円   18,917千円
25 近つ飛鳥博物館・風土記の丘管理運営事
  業
18,917千円 要求どおり
 
18,917千円
  (1) 近つ飛鳥博物館・風土記の丘管理運営
    事業
18,917千円  
 
18,917千円
26 中之島図書館管理運営事業 201,461千円 要求どおり 201,461千円
  (1) 中之島図書館管理運営事業 201,461千円   201,461千円
27 中央図書館管理運営事業 465,347千円 要求どおり 465,347千円
  (1) 中央図書館管理運営事業 465,347千円   465,347千円
28 学校保健・給食事業 144,711千円 要求どおり 144,711千円
  (1) 学校保健・給食事業 144,711千円   144,711千円
29 体育振興事業 150,387千円 要求どおり 150,387千円
  (1) 体育振興事業 150,387千円   150,387千円
30 漕艇センター管理運営事業 946千円 要求どおり 946千円
  (1) 漕艇センター管理運営事業 946千円   946千円
( 臨海スポーツセンター管理運営事業 4,730千円 要求どおり 4,730千円
  (1) 臨海スポーツセンター管理運営事業 4,730千円   4,730千円
1) 体育会館管理運営事業 4,730千円 要求どおり 4,730千円
  (1) 体育会館管理運営事業 4,730千円   4,730千円
( 門真スポーツセンター管理運営事業 8,512千円 要求どおり 8,512千円
  (1) 門真スポーツセンター管理運営事業 8,512千円   8,512千円
2) 大阪府育英会事業 6,621千円 要求どおり 6,621千円
  (1) 大阪府育英会事業 6,621千円   6,621千円
( 大学修学奨励事業 7,567千円 要求どおり 7,567千円
  (1) 大学修学奨励事業 7,567千円   7,567千円
3) 私学振興事業 317,798千円 要求どおり 317,798千円
  (1) 私学振興事業 317,798千円   317,798千円

明細 教育委員会運営事業 教育委員会運営事業(20112273-00010001)

明細 教育総務事業 教育総務事業(20112273-00030005)

明細 府立学校財務管理事業 府立学校財務管理事業(20112273-00040006)

明細 学校総務サービスセンター事業 学校総務サービスセンター事業(20112273-00050007)

明細 学校施設等管理事業 学校施設等管理事業(20112273-00060008)

明細 教職員人事事業 教職員人事事業(20112273-00070009)

明細 教育振興事業 教育振興事業(20112273-00080012)

明細 市町村教育振興事業 市町村教育振興事業(20112273-00090013)

明細 教育センター管理運営事業 教育センター管理運営事業(20112273-00100015)

明細 恩給及び退職年金事業 恩給及び退職年金事業(20112273-00110016)

明細 小学校教職員事業 小学校教職員事業(20112273-00120017)

明細 中学校教職員事業 中学校教職員事業(20112273-00130018)

明細 高等学校教職員事業 高等学校教職員事業(20112273-00140019)

明細 府立高等学校教育振興事業 府立高等学校教育振興事業(20112273-00160021)

明細 府立高等学校管理運営事業 府立高等学校管理運営事業(20112273-00170022)

明細 府立高等学校建設事業 府立高等学校建設事業(20112273-00180023)

明細 支援学校教職員事業 支援学校教職員事業(20112273-00190024)

明細 支援教育振興事業 支援教育振興事業(20112273-00200025)

明細 府立支援学校管理運営事業 府立支援学校管理運営事業(20112273-00210026)

明細 府立支援学校建設事業 府立支援学校建設事業(20112273-00220027)

明細 社会教育事業 社会教育事業(20112273-00230028)

明細 文化財保護事業 文化財保護事業(20112273-00240029)

明細 中之島図書館管理運営事業 中之島図書館管理運営事業(20112273-00250030)

明細 中央図書館管理運営事業 中央図書館管理運営事業(20112273-00260031)

明細 学校保健・給食事業 学校保健・給食事業(20112273-00270032)

明細 体育振興事業 体育振興事業(20112273-00280033)

明細 少年自然の家管理運営事業 少年自然の家管理運営事業(20112273-00290034)

明細 弥生文化博物館管理運営事業 弥生文化博物館管理運営事業(20112273-00310036)

明細 近つ飛鳥博物館・風土記の丘管理運営事業 近つ飛鳥博物館・風土記の丘管理運営事業(20112273-00320037)

明細 体育会館管理運営事業 体育会館管理運営事業(20112273-00330038)

明細 門真スポーツセンター管理運営事業 門真スポーツセンター管理運営事業(20112273-00350040)

明細 臨海スポーツセンター管理運営事業 臨海スポーツセンター管理運営事業(20112273-00360041)

明細 漕艇センター管理運営事業 漕艇センター管理運営事業(20112273-00370042)

明細 大阪府育英会事業 大阪府育英会事業(20112273-00410046)

明細 大学修学奨励事業 大学修学奨励事業(20112273-00420047)

明細 私学振興事業 私学振興事業(20112273-00430048)



ここまで本文です。