平成30年度当初予算(経常的経費) 教職員研修費
管理事業名 | :教育振興事業 | 予算要求課 | 高等学校課 |
事業名 | :教職員研修費(19961714) | 予算計上課 | 教育振興室 |
款名・項名・目名 | :教育費 教育総務費 教育振興費 |
(単位 千円) |
事業概要 |
|
---|---|
目的 | 内容 |
○文部科学省等が実施する研修や初任者研修等の「法定 | 【教職員特別研修旅費】 |
研修」を実施し、教職員の資質向上を図る。 | ・文部科学省等主催研修参加旅費 |
○また、中堅教職員のさらなる資質向上を図るため、キ | 対象:府内小・中学校等の府費負担教職員 |
ャリアアップを支援する研修を実施し、児童生徒や保 | 府立高等学校・支援学校の教職員 |
護者の要望・信頼に応える。 | 【初任者研修等】 |
根拠法令 | ・初任者研修 |
地方教育行政の組織及び運営に関する法律 | ・教職経験者研修(義務教育諸学校分) |
教育公務員特例法 | ・府立学校10年経験者研修 |
教育基本法 | 【教員キャリアアップ支援事業】 |
地方公務員法 | ・府立学校新任首席及び指導教諭研修 |
地方教育行政の組織及び運営に関する法律 第19条 | ・小中学校新任首席及び指導教諭研修 |
活動指標 初任者研修25回/年実施 | |
10年経験者研修15回/年実施 |
予算額 |
財源内訳 |
||||
---|---|---|---|---|---|
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
||
前年度当初予算額 | 45,390 | 0 | 0 | 238 | 45,152 |
要求額 | 37,090 | 0 | 0 | 244 | 36,846 |
査定額 | 37,090 | 0 | 0 | 244 | 36,846 |
特定財源の積算根拠 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
目 |
節 |
項目 |
当初要求 |
査定額 |
||
雑入 | 教育費雑入 | 教育振興事業雑入 | 244 | 244 |
要求額の内訳 |
査定額の内訳 |
||
---|---|---|---|
1 教職員特別研修旅費 | 2,470千円 | 要求どおり | 2,470千円 |
(1) 文部科学省講習会等参加旅費 | 2,470千円 | 2,470千円 | |
2 初任者研修 | 23,894千円 | 要求どおり | 23,894千円 |
(1) 府実施研修経費 | 20,662千円 | 20,662千円 | |
(2) 初任者研修(中核市立分) | 3,232千円 | 3,232千円 | |
3 教職経験者研修(義務教育諸学校分) | 7,879千円 | 要求どおり | 7,879千円 |
(1) 教職経験者研修 | 5,695千円 | 5,695千円 | |
(2) 10年経験者研修(中核市立分) | 2,184千円 | 2,184千円 | |
4 府立学校10年経験者研修 | 2,715千円 | 要求どおり | 2,715千円 |
(1) 府立学校10年経験者研修 | 2,715千円 | 2,715千円 | |
5 中堅教員キャリアアップ支援事業 | 132千円 | 要求どおり | 132千円 |
(1) 府立学校新任首席研修 | 74千円 | 74千円 | |
(2) 府立学校新任指導教諭研修 | 58千円 | 58千円 |
明細 教職員特別研修旅費 文部科学省講習会等参加旅費(19961714-00050013) |
明細 初任者研修 府実施研修経費(19961714-00060026) |
明細 初任者研修 初任者研修(中核市立分)(19961714-00060027) |
明細 教職経験者研修(義務教育諸学校分) 10年経験者研修(中核市立分)(19961714-00070028) |
明細 教職経験者研修(義務教育諸学校分) 教職経験者研修(19961714-00070029) |
明細 府立学校10年経験者研修 府立学校10年経験者研修(19961714-00080031) |
明細 中堅教員キャリアアップ支援事業 府立学校新任首席研修(19961714-00090033) |
明細 中堅教員キャリアアップ支援事業 府立学校新任指導教諭研修(19961714-00090034) |