令和6年度 当初予算 (通常(政策的経費)) 一般会計
段階ごとの事業の要求・査定の概要についてご覧になれます。 それぞれの会計(一般会計、特別会計、企業会計)ごとに、予算編成過程における各段階 (財政課長要求・査定、財務部長要求・査定、知事要求・査定)の内容および総括表をご覧になれます。 ※公立大学法人大阪関連予算については、令和6年1月1日付け事務移管により、令和6年度当初予算の通常段階では 府民文化部 府民文化総務課にて、課長後調整段階以降では副首都推進局にてご確認いただけます。 なお、補正予算がある場合は、副首都推進局にてご確認いただけます。 |
事業の一覧
部局 |
予算要求課 |
事業 |
段階 |
要求額 |
査定額 |
公金支出 |
---|---|---|---|---|---|---|
健康医療部 | 感染症対策支援課 | 協定指定医療機関等設備整備費補助金(病院) | 通常(政策的経費) | 2,070,000 | 0 | |
健康医療部 | 感染症対策支援課 | 新型コロナウイルス感染症対策費(ワクチン接種) | 通常(政策的経費) | 95,762 | 95,762 | 一覧へ |
健康医療部 | 感染症対策支援課 | 新型コロナウイルス感染症対策費(病院支援) | 通常(政策的経費) | 4,281,878 | 4,281,878 | |
健康医療部 | 感染症対策支援課 | 地域医療介護総合確保基金事業費(感染症対策事業) | 通常(政策的経費) | 43,281 | 43,281 | 一覧へ |
健康医療部 | 健康づくり課 | がん対策基金事業費 | 通常(政策的経費) | 16,591 | 16,591 | 一覧へ |
健康医療部 | 健康づくり課 | がん対策推進事業費(政策的経費) | 通常(政策的経費) | 146,286 | 146,286 | 一覧へ |
健康医療部 | 健康づくり課 | たばこ対策推進事業費(政策的経費) | 通常(政策的経費) | 435,156 | 435,156 | 一覧へ |
健康医療部 | 健康づくり課 | 肝炎総合対策事業費(政策的経費) | 通常(政策的経費) | 12,096 | 12,096 | 一覧へ |
健康医療部 | 健康づくり課 | 健康・栄養対策費(政策的経費) | 通常(政策的経費) | 71,953 | 71,953 | 一覧へ |
健康医療部 | 健康づくり課 | 健康寿命延伸プロジェクト事業費 | 通常(政策的経費) | 203,925 | 127,925 | 一覧へ |
健康医療部 | 健康づくり課 | 災害時歯科保健医療提供体制推進事業費 | 通常(政策的経費) | 6,938 | 6,938 | 一覧へ |
健康医療部 | 健康づくり課 | 歯科医療提供体制施設整備事業費 | 通常(政策的経費) | 963 | 963 | |
健康医療部 | 健康づくり課 | 重粒子線がん治療患者支援事業費 | 通常(政策的経費) | 3,632 | 3,632 | 一覧へ |
健康医療部 | 健康づくり課 | 循環器疾患予防研究事業費 | 通常(政策的経費) | 32,656 | 32,656 | |
健康医療部 | 健康づくり課 | 障がい者歯科診療体制整備事業費 | 通常(政策的経費) | 45,484 | 45,484 | 一覧へ |
健康医療部 | 健康づくり課 | 大阪がん循環器病予防センター事業費 | 通常(政策的経費) | 67,931 | 67,931 | 一覧へ |
健康医療部 | 健康づくり課 | 地域医療介護総合確保基金事業費(がん対策事業) | 通常(政策的経費) | 186,216 | 186,216 | 一覧へ |
健康医療部 | 健康づくり課 | 地域医療介護総合確保基金事業費(歯科保健事業) | 通常(政策的経費) | 68,209 | 68,209 | 一覧へ |
健康医療部 | 健康づくり課 | 地域医療介護総合確保基金事業費(生活習慣病事業) | 通常(政策的経費) | 12,268 | 9,268 | 一覧へ |
健康医療部 | 健康づくり課 | 妊よう性温存治療費助成事業費 | 通常(政策的経費) | 46,388 | 46,388 | 一覧へ |
健康医療部 | 健康づくり課 | 夜間緊急歯科診療体制確保事業費 | 通常(政策的経費) | 16,000 | 16,000 | |
健康医療部 | 国民健康保険課 | 医療費適正化計画推進事業費 | 通常(政策的経費) | 3,488 | 3,488 | 一覧へ |
健康医療部 | 国民健康保険課 | 健康づくり支援プラットフォーム整備等事業費 | 通常(政策的経費) | 585,000 | 322,500 | 一覧へ |
健康医療部 | 国民健康保険課 | 国民健康保険特別会計繰出金(政策) | 通常(政策的経費) | 116,897 | 116,897 | 一覧へ |
健康医療部 | 環境衛生課 | 生活衛生関係施設指導監督等事業費(政策的経費) | 通常(政策的経費) | 1,844 | 1,844 | 一覧へ |
健康医療部 | 環境衛生課 | 大阪府水道事業企業債償還費公債管理特別会計繰出金 | 通常(政策的経費) | 2,971,965 | 2,971,965 | 一覧へ |
健康医療部 | 薬務課 | 後発医薬品安心使用促進事業費 | 通常(政策的経費) | 8,361 | 8,361 | 一覧へ |
健康医療部 | 薬務課 | 治験環境整備促進事業費 | 通常(政策的経費) | 2,527 | 2,527 | 一覧へ |
健康医療部 | 薬務課 | 地域医療介護総合確保基金事業費(医療従事者確保事業) | 通常(政策的経費) | 13,495 | 13,495 | |
健康医療部 | 薬務課 | 地域医療介護総合確保基金事業費(薬務事業) | 通常(政策的経費) | 8,000 | 8,000 | |
健康医療部 | 薬務課 | 薬事指導監督費(政策的経費) | 通常(政策的経費) | 6,995 | 6,995 | 一覧へ |
健康医療部 | 食の安全推進課 | 食品営業指導事業費(政策的経費) | 通常(政策的経費) | 3,481 | 3,042 | 一覧へ |
商工労働部 | 商工労働総務課 | 外国人材マッチングプラットフォーム事業費 | 通常(政策的経費) | 107,227 | 107,227 | 一覧へ |
商工労働部 | 商工労働総務課 | 大阪府中小企業支援交付金 | 通常(政策的経費) | 333,145 | 333,145 | 一覧へ |
商工労働部 | 産業創造課 | SDGsビジネス創出支援事業費 | 通常(政策的経費) | 3,119 | 3,119 | 一覧へ |
商工労働部 | 産業創造課 | カーボンニュートラル技術実装推進事業費 | 通常(政策的経費) | 30,025 | 30,025 | 一覧へ |
商工労働部 | 産業創造課 | バイオプラスチックビジネス等推進事業費 | 通常(政策的経費) | 40,711 | 40,711 | 一覧へ |
商工労働部 | 産業創造課 | 空飛ぶクルマ都市型ビジネス創造都市推進事業費 | 通常(政策的経費) | 402,779 | 392,779 | 一覧へ |
商工労働部 | 国際ビジネス・スタートアップ支援課 | スタートアップ活躍促進事業費 | 通常(政策的経費) | 160,000 | 47,558 | |
商工労働部 | 国際ビジネス・スタートアップ支援課 | 海外トッププロモーション事業費 | 通常(政策的経費) | 6,217 | 6,217 | 一覧へ |
商工労働部 | 国際ビジネス・スタートアップ支援課 | 海外事務所等運営費 | 通常(政策的経費) | 57,856 | 57,856 | 一覧へ |
商工労働部 | 国際ビジネス・スタートアップ支援課 | 企業立地促進補助金 | 通常(政策的経費) | 457,000 | 457,000 | 一覧へ |
商工労働部 | 国際ビジネス・スタートアップ支援課 | 国家戦略特区等推進事業費 | 通常(政策的経費) | 3,682 | 3,682 | 一覧へ |
商工労働部 | 国際ビジネス・スタートアップ支援課 | 先端産業国際交流促進事業費 | 通常(政策的経費) | 13,065 | 13,065 | |
商工労働部 | 国際ビジネス・スタートアップ支援課 | 大阪起業家グローイングアップ事業費 | 通常(政策的経費) | 4,159 | 4,159 | 一覧へ |
商工労働部 | ライフサイエンス産業課 | 医薬品医療機器総合機構関西支部支援体制確立事業費 | 通常(政策的経費) | 3,912 | 3,912 | 一覧へ |
商工労働部 | ライフサイエンス産業課 | 再生医療産業化推進事業費 | 通常(政策的経費) | 214,699 | 214,699 | 一覧へ |
商工労働部 | ライフサイエンス産業課 | 彩都バイオベンチャー設備費補助金 | 通常(政策的経費) | 8,000 | 8,000 | 一覧へ |
商工労働部 | ライフサイエンス産業課 | 大阪ライフサイエンス推進事業費 | 通常(政策的経費) | 28,484 | 19,973 | 一覧へ |
商工労働部 | ライフサイエンス産業課 | 北大阪健康医療都市形成推進事業費 | 通常(政策的経費) | 20,915 | 10,728 | 一覧へ |
公金支出に「一覧へ」と表示されている場合は、事業に関する公金支出の一覧をご覧いただけます。 |