令和6年度 当初予算 (部長後調整) 一般会計
段階ごとの事業の要求・査定の概要についてご覧になれます。 それぞれの会計(一般会計、特別会計、企業会計)ごとに、予算編成過程における各段階 (財政課長要求・査定、財務部長要求・査定、知事要求・査定)の内容および総括表をご覧になれます。 ※公立大学法人大阪関連予算については、令和6年1月1日付け事務移管により、令和6年度当初予算の通常段階では 府民文化部 府民文化総務課にて、課長後調整段階以降では副首都推進局にてご確認いただけます。 なお、補正予算がある場合は、副首都推進局にてご確認いただけます。 |
事業の一覧
部局 |
予算要求課 |
事業 |
段階 |
要求額 |
査定額 |
公金支出 |
---|---|---|---|---|---|---|
府民文化部 | 人権局 | 大阪国際平和センター事業費 | 部長後調整 | 249 | 249 | 一覧へ |
府民文化部 | 男女参画・府民協働課 | ボランティア・NPO関連事業費 | 部長後調整 | 738 | 738 | 一覧へ |
府民文化部 | 男女参画・府民協働課 | 男女共同参画・青少年センター設備改修工事費 | 部長後調整 | 0 | 0 | |
府民文化部 | 男女参画・府民協働課 | 男女共同参画推進事業費 | 部長後調整 | 262 | 262 | 一覧へ |
府民文化部 | 府政情報室 | 公文書管理事業費 | 部長後調整 | 741 | 741 | 一覧へ |
府民文化部 | 府政情報室 | 広報活動推進費 | 部長後調整 | 862 | 862 | 一覧へ |
府民文化部 | 府政情報室 | 情報公開推進費 | 部長後調整 | 213 | 213 | 一覧へ |
府民文化部 | 企画・観光課 | 観光促進費 | 部長後調整 | 106 | 106 | 一覧へ |
府民文化部 | 魅力づくり推進課 | 水と光とみどりのまちづくり推進事業費:宿泊税(一部) | 部長後調整 | ▲6,936 | ▲6,936 | 一覧へ |
府民文化部 | 国際課 | 国際交流推進費 | 部長後調整 | 252 | 252 | 一覧へ |
府民文化部 | 国際課 | 旅券発給事務費 | 部長後調整 | 791 | 791 | 一覧へ |
府民文化部 | 文化・スポーツ室 | 江之子島文化芸術創造センター管理運営費(政策) | 部長後調整 | 0 | 0 | 一覧へ |
府民文化部 | 文化・スポーツ室 | 上方演芸資料館管理運営費:宿泊税(一部) | 部長後調整 | 243 | 243 | 一覧へ |
府民文化部 | 文化・スポーツ室 | 地域創造負担金 | 部長後調整 | 378 | 378 | |
府民文化部 | 消費生活センター | 消費生活センター事業費 | 部長後調整 | 1,068 | 1,068 | 一覧へ |
福祉部 | 福祉総務課 | 社会福祉行政管理費 | 部長後調整 | 2,658 | 2,658 | 一覧へ |
福祉部 | 地域福祉課 | ひきこもり地域支援センター事業費 | 部長後調整 | 85 | 85 | 一覧へ |
福祉部 | 地域福祉課 | 生活困窮者自立支援事業費 | 部長後調整 | 241 | 241 | 一覧へ |
福祉部 | 地域福祉課 | 地域福祉推進事業費 | 部長後調整 | 232 | 232 | 一覧へ |
福祉部 | 地域福祉課 | 福祉サービス第三者評価システム推進事業費 | 部長後調整 | 58 | 58 | 一覧へ |
福祉部 | 地域福祉課 | 隣保館施設整備費補助金 | 部長後調整 | 0 | 0 | |
福祉部 | 社会援護課 | 社会援護事業費 | 部長後調整 | 760 | 760 | 一覧へ |
福祉部 | 社会援護課 | 生活保護法運営費 | 部長後調整 | 1,571 | 1,571 | 一覧へ |
福祉部 | 社会援護課 | 戦傷病者援護事業費 | 部長後調整 | 2 | 2 | 一覧へ |
福祉部 | 社会援護課 | 中国残留邦人等援護事業費 | 部長後調整 | 6 | 6 | 一覧へ |
福祉部 | 社会援護課 | 特別給付金等支給事務費 | 部長後調整 | 1,499 | 1,499 | 一覧へ |
福祉部 | 福祉人材・法人指導課 | 指導監査事業費 | 部長後調整 | 386 | 386 | 一覧へ |
福祉部 | 福祉人材・法人指導課 | 地域医療介護総合確保基金事業費(地域福祉事業) | 部長後調整 | 228 | 228 | 一覧へ |
福祉部 | 障がい福祉企画課 | 障がい者差別解消総合推進事業費 | 部長後調整 | 376 | 376 | 一覧へ |
福祉部 | 障がい福祉企画課 | 障がい福祉推進事業費 | 部長後調整 | 380 | 380 | 一覧へ |
福祉部 | 自立支援課 | 障がい者交流促進センター施設設備改修事業費 | 部長後調整 | 0 | 0 | 一覧へ |
福祉部 | 自立支援課 | 大阪府ハートフルオフィス推進事業費 | 部長後調整 | 7,692 | 7,692 | 一覧へ |
福祉部 | 地域生活支援課 | 強度行動障がい支援者養成研修事業費 | 部長後調整 | 134 | 134 | 一覧へ |
福祉部 | 地域生活支援課 | 金剛コロニー再編整備推進費 | 部長後調整 | 0 | 0 | 一覧へ |
福祉部 | 地域生活支援課 | 砂川厚生福祉センター運営費(義務) | 部長後調整 | 1,282 | 1,282 | 一覧へ |
福祉部 | 地域生活支援課 | 砂川厚生福祉センター設備改修事業費 | 部長後調整 | 0 | 0 | 一覧へ |
福祉部 | 地域生活支援課 | 児童福祉施設事業費 | 部長後調整 | 252 | 252 | 一覧へ |
福祉部 | 地域生活支援課 | 重度障がい者在宅生活応援制度事業費 | 部長後調整 | 252 | 252 | 一覧へ |
福祉部 | 地域生活支援課 | 障がい者ピアサポート研修事業費 | 部長後調整 | 118 | 118 | 一覧へ |
福祉部 | 地域生活支援課 | 障がい者自立センター運営費 | 部長後調整 | 895 | 895 | 一覧へ |
福祉部 | 地域生活支援課 | 障がい者自立相談支援センター運営費 | 部長後調整 | 476 | 476 | 一覧へ |
福祉部 | 地域生活支援課 | 障がい者手帳交付事業費 | 部長後調整 | 1,179 | 1,179 | 一覧へ |
福祉部 | 地域生活支援課 | 相談支援従事者研修事業費 | 部長後調整 | 29 | 29 | 一覧へ |
福祉部 | 地域生活支援課 | 療育手帳申請管理システム構築事業費 | 部長後調整 | ▲3,553 | ▲3,553 | 一覧へ |
福祉部 | 生活基盤推進課 | 障がい者施設等整備事業費補助金 | 部長後調整 | 0 | 0 | 一覧へ |
福祉部 | 生活基盤推進課 | 障がい者総合支援事業者指定・指導監査事業費 | 部長後調整 | 446 | 446 | 一覧へ |
福祉部 | 生活基盤推進課 | 障がい福祉サービス情報公表事業費 | 部長後調整 | 171 | 171 | 一覧へ |
福祉部 | 生活基盤推進課 | 長期入院精神障がい者退院支援強化事業費 | 部長後調整 | 562 | 562 | 一覧へ |
福祉部 | 生活基盤推進課 | 喀痰吸引認定等事業費 | 部長後調整 | 114 | 114 | 一覧へ |
福祉部 | 高齢介護室 | 老人福祉施設等整備助成費 | 部長後調整 | 0 | 0 |
公金支出に「一覧へ」と表示されている場合は、事業に関する公金支出の一覧をご覧いただけます。 |