令和6年度 当初予算 (通常) 一般会計
段階ごとの事業の要求・査定の概要についてご覧になれます。 それぞれの会計(一般会計、特別会計、企業会計)ごとに、予算編成過程における各段階 (財政課長要求・査定、財務部長要求・査定、知事要求・査定)の内容および総括表をご覧になれます。 ※公立大学法人大阪関連予算については、令和6年1月1日付け事務移管により、令和6年度当初予算の通常段階では 府民文化部 府民文化総務課にて、課長後調整段階以降では副首都推進局にてご確認いただけます。 なお、補正予算がある場合は、副首都推進局にてご確認いただけます。 |
事業の一覧
部局 |
予算要求課 |
事業 |
段階 |
要求額 |
査定額 |
公金支出 |
---|---|---|---|---|---|---|
商工労働部 | ものづくり支援課 | 大阪産業技術研究所評価委員会運営費 | 通常 | 430 | 430 | 一覧へ |
商工労働部 | ものづくり支援課 | 大阪府ものづくり支援拠点(MOBIO)推進事業費 | 通常 | 1,686 | 1,686 | 一覧へ |
商工労働部 | ものづくり支援課 | 地場・伝統工芸品産業振興対策事業費 | 通常 | 201 | 201 | 一覧へ |
商工労働部 | ものづくり支援課 | 皮革産業振興対策事業費 | 通常 | 2,832 | 2,832 | 一覧へ |
商工労働部 | 金融課 | 金融相談指導費 | 通常 | 3,398 | 3,398 | 一覧へ |
商工労働部 | 金融課 | 貸金業対策費 | 通常 | 12,937 | 12,937 | 一覧へ |
商工労働部 | 労働環境課 | 勤労者生活安定化事業費 | 通常 | 2,087 | 2,087 | 一覧へ |
商工労働部 | 労働環境課 | 雇用安定推進事業費 | 通常 | 42,708 | 42,708 | 一覧へ |
商工労働部 | 労働環境課 | 在宅ワーク支援事業費 | 通常 | 2,559 | 2,559 | |
商工労働部 | 労働環境課 | 職業啓発推進事業費 | 通常 | 5,365 | 5,365 | 一覧へ |
商工労働部 | 労働環境課 | 労働者協同組合指導監督費 | 通常 | 4,491 | 4,491 | 一覧へ |
商工労働部 | 労働環境課 | 労働相談等事業費 | 通常 | 47,230 | 47,230 | 一覧へ |
商工労働部 | 就業促進課 | 高年齢者労働能力活用事業費 | 通常 | 5,600 | 5,600 | 一覧へ |
商工労働部 | 就業促進課 | 市町村就職困難者就労支援推進事業費 | 通常 | 258 | 258 | 一覧へ |
商工労働部 | 就業促進課 | 大阪ハートフル基金運営事業費 | 通常 | 3,466 | 3,466 | 一覧へ |
商工労働部 | 就業促進課 | 聴覚障がい者等ワークライフ支援事業費 | 通常 | 6,914 | 6,914 | 一覧へ |
商工労働部 | 人材育成課 | 技能尊重対策費 | 通常 | 93,036 | 93,036 | 一覧へ |
商工労働部 | 人材育成課 | 障がい者雇用対策短期訓練事業費 | 通常 | 68,469 | 68,469 | 一覧へ |
商工労働部 | 人材育成課 | 認定訓練推進費 | 通常 | 33,631 | 33,631 | 一覧へ |
商工労働部 | 人材育成課 | 離職者等再就職訓練事業費 | 通常 | 1,635,057 | 1,635,057 | 一覧へ |
商工労働部 | 計量検定所 | 運営費 | 通常 | 16,170 | 16,170 | 一覧へ |
商工労働部 | 計量検定所 | 計量検定事業費 | 通常 | 114,269 | 114,269 | 一覧へ |
環境農林水産部 | 環境農林水産総務課 | 環境農林水産企画調整費 | 通常 | 214,884 | 214,884 | 一覧へ |
環境農林水産部 | 環境農林水産総務課 | 検査指導事業費(契約検査) | 通常 | 1,512 | 1,512 | 一覧へ |
環境農林水産部 | 環境農林水産総務課 | 農林漁業制度融資資金特別会計繰出金 | 通常 | 142 | 142 | 一覧へ |
環境農林水産部 | 環境農林水産総務課 | 農林漁業制度融資資金融通促進事業費 | 通常 | 4,730 | 4,730 | 一覧へ |
環境農林水産部 | 脱炭素・エネルギー政策課 | 環境保全基金事業費 | 通常 | 51,217 | 51,217 | 一覧へ |
環境農林水産部 | 脱炭素・エネルギー政策課 | 新たなエネルギー社会の構築推進事業費 | 通常 | 28,173 | 28,173 | 一覧へ |
環境農林水産部 | 脱炭素・エネルギー政策課 | 地球温暖化対策推進費 | 通常 | 6,985 | 6,985 | 一覧へ |
環境農林水産部 | みどり推進室 | みどりの基金事業費 | 通常 | 14,864 | 14,864 | 一覧へ |
環境農林水産部 | みどり推進室 | 建築物緑化促進事業費 | 通常 | 24,225 | 24,225 | 一覧へ |
環境農林水産部 | みどり推進室 | 自然環境保全推進費 | 通常 | 12,890 | 12,890 | 一覧へ |
環境農林水産部 | みどり推進室 | 自然公園保全管理事業費 | 通常 | 52,404 | 52,404 | 一覧へ |
環境農林水産部 | みどり推進室 | 森林整備事業費 | 通常 | 62,597 | 62,597 | 一覧へ |
環境農林水産部 | みどり推進室 | 府民の森管理運営事業費 | 通常 | 205,312 | 205,312 | 一覧へ |
環境農林水産部 | みどり推進室 | 林業振興指導費 | 通常 | 4,177 | 4,177 | 一覧へ |
環境農林水産部 | 循環型社会推進室 | リサイクル社会推進事業費 | 通常 | 1,639 | 1,639 | 一覧へ |
環境農林水産部 | 循環型社会推進室 | 一般廃棄物処理指導監督費 | 通常 | 1,504 | 1,504 | 一覧へ |
環境農林水産部 | 循環型社会推進室 | 産業廃棄物処理指導監督費 | 通常 | 30,018 | 30,018 | 一覧へ |
環境農林水産部 | 循環型社会推進室 | 産業廃棄物処理対策費 | 通常 | 6,552 | 6,552 | 一覧へ |
環境農林水産部 | 循環型社会推進室 | 自動車解体業等指導監督費 | 通常 | 1,757 | 1,757 | 一覧へ |
環境農林水産部 | 環境管理室 | 化学物質対策推進費 | 通常 | 5,919 | 5,919 | 一覧へ |
環境農林水産部 | 環境管理室 | 自動車公害対策費 | 通常 | 18,272 | 18,272 | 一覧へ |
環境農林水産部 | 環境管理室 | 水質汚濁防止規制指導費 | 通常 | 6,385 | 6,385 | 一覧へ |
環境農林水産部 | 環境管理室 | 水質汚濁防止計画推進事業費 | 通常 | 25,872 | 25,872 | 一覧へ |
環境農林水産部 | 環境管理室 | 騒音振動規制指導費 | 通常 | 12,784 | 12,784 | 一覧へ |
環境農林水産部 | 環境管理室 | 大気汚染防止規制指導費 | 通常 | 4,286 | 4,286 | 一覧へ |
環境農林水産部 | 環境管理室 | 大気汚染防止計画推進事業費 | 通常 | 196 | 196 | 一覧へ |
環境農林水産部 | 環境管理室 | 地盤沈下対策費 | 通常 | 4,479 | 4,479 | 一覧へ |
環境農林水産部 | 環境管理室 | 土壌・地下水汚染対策費 | 通常 | 361 | 361 | 一覧へ |
公金支出に「一覧へ」と表示されている場合は、事業に関する公金支出の一覧をご覧いただけます。 |