令和5年度 当初予算 (部長後調整) 一般会計
段階ごとの事業の要求・査定の概要についてご覧になれます。 それぞれの会計(一般会計、特別会計、企業会計)ごとに、予算編成過程における各段階 (財政課長要求・査定、財務部長要求・査定、知事要求・査定)の内容および総括表をご覧になれます。 |
事業の一覧
部局 |
予算要求課 |
事業 |
段階 |
要求額 |
査定額 |
公金支出 |
---|---|---|---|---|---|---|
福祉部 | 子ども家庭局 | 安心こども基金事業費 | 部長後調整 | 123 | 123 | 一覧へ |
福祉部 | 子ども家庭局 | 一時保護所等ケア強化事業費 | 部長後調整 | 21,980 | 21,980 | 一覧へ |
福祉部 | 子ども家庭局 | 子ども・子育て支援事業費(政策) | 部長後調整 | 0 | 0 | 一覧へ |
福祉部 | 子ども家庭局 | 子どもライフサポートセンター運営費(義務) | 部長後調整 | 143 | 143 | 一覧へ |
福祉部 | 子ども家庭局 | 子ども家庭センター運営費 | 部長後調整 | 529 | 529 | 一覧へ |
福祉部 | 子ども家庭局 | 子ども家庭センター改修費 | 部長後調整 | 0 | 0 | 一覧へ |
福祉部 | 子ども家庭局 | 子ども家庭センター施設設備改修費 | 部長後調整 | 0 | 0 | 一覧へ |
福祉部 | 子ども家庭局 | 児童虐待対応体制強化事業費 | 部長後調整 | 247 | 247 | 一覧へ |
福祉部 | 子ども家庭局 | 児童虐待対策費 | 部長後調整 | 1,303 | 1,303 | 一覧へ |
福祉部 | 子ども家庭局 | 児童扶養手当支給事業費 | 部長後調整 | 105 | 105 | 一覧へ |
福祉部 | 子ども家庭局 | 児童福祉施設事業費(政策的経費) | 部長後調整 | 0 | 0 | 一覧へ |
福祉部 | 子ども家庭局 | 児童福祉施設整備費補助金 | 部長後調整 | 0 | 0 | 一覧へ |
福祉部 | 子ども家庭局 | 児童福祉推進事業費 | 部長後調整 | 493 | 493 | 一覧へ |
福祉部 | 子ども家庭局 | 修徳学院環境改善事業費 | 部長後調整 | 0 | 0 | 一覧へ |
福祉部 | 子ども家庭局 | 修徳学院小舎交替制導入事業費 | 部長後調整 | 71 | 71 | 一覧へ |
福祉部 | 子ども家庭局 | 女性自立支援センター設備改修費 | 部長後調整 | 0 | 0 | 一覧へ |
福祉部 | 子ども家庭局 | 少年サポートセンター運営費 | 部長後調整 | 141 | 141 | 一覧へ |
福祉部 | 子ども家庭局 | 青少年健全育成事業費 | 部長後調整 | 110 | 110 | 一覧へ |
福祉部 | 子ども家庭局 | 地域限定保育士試験事業費 | 部長後調整 | 62 | 62 | 一覧へ |
福祉部 | 子ども家庭局 | 特別児童扶養手当支給事業費 | 部長後調整 | 394 | 394 | 一覧へ |
福祉部 | 子ども家庭局 | 病児保育施設整備費 | 部長後調整 | 0 | 0 | 一覧へ |
福祉部 | 子ども家庭局 | 保育対策総合支援等事業費 | 部長後調整 | 87 | 87 | 一覧へ |
福祉部 | 子ども家庭局 | 母子父子寡婦福祉資金特別会計繰出金 | 部長後調整 | 175 | 175 | 一覧へ |
福祉部 | 子ども家庭局 | 放課後児童クラブ施設整備費 | 部長後調整 | 0 | 0 | 一覧へ |
財務部 | 財政課 | 公債管理特別会計繰出金 | 部長後調整 | 1,222,040 | 1,222,040 | 一覧へ |
財務部 | 財政課 | 財政事務費 | 部長後調整 | 122 | 122 | 一覧へ |
財務部 | 財政課 | 地方債証券の共同発行によって生ずる連帯債務 | 部長後調整 | 0 | 0 | |
財務部 | 税務局 | 債権特別回収・整理事業費 | 部長後調整 | 50 | 50 | 一覧へ |
財務部 | 税務局 | 税務システム事業費(政策) | 部長後調整 | ▲781 | ▲781 | 一覧へ |
財務部 | 税務局 | 特別徴収義務者徴収奨励金 | 部長後調整 | 2,450 | 2,450 | |
財務部 | 税務局 | 非常勤職員費 | 部長後調整 | 31 | 31 | 一覧へ |
財務部 | 税務局 | 賦課徴収費 | 部長後調整 | 2,314 | 2,314 | 一覧へ |
財務部 | 財産活用課 | 財産管理諸費 | 部長後調整 | 283 | 283 | 一覧へ |
財務部 | 財産活用課 | 北河内府民センター移転事業費 | 部長後調整 | 0 | 0 | 一覧へ |
スマートシティ戦略部 | スマートシティ戦略総務課 | スマートシティ戦略事務費 | 部長後調整 | 112 | 112 | 一覧へ |
スマートシティ戦略部 | 戦略企画課 | 大阪コロナ追跡システム運営事業費 | 部長後調整 | ▲9,523 | ▲9,523 | |
スマートシティ戦略部 | デジタル行政推進課 | 公的個人認証サービス運営事業費 | 部長後調整 | 1,004 | 1,004 | 一覧へ |
大阪港湾局 | 大阪港湾局 | 海岸施設改修費 | 部長後調整 | 0 | 0 | 一覧へ |
大阪港湾局 | 大阪港湾局 | 港湾建設費 | 部長後調整 | 0 | 0 | 一覧へ |
大阪港湾局 | 大阪港湾局 | 港湾施設改修費 | 部長後調整 | 0 | 0 | 一覧へ |
大阪港湾局 | 大阪港湾局 | 国直轄事業負担金 | 部長後調整 | 0 | 0 | 一覧へ |
大阪港湾局 | 大阪港湾局 | 大阪港湾局運営費負担金 | 部長後調整 | 5,266 | 5,266 | 一覧へ |
大阪都市計画局 | 計画推進室 | グランドデザイン推進費 | 部長後調整 | 0 | 0 | 一覧へ |
大阪都市計画局 | 計画推進室 | 大阪都市計画総務事務費 | 部長後調整 | 56 | 56 | 一覧へ |
大阪都市計画局 | 拠点開発室 | タウン管理費 | 部長後調整 | ▲158 | ▲158 | 一覧へ |
大阪都市計画局 | 拠点開発室 | 彩都(国際文化公園都市)事業費<政策的経費> | 部長後調整 | 0 | 0 | 一覧へ |
大阪都市計画局 | 拠点開発室 | 市街地整備総合事業費<政策的経費> | 部長後調整 | 0 | 0 | 一覧へ |
大阪都市計画局 | 拠点開発室 | 箕面北部丘陵整備事業特別会計繰出金 | 部長後調整 | ▲184 | ▲184 | 一覧へ |
大阪府警察 | 会計課 | 一般運転免許事業費 | 部長後調整 | ▲1,239 | ▲1,239 | 一覧へ |
大阪府警察 | 会計課 | 運転者講習事業費 | 部長後調整 | 393 | 393 |
公金支出に「一覧へ」と表示されている場合は、事業に関する公金支出の一覧をご覧いただけます。 |