令和5年度 当初予算 (部長後調整) 一般会計
段階ごとの事業の要求・査定の概要についてご覧になれます。 それぞれの会計(一般会計、特別会計、企業会計)ごとに、予算編成過程における各段階 (財政課長要求・査定、財務部長要求・査定、知事要求・査定)の内容および総括表をご覧になれます。 |
事業の一覧
部局 |
予算要求課 |
事業 |
段階 |
要求額 |
査定額 |
公金支出 |
---|---|---|---|---|---|---|
政策企画部 | 政策企画総務課 | 一般管理事務費 | 部長後調整 | 39 | 39 | 一覧へ |
政策企画部 | 政策企画総務課 | 運営費 | 部長後調整 | 79 | 79 | 一覧へ |
政策企画部 | 企画室 | 企画調整費 | 部長後調整 | 110 | 110 | 一覧へ |
政策企画部 | 成長戦略局 | 関西国際空港関連事業特別会計繰出金 | 部長後調整 | 8,946 | 8,946 | 一覧へ |
政策企画部 | 広域調整室 | 地方分権推進費 | 部長後調整 | 23 | 23 | 一覧へ |
政策企画部 | 危機管理室 | 原子力防災対策事業費 | 部長後調整 | 54 | 54 | 一覧へ |
政策企画部 | 危機管理室 | 再犯防止推進事業費 | 部長後調整 | 25 | 25 | 一覧へ |
政策企画部 | 危機管理室 | 災害基本対策費 | 部長後調整 | 118 | 118 | 一覧へ |
政策企画部 | 危機管理室 | 産業保安指導費 | 部長後調整 | 54 | 54 | 一覧へ |
政策企画部 | 危機管理室 | 市町村権限移譲事務費 | 部長後調整 | ▲3,091 | ▲3,091 | 一覧へ |
政策企画部 | 危機管理室 | 新型コロナウイルス感染症感染拡大防止対策費 | 部長後調整 | 0 | 0 | 一覧へ |
政策企画部 | 危機管理室 | 新型コロナウイルス感染症宿泊施設確保等事業費 | 部長後調整 | ▲10,167,294 | ▲10,167,294 | 一覧へ |
政策企画部 | 危機管理室 | 地域防災推進費 | 部長後調整 | 203 | 203 | 一覧へ |
政策企画部 | 危機管理室 | 防災行政無線管理費<政策的経費> | 部長後調整 | 0 | 0 | 一覧へ |
政策企画部 | 消防学校 | 運営費(政策) | 部長後調整 | 0 | 0 | 一覧へ |
総務部 | 法務課 | 公益法人制度推進費 | 部長後調整 | 59 | 59 | 一覧へ |
総務部 | 法務課 | 法規等事務調整費 | 部長後調整 | 56 | 56 | 一覧へ |
総務部 | 人事局 | 企画厚生事務費 | 部長後調整 | 22 | 22 | 一覧へ |
総務部 | 人事局 | 職員健康管理費 | 部長後調整 | 360 | 360 | 一覧へ |
総務部 | 人事局 | 総務サービス事務費 | 部長後調整 | 54 | 54 | 一覧へ |
総務部 | 人事局 | 非常勤職員費 | 部長後調整 | 5,323 | 5,323 | 一覧へ |
総務部 | 市町村局 | 政治団体等届出関係等事務費 | 部長後調整 | 54 | 54 | 一覧へ |
総務部 | 市町村局 | 政党助成事務事業費 | 部長後調整 | 18 | 18 | 一覧へ |
総務部 | 市町村局 | 府議会議員選挙費 | 部長後調整 | 11 | 11 | 一覧へ |
総務部 | 市町村局 | 府知事選挙費 | 部長後調整 | 8 | 8 | 一覧へ |
総務部 | 庁舎室 | 咲洲庁舎設備等改修費 | 部長後調整 | 0 | 0 | 一覧へ |
総務部 | 庁舎室 | 庁舎管理費 | 部長後調整 | 210 | 210 | 一覧へ |
総務部 | 庁舎室 | 庁舎周辺施設安全対策事業費 | 部長後調整 | 0 | 0 | 一覧へ |
総務部 | 庁舎室 | 庁舎設備等改修費 | 部長後調整 | 0 | 0 | 一覧へ |
総務部 | 統計課 | 統計調査事務費 | 部長後調整 | 99 | 99 | 一覧へ |
総務部 | 統計課 | 統計調査費 | 部長後調整 | 377 | 377 | 一覧へ |
総務部 | 統計課 | 統計普及諸費 | 部長後調整 | 78 | 78 | 一覧へ |
総務部 | 契約局 | 契約管理事務費 | 部長後調整 | 218 | 218 | 一覧へ |
健康医療部 | 健康医療総務課 | 健康医療行政管理費 | 部長後調整 | 863 | 863 | 一覧へ |
健康医療部 | 健康医療総務課 | 厚生統計調査事業費 | 部長後調整 | 140 | 140 | 一覧へ |
健康医療部 | 健康医療総務課 | 大阪健康安全基盤研究所運営費交付金 | 部長後調整 | 7,412 | 7,412 | 一覧へ |
健康医療部 | 健康医療総務課 | 保健所運営費(経常) | 部長後調整 | 74 | 74 | 一覧へ |
健康医療部 | 保健医療企画課 | 医療機関情報システム運営事業費 | 部長後調整 | 53 | 53 | 一覧へ |
健康医療部 | 保健医療企画課 | 死因調査等体制整備事業費 | 部長後調整 | 89 | 89 | 一覧へ |
健康医療部 | 保健医療企画課 | 地域医療介護総合確保基金事業費(地域医療事業) | 部長後調整 | 67 | 67 | 一覧へ |
健康医療部 | 保健医療企画課 | 地域医療介護総合確保基金積立金 | 部長後調整 | 176 | 176 | 一覧へ |
健康医療部 | 保健医療企画課 | 保健医療計画推進事業費 | 部長後調整 | 15 | 15 | 一覧へ |
健康医療部 | 保健医療企画課 | 保健医療行政管理費 | 部長後調整 | 140 | 140 | 一覧へ |
健康医療部 | 保健医療企画課 | 法人等指導監督事業費 | 部長後調整 | 53 | 53 | 一覧へ |
健康医療部 | 医療対策課 | 看護師等免許関係費 | 部長後調整 | 16 | 16 | 一覧へ |
健康医療部 | 医療対策課 | 地域医療介護総合確保基金事業費(看護事業) | 部長後調整 | 60 | 60 | 一覧へ |
健康医療部 | 医療対策課 | 地域医療介護総合確保基金事業費(地域医療事業) | 部長後調整 | 49 | 49 | 一覧へ |
健康医療部 | 地域保健課 | 精神医療適正化対策事業費 | 部長後調整 | 19 | 19 | 一覧へ |
健康医療部 | 地域保健課 | 措置診察関係事業費 | 部長後調整 | 23 | 23 | 一覧へ |
健康医療部 | 地域保健課 | 措置入院及び通院医療費(経常的経費) | 部長後調整 | 26 | 26 | 一覧へ |
公金支出に「一覧へ」と表示されている場合は、事業に関する公金支出の一覧をご覧いただけます。 |